![]() ![]() ![]() |
Ranking Self-found Deutschland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Fabian Bindrich | * | * | * |
2. | 344 | Martin Gottschling | * | * | * |
3. | 343 | Clemens Portofée | Rosenstar | Rosy Starling | 29-08-2019 |
4. | 341 | Thomas Sacher | Brautente | Wood Duck | 18-08-2019 |
5. | 332 | Jörn Wildberger | * | * | * |
6. | 329 | Volker Dierschke | * | * | * |
7. | 328 | Michael Fricke | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 01-06-2019 |
8. | 324 | Sönke Tautz | * | * | * |
9. | 321 | Volker Schmidt | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 31-05-2019 |
10. | 316 | Thorsten Krüger | Schneegans | Snow Goose | 11-04-2016 |
10. | 316 | Micha Neumann | Rosenstar | Rosy Starling | 28-05-2018 |
12. | 313 | Elmar Ballstaedt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 12-11-2020 |
12. | 313 | Ralf Busch | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2018 |
12. | 313 | Helmut Laußmann | * | * | * |
15. | 312 | Klaus Hubatsch | |||
15. | 312 | Guido Teenck | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 13-10-2016 |
17. | 311 | Rainer Christian Ertel | Rosenstar | Rosy Starling | 11-06-2019 |
17. | 311 | Manfred Trobitz | Iberischer Zilpzalp | Iberian Chiffchaff | 08-07-2020 |
19. | 310 | Jens Halbauer | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 13-06-2020 |
19. | 310 | Jens-Hermann Stuke | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | 03-05-2020 |
21. | 309 | Stefan Stübing | |||
22. | 308 | Martin Fichtler | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 13-10-2020 |
23. | 307 | Wolfgang Podszun | Rallenreiher | Squacco Heron | 20-05-2019 |
23. | 307 | Nanette Roland | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 09-04-2016 |
23. | 307 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
26. | 306 | Jan Heckmann | * | * | * |
26. | 306 | Bastian Meise | Krabbentaucher | Little Auk | 11-04-2018 |
26. | 306 | Frank Wichmann | Löffler | Eurasian Spoonbill | 23-07-2020 |
29. | 302 | Roland Neumann | Höckerschwan | Mute Swan | 08-12-2020 |
30. | 301 | Till Jonas Linke | Dunkler Sturmtaucher | Sooty Shearwater | 25-09-2020 |
31. | 299 | Alexander Neu | |||
32. | 297 | Lutz Ritzel | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 16-11-2019 |
32. | 297 | Michael Stoever | Sichler | Glossy Ibis | 18-07-2019 |
34. | 296 | Thomas Grunwald | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 02-07-2020 |
34. | 296 | Michael Rumberger | |||
34. | 296 | Martin Temme | Eisente | Long-tailed Duck | 13-11-2020 |
34. | 296 | Dirk Wegener | Zwergadler | Booted Eagle | 07-09-2020 |
38. | 294 | Mark Schwenke | |||
39. | 293 | Kurt Belzer | Schwanengans | Swan Goose | 13-06-2018 |
39. | 293 | Christoph Randler | Ohrentaucher | Horned Grebe | 01-06-2018 |
39. | 293 | Marco Schilz | Spornammer | Lapland Longspur | 29-11-2020 |
42. | 292 | Thorsten Hellberg | |||
42. | 292 | Marius Holtkamp | * | * | * |
44. | 291 | Michael Wimbauer | Nachtreiher | Black-crowned Night Heron | 07-11-2018 |
45. | 290 | Moritz Meinken | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 09-09-2020 |
45. | 290 | Jannik Schlicht | Brautente | Wood Duck | 16-01-2021 |
47. | 288 | Mathieu Waldeck | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 02-11-2020 |
48. | 287 | Henning Petersen | Streifengans | Bar-headed Goose | 03-11-2017 |
49. | 285 | Sören Rust | * | * | * |
50. | 284 | Bernd Bischof | Gänsegeier | Griffon Vulture | 07-06-2020 |
50. | 284 | Marcel Tenhaeff | * | * | * |
52. | 281 | Marco Zimmermann | * | * | * |
53. | 280 | Matthias Fehlow | Schwanengans | Swan Goose | 03-07-2017 |
54. | 278 | Malte Georg | Weißflügel-Seeschwalbe | White-winged Tern | 02-09-2020 |
55. | 276 | Nora Wuttke | * | * | * |
56. | 275 | Michael Heiß | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 16-10-2016 |
57. | 274 | Andreas Deißner | Sterntaucher | Red-throated Loon | 21-10-2017 |
58. | 273 | Lukas Thiess | Schwarzstirnwürger | Lesser Grey Shrike | 02-12-2020 |
59. | 272 | Roald Bierhalter | |||
60. | 270 | Eva Blümel | * | * | * |
60. | 270 | Götz Ellwanger | * | * | * |
62. | 269 | Heiko Krätzel | |||
63. | 266 | Jannik Stipp | Wiesenweihe | Montagu's Harrier | 02-09-2020 |
64. | 264 | Frederik Bexter | * | * | * |
64. | 264 | Oscar Klose | * | * | * |
66. | 261 | Sebastian Lehmeier | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 03-05-2018 |
67. | 257 | Enrico Hübner | * | * | * |
67. | 257 | Phil Keuschen | Wachtel | Common Quail | 16-05-2020 |
69. | 256 | Lars Redetzke | * | * | * |
70. | 253 | Jannik Jansons | * | * | * |
71. | 251 | Horst Habke | Schwanzmeise | Long-tailed Tit | 17-03-2018 |
72. | 250 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
72. | 250 | Jakob Wildraut | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake | 08-09-2020 |
74. | 245 | John Collins | |||
75. | 243 | Lennart Haak | Berghänfling | Twite | 20-11-2020 |
76. | 239 | Robert Schumann | Streifengans | Bar-headed Goose | 02-11-2016 |
77. | 232 | Bastian Mayer | |||
77. | 232 | Bernhard Sander | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 13-11-2019 |
79. | 230 | Steffen Schulze | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock | 16-01-2021 |
80. | 228 | Robin-Finn Hau | Raufußbussard | Rough-legged Buzzard | 29-12-2020 |
80. | 228 | Carsten Jansen | Rohrschwirl | Savi's Warbler | 20-04-2020 |
82. | 223 | Jochen Theophil | * | * | * |
83. | 218 | Felix Kleemann | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 16-04-2018 |
84. | 214 | Jasper Kneser | Samtente | Velvet Scoter | 18-10-2020 |
85. | 213 | André Stadler | |||
86. | 210 | Uwe Voß | Steinschmätzer | Northern Wheatear | 09-01-2021 |
87. | 207 | Jakob Antonin Demmer | Meerstrandläufer | Purple Sandpiper | 06-12-2020 |
87. | 207 | Angelika Meister | |||
89. | 201 | Carl Henning Loske | Ringdrossel | Ring Ouzel | 13-04-2016 |
90. | 196 | Claus-J. Denker | * | * | * |
91. | 187 | Lucas Jasper | |||
92. | 184 | Jürgen Podgorski | |||
93. | 179 | Michael Riess | |||
94. | 128 | Matthias Schmidt | Neuntöter | Red-backed Shrike | 02-05-2020 |
95. | 104 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
96. | 85 | Claudia Bautsch | Ringelgans | Brant Goose | 21-06-2017 |
97. | 1 | David Grupp |
