![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1042 | Rainer Christian Ertel | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 30-11-2023 |
2. | 1024 | Ferdinand Wegmann | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 31-01-2023 |
3. | 1009 | Jürgen Lehnert | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 27-11-2023 |
4. | 967 | Holger Lauruschkus | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 22-11-2023 |
5. | 948 | Martin Gottschling | * | * | * |
6. | 944 | Jochen Baurmeister | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 21-11-2023 |
6. | 944 | Michael Rumberger | Rötelammer | Chestnut Bunting | 03-12-2023 |
8. | 939 | Hermann Reinhardt | Hornlund | Horned Puffin | 10-09-2022 |
9. | 938 | Johannes Ferdinand | Tigerfink | Red Avadavat | 15-05-2023 |
10. | 931 | Helmut Laußmann | * | * | * |
11. | 929 | Klaus Drissner | Riesentafelente | Canvasback | 16-11-2023 |
12. | 928 | Manfred Schleuning | * | * | * |
13. | 925 | Benedikt Bierwisch | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 29-11-2023 |
14. | 901 | Thomas Lang | Rötelammer | Chestnut Bunting | 03-12-2023 |
14. | 901 | Thomas Sacher | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 06-11-2023 |
16. | 895 | Matthias Fehlow | Kanarenbuchfink | Canary Islands Chaffinch | 31-10-2023 |
17. | 889 | Marlies Dittrich | Auerhuhn | Western Capercaillie | 16-06-2022 |
18. | 884 | Ingetraut Kühn | Kamtschatkalaubsänger | Kamchatka Leaf Warbler | 07-04-2023 |
19. | 882 | Detlef Stremke | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 19-11-2023 |
20. | 872 | Sönke Tautz | * | * | * |
21. | 863 | Axel Halley | Schwarzschwan | Black Swan | 28-06-2018 |
22. | 854 | Jörn Tupay | * | * | * |
23. | 844 | Hans-Jürgen Gebauer | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 02-06-2022 |
24. | 838 | Steffen Böhner | * | * | * |
25. | 828 | Clemens Portofée | Schwanengans | Swan Goose | 14-05-2023 |
26. | 821 | Volker Schmidt | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 31-07-2023 |
27. | 813 | Horst Schaub | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 03-01-2023 |
28. | 812 | Jürgen-W. Berg | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 11-01-2022 |
28. | 812 | Eckhard Möller | Turkestanstummellerche | Turkestan Short-toed Lark | 06-12-2021 |
28. | 812 | Johannes Vermehren | * | * | * |
31. | 811 | Rupert Hafner | Präriemöwe | Franklin's Gull | 08-05-2023 |
32. | 807 | Volker Hesse | Krabbentaucher | Little Auk | 19-10-2023 |
33. | 804 | Lars Lachmann | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
34. | 803 | Erich Kretzschmar | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 12-11-2023 |
35. | 793 | Wolfgang Jakob | Madeirabuchfink | Madeira Chaffinch | 20-11-2023 |
36. | 791 | Dr. Ralf Eikhorst | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 27-01-2023 |
37. | 787 | Arne Torkler | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 30-10-2023 |
38. | 779 | Marco Schilz | Schwanengans | Swan Goose | 21-01-2023 |
39. | 774 | Peter Meyrahn | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 30-10-2023 |
40. | 767 | Sebastian Seibold | Zwergtrappe | Little Bustard | 07-05-2023 |
41. | 764 | Volker Dierschke | * | * | * |
42. | 762 | Fabian Bindrich | * | * | * |
43. | 760 | Karl-Heinz Graß | Präriemöwe | Franklin's Gull | 29-04-2023 |
44. | 756 | Daniel König | Afghanendrossling | Afghan Babbler | 25-04-2023 |
45. | 755 | Stefan Greif | Wiesenstrandläufer | Least Sandpiper | 30-11-2023 |
46. | 752 | Jörn Wildberger | * | * | * |
47. | 746 | Bernd Riedel | Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
48. | 744 | Alistair Hill | * | * | * |
49. | 742 | Wolf Meinken | * | * | * |
49. | 742 | Nanette Roland | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Parrot | 08-01-2023 |
51. | 741 | Ulrich Eidam | Präriemöwe | Franklin's Gull | 27-04-2023 |
52. | 739 | Jan Heckmann | * | * | * |
53. | 738 | Micha Neumann | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 17-10-2022 |
54. | 734 | Christian Teltscher | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 18-11-2023 |
55. | 730 | Karl Moll | Madeirabuchfink | Madeira Chaffinch | 29-10-2023 |
56. | 728 | Horst Meyer | Italiensperling | Italian Sparrow | 09-07-2021 |
57. | 723 | Klaus Hubatsch | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 29-10-2023 |
58. | 714 | Thomas Kuppel | Antarktikskua | South Polar Skua | 25-04-2019 |
59. | 703 | Michael Opitz | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 06-11-2023 |
60. | 699 | Jan Goedelt | * | * | * |
61. | 693 | Martin Fichtler | Mittelmeer-Sturmtaucher | Yelkouan Shearwater | 02-10-2023 |
61. | 693 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
63. | 686 | Tobias Rautenberg | Waldammer | Rustic Bunting | 13-10-2023 |
63. | 686 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
65. | 683 | Hanns-Jürgen Roland | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 08-10-2017 |
65. | 683 | Michael Stoever | Goldflügel-Waldsänger | Golden-winged Warbler | 19-01-2023 |
67. | 676 | Robin Kretzschmar | Pappelwaldsänger | Cerulean Warbler | 01-10-2022 |
67. | 676 | Jens-Hermann Stuke | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 29-03-2023 |
67. | 676 | Guido Teenck | Azorenbuchfink | Azores Chaffinch | 03-11-2023 |
70. | 668 | Hans-J. Pelny | Scheckente | Steller's Eider | 25-07-2023 |
71. | 661 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
72. | 654 | Colin Pielsticker | * | * | * |
73. | 651 | Hans Knoblach | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 00-03-1979 |
74. | 647 | Andreas Deißner | Spornkuckuck | Senegal Coucal | 01-01-2023 |
74. | 647 | Christopher König | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 25-10-2023 |
74. | 647 | Jürgen Sievert | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 22-11-2023 |
77. | 645 | Rolf Schneider | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 10-11-2023 |
78. | 643 | Ulrich Pittius | * | * | * |
79. | 642 | Andreas Siegmund | Scheckente | Steller's Eider | 25-07-2023 |
80. | 641 | Heiko Schmaljohann | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 17-04-2023 |
81. | 636 | Ole Krome | * | * | * |
82. | 634 | Lutz Ritzel | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
83. | 631 | Norbert Hölzel | |||
83. | 631 | Henning Kunze | * | * | * |
83. | 631 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
86. | 624 | Götz Ellwanger | * | * | * |
87. | 623 | Marc Förschler | * | * | * |
87. | 623 | Mark Schwenke | Rotschnabel-Tropikvogel | Red-billed Tropicbird | 18-11-2023 |
89. | 621 | Friedemann Arndt | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 17-11-2023 |
90. | 620 | Armin Kreusel | * | * | * |
91. | 613 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
92. | 612 | Moritz Meinken | Zwergtrappe | Little Bustard | 05-11-2023 |
93. | 611 | Manfred Trobitz | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 10-01-2023 |
94. | 608 | Torve Christiansen | * | * | * |
95. | 602 | Daniel Hubatsch | Tibetregenpfeifer | Tibetan Sand Plover | 30-10-2023 |
96. | 597 | Christoph Randler | Kapverdensegler | Cape Verde Swift | 19-08-2023 |
97. | 596 | Norbert Wittling | Mönchsittich | Monk Parakeet | 12-10-2021 |
98. | 591 | Markus Hubatsch | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Parrot | 18-07-2022 |
99. | 588 | Hendrik Herlyn | Schwarzkopfnonne | Chestnut Munia | 26-03-2009 |
99. | 588 | Björn Reese | Sandflughuhn | Black-bellied Sandgrouse | 09-04-2023 |
101. | 584 | Michael Orf | Kanarenbuchfink | Canary Islands Chaffinch | 31-10-2023 |
102. | 583 | Roald Bierhalter | Rötelammer | Chestnut Bunting | 02-12-2023 |
103. | 577 | Wolfgang Podszun | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 20-10-2022 |
104. | 570 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
104. | 570 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
106. | 568 | Winfried Otto | Scheckente | Steller's Eider | 20-07-2023 |
107. | 558 | Ralf Strewe | * | * | * |
108. | 557 | Michael Heiß | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 30-11-2022 |
109. | 555 | Tine Jensen | Strauß | Common Ostrich | 03-12-2023 |
110. | 554 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
111. | 552 | Alexander Neu | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
112. | 545 | Kai Pagenkopf | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 23-10-2023 |
113. | 539 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
114. | 537 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
114. | 537 | André Stadler | Sperbergrasmücke | Barred Warbler | 08-05-2022 |
116. | 530 | Frank Neumann | * | * | * |
117. | 528 | Julia Bayer | * | * | * |
118. | 520 | Rik Vetter | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 30-09-2023 |
119. | 519 | Dennis Sprenger | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher | 31-10-2023 |
120. | 516 | Mathieu Franzkeit | Silberhalstaube | Trocaz Pigeon | 05-11-2023 |
120. | 516 | Konrad Gaus | * | * | * |
122. | 506 | Rainer Ruess | Brautente | Wood Duck | 11-12-2022 |
123. | 498 | Marcel Püls | Kanarenbuchfink | Canary Islands Chaffinch | 19-11-2023 |
123. | 498 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
125. | 495 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
126. | 486 | Laurin Temme | Dreiband-Regenpfeifer | Three-banded Plover | 23-09-2023 |
127. | 484 | Bernd Bischof | Schwarzschwan | Black Swan | 21-05-2023 |
127. | 484 | Ralf Busch | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 18-11-2022 |
129. | 483 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
130. | 476 | Carsten Jansen | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 15-10-2023 |
131. | 475 | Matthias T. Müller | * | * | * |
132. | 471 | Oliver Nüssen | * | * | * |
133. | 466 | Jasper Temme | Brillenente | Surf Scoter | 11-11-2023 |
134. | 456 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
135. | 455 | Henning Petersen | Brillenente | Surf Scoter | 11-11-2023 |
136. | 452 | Martin Neub | |||
137. | 446 | Jakob Wildraut | Kanarenbuchfink | Canary Islands Chaffinch | 07-11-2023 |
138. | 441 | Winfried Erlwein | Östl. Weißbart-Grasmücke | Eastern Subalpine Warbler | 06-10-2023 |
139. | 440 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
140. | 431 | Kai Ruske | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 12-06-2022 |
141. | 430 | Lutz Schmechta | Krabbentaucher | Little Auk | 14-12-2021 |
142. | 429 | Rainer Josten | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 10-10-2023 |
143. | 428 | Heiner Dierken | * | * | * |
144. | 427 | Daniel Fröhle | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 20-11-2023 |
145. | 424 | Martin Sprötge | Wendehals | Eurasian Wryneck | 02-07-2021 |
146. | 421 | Wolf Hartweg | Zitronenstelze | Citrine Wagtail | 13-05-2023 |
147. | 415 | Markus Althaus | Waldammer | Rustic Bunting | 13-10-2023 |
148. | 412 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
148. | 412 | Remo Weck | * | * | * |
150. | 409 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
150. | 409 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
152. | 404 | Oscar Klose | Haselhuhn | Hazel Grouse | 24-07-2023 |
153. | 403 | Johannes Amshoff | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 03-12-2022 |
154. | 402 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
155. | 396 | Peter Krause | Bartgeier | Bearded Vulture | 24-10-2022 |
156. | 390 | Bert Seidel | * | * | * |
157. | 380 | Katrin Schauerte | * | * | * |
157. | 380 | Dirk Schulze | Tienschan-Laubsänger | Hume's Warbler | 14-10-2023 |
159. | 373 | Karin Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
160. | 370 | Markus Forst | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 21-10-2023 |
161. | 365 | Wolfram Eberstein | Steppenweihe | Pallid Harrier | 18-06-2023 |
162. | 363 | David Grupp | Steinhuhn | Rock Partridge | 02-07-2023 |
163. | 360 | Sebastian Lehmeier | Gänsegeier | Eurasian Griffon | 09-10-2023 |
164. | 357 | Malte Busch | Steppenweihe | Pallid Harrier | 14-10-2023 |
165. | 355 | Jürgen Werner | * | * | * |
166. | 331 | Frank Unverricht | Eistaucher | Common Loon | 01-01-2020 |
167. | 325 | Matthias Herold | * | * | * |
168. | 318 | Tanja Kamann | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake | 07-09-2023 |
169. | 309 | Steffen Schulze | Grauspecht | Grey-headed Woodpecker | 14-07-2023 |
170. | 302 | Jakob Schautt | Thorshühnchen | Red Phalarope | 21-10-2023 |
171. | 292 | Thomas Clemen | * | * | * |
172. | 290 | Klaus Müller | |||
173. | 279 | Lorenz Hillen | * | * | * |
174. | 275 | Peter Breit | Steppenmöwe | Caspian Gull | 11-11-2023 |
