![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1034 | Rainer Christian Ertel | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 14-02-2023 |
2. | 1023 | Ferdinand Wegmann | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 31-01-2023 |
3. | 1002 | Jürgen Lehnert | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 16-11-2021 |
4. | 959 | Holger Lauruschkus | Steppensumpfhuhn | African Crake | 30-12-2022 |
5. | 939 | Hermann Reinhardt | Hornlund | Horned Puffin | 10-09-2022 |
6. | 935 | Johannes Ferdinand | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 07-02-2023 |
7. | 933 | Jochen Baurmeister | Senegaltriel | Senegal Thick-knee | 21-03-2023 |
7. | 933 | Martin Gottschling | * | * | * |
9. | 928 | Michael Rumberger | Zwergkanadagans | Cackling Goose | 25-07-2021 |
10. | 926 | Helmut Laußmann | * | * | * |
11. | 918 | Manfred Schleuning | * | * | * |
12. | 913 | Benedikt Bierwisch | Fahlente | Cape Teal | 29-12-2022 |
13. | 912 | Klaus Drissner | Wilsonwassertreter | Wilson's Phalarope | 20-07-2022 |
14. | 893 | Matthias Fehlow | Tropfenflughuhn | Spotted Sandgrouse | 23-03-2022 |
15. | 892 | Thomas Lang | Jakobinerkuckuck | Jacobin Cuckoo | 03-12-2022 |
16. | 889 | Marlies Dittrich | Auerhuhn | Western Capercaillie | 16-06-2022 |
17. | 888 | Thomas Sacher | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 17-11-2021 |
18. | 883 | Ingetraut Kühn | Laufhühnchen | Common Buttonquail | 29-01-2023 |
19. | 867 | Sönke Tautz | * | * | * |
20. | 863 | Axel Halley | Schwarzschwan | Black Swan | 28-06-2018 |
21. | 847 | Detlef Stremke | Olivenspötter | Olive-tree Warbler | 01-03-2023 |
22. | 844 | Hans-Jürgen Gebauer | Kaukasuskönigshuhn | Caucasian Snowcock | 02-06-2022 |
23. | 832 | Jörn Tupay | * | * | * |
24. | 826 | Steffen Böhner | * | * | * |
24. | 826 | Clemens Portofée | Atlassteinschmätzer | Atlas Wheatear | 06-02-2023 |
26. | 819 | Volker Schmidt | Sängervireo | Warbling Vireo | 11-07-2022 |
27. | 812 | Jürgen-W. Berg | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 11-01-2022 |
27. | 812 | Eckhard Möller | Turkestanstummellerche | Turkestan Short-toed Lark | 06-12-2021 |
27. | 812 | Horst Schaub | Persiensturmtaucher | Persian Shearwater | 03-01-2023 |
30. | 810 | Johannes Vermehren | * | * | * |
31. | 807 | Rupert Hafner | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 21-11-2022 |
32. | 804 | Lars Lachmann | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
33. | 800 | Volker Hesse | Gluckente | Baikal Teal | 01-10-2022 |
34. | 798 | Erich Kretzschmar | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 02-02-2023 |
35. | 792 | Dr. Ralf Eikhorst | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 27-01-2023 |
36. | 790 | Wolfgang Jakob | Gelbbrust-Pfeifgans | Fulvous Whistling Duck | 06-02-2023 |
37. | 780 | Arne Torkler | Lorbeertaube | Laurel Pigeon | 29-11-2022 |
38. | 778 | Marco Schilz | Schwanengans | Swan Goose | 21-01-2023 |
39. | 762 | Sebastian Seibold | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 10-01-2021 |
40. | 760 | Peter Meyrahn | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
41. | 753 | Karl-Heinz Graß | Schneegans | Snow Goose | 16-03-2023 |
42. | 751 | Daniel König | Gelbschnabelkuckuck | Yellow-billed Cuckoo | 27-09-2022 |
42. | 751 | Jörn Wildberger | * | * | * |
44. | 744 | Alistair Hill | * | * | * |
44. | 744 | Bernd Riedel | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
46. | 741 | Nanette Roland | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 08-01-2023 |
47. | 740 | Ulrich Eidam | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 10-11-2022 |
48. | 739 | Felix Weiß | * | * | * |
49. | 737 | Micha Neumann | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 17-10-2022 |
50. | 735 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
51. | 734 | Jan Heckmann | * | * | * |
51. | 734 | Wolf Meinken | * | * | * |
53. | 729 | Horst Meyer | Italiensperling | Italian Sparrow | 09-07-2021 |
54. | 727 | Volker Dierschke | * | * | * |
55. | 725 | Stefan Greif | Gelbbrust-Pfeifgans | Fulvous Whistling Duck | 01-08-2022 |
55. | 725 | Karl Moll | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 25-10-2022 |
57. | 719 | Klaus Hubatsch | Fahlkauz | Hume's Owl | 09-02-2023 |
57. | 719 | Christian Teltscher | Hornlund | Horned Puffin | 12-09-2022 |
59. | 713 | Thomas Kuppel | Afrik. Königsseeschwalbe | West African Crested Tern | 25-04-2019 |
60. | 711 | Fabian Bindrich | * | * | * |
61. | 699 | Jan Goedelt | * | * | * |
62. | 693 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
63. | 686 | Frank Wichmann | Brautente | Wood Duck | 02-09-2019 |
64. | 683 | Michael Stoever | Goldflügel-Waldsänger | Golden-winged Warbler | 19-01-2023 |
65. | 682 | Tobias Rautenberg | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 04-02-2023 |
65. | 682 | Hanns-Jürgen Roland | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 08-10-2017 |
67. | 675 | Robin Kretzschmar | Pappelwaldsänger | Cerulean Warbler | 01-10-2022 |
68. | 674 | Jens-Hermann Stuke | Lapplandmeise | Grey-headed Chickadee | 13-08-2022 |
69. | 672 | Michael Opitz | Keilschwanz-Regenpfeifer | Killdeer | 11-03-2023 |
70. | 671 | Guido Teenck | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 31-10-2022 |
71. | 666 | Hans-J. Pelny | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-11-2022 |
72. | 662 | Martin Fichtler | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 07-11-2022 |
73. | 661 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
74. | 649 | Hans Knoblach | Javapfeifgans | Lesser Whistling Duck | 00-03-1979 |
75. | 648 | Colin Pielsticker | * | * | * |
76. | 645 | Andreas Deißner | Krokodilwächter | Egyptian Plover | 01-01-2023 |
76. | 645 | Christopher König | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 04-11-2022 |
78. | 643 | Ulrich Pittius | * | * | * |
79. | 640 | Andreas Siegmund | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 16-01-2020 |
79. | 640 | Jürgen Sievert | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 24-01-2023 |
81. | 639 | Heiko Schmaljohann | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 17-11-2022 |
82. | 638 | Rolf Schneider | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 22-01-2023 |
83. | 634 | Lutz Ritzel | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
84. | 631 | Norbert Hölzel | |||
84. | 631 | Henning Kunze | * | * | * |
84. | 631 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
87. | 630 | Max Baumgarten | Weißbrust-Kielralle | White-breasted Waterhen | 28-12-2022 |
88. | 621 | Ole Krome | * | * | * |
89. | 618 | Mark Schwenke | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 25-11-2022 |
90. | 617 | Götz Ellwanger | * | * | * |
91. | 616 | Marc Förschler | * | * | * |
92. | 611 | Armin Kreusel | * | * | * |
93. | 610 | Manfred Trobitz | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 10-01-2023 |
94. | 607 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
95. | 604 | Torve Christiansen | * | * | * |
96. | 600 | Moritz Meinken | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
97. | 596 | Norbert Wittling | Mönchsittich | Monk Parakeet | 12-10-2021 |
98. | 591 | Christoph Randler | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 19-03-2023 |
99. | 587 | Hendrik Herlyn | Schwarzkopfnonne | Chestnut Munia | 26-03-2009 |
99. | 587 | Markus Hubatsch | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 18-07-2022 |
101. | 585 | Björn Reese | Doppelspornfrankolin | Double-spurred Francolin | 01-01-2023 |
102. | 583 | Daniel Hubatsch | Strauß | Common Ostrich | 12-08-2022 |
103. | 582 | Michael Orf | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
104. | 577 | Wolfgang Podszun | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 20-10-2022 |
105. | 570 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
106. | 569 | Roald Bierhalter | Gelbbrust-Pfeifgans | Fulvous Whistling Duck | 19-02-2023 |
106. | 569 | Ulrich Mahler | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 23-10-2019 |
108. | 565 | Winfried Otto | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 11-03-2023 |
109. | 557 | Michael Heiß | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 30-11-2022 |
109. | 557 | Ralf Strewe | * | * | * |
111. | 552 | Alexander Neu | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
112. | 549 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
113. | 542 | Kai Pagenkopf | Blauflügelente | Blue-winged Teal | 01-08-2022 |
114. | 537 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
115. | 536 | André Stadler | Sperbergrasmücke | Barred Warbler | 08-05-2022 |
116. | 531 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
117. | 528 | Julia Bayer | * | * | * |
118. | 525 | Tine Jensen | Rosapelikan | Great White Pelican | 30-01-2023 |
119. | 521 | Frank Neumann | * | * | * |
120. | 511 | Konrad Gaus | * | * | * |
121. | 510 | Dennis Sprenger | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 09-08-2022 |
122. | 506 | Friedemann Arndt | Einsamer Wasserläufer | Solitary Sandpiper | 20-02-2023 |
122. | 506 | Mathieu Franzkeit | Steppenpieper | Blyth's Pipit | 20-02-2023 |
122. | 506 | Rainer Ruess | Brautente | Wood Duck | 11-12-2022 |
125. | 502 | Rik Vetter | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
126. | 492 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
127. | 491 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
128. | 490 | Marcel Püls | Gluckente | Baikal Teal | 12-03-2023 |
129. | 485 | Ralf Busch | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 18-11-2022 |
130. | 483 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
131. | 478 | Bernd Bischof | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
132. | 473 | Laurin Temme | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 24-12-2022 |
133. | 468 | Carsten Jansen | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 29-01-2023 |
134. | 467 | Matthias T. Müller | * | * | * |
135. | 465 | Oliver Nüssen | * | * | * |
136. | 455 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
137. | 452 | Martin Neub | |||
138. | 450 | Henning Petersen | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
139. | 448 | Jasper Temme | Baltimoretrupial | Baltimore Oriole | 07-01-2023 |
140. | 442 | Winfried Erlwein | Gluckente | Baikal Teal | 13-03-2023 |
141. | 440 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
142. | 439 | Jakob Wildraut | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 18-03-2023 |
143. | 431 | Kai Ruske | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 12-06-2022 |
144. | 430 | Lutz Schmechta | Krabbentaucher | Little Auk | 14-12-2021 |
145. | 426 | Daniel Fröhle | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 04-03-2023 |
146. | 424 | Martin Sprötge | Wendehals | Eurasian Wryneck | 02-07-2021 |
147. | 420 | Heiner Dierken | * | * | * |
147. | 420 | Wolf Hartweg | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 13-11-2022 |
149. | 412 | Markus Althaus | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 24-10-2020 |
149. | 412 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
149. | 412 | Remo Weck | * | * | * |
152. | 407 | Rainer Josten | Pazifikpieper | Buff-bellied Pipit | 13-02-2023 |
153. | 405 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
154. | 404 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
155. | 403 | Johannes Amshoff | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 03-12-2022 |
155. | 403 | Oscar Klose | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 22-12-2021 |
157. | 402 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
158. | 396 | Peter Krause | Bartgeier | Bearded Vulture | 24-10-2022 |
159. | 388 | Bert Seidel | * | * | * |
160. | 380 | Katrin Schauerte | * | * | * |
161. | 374 | Dirk Schulze | Sperlingskauz | Eurasian Pygmy Owl | 04-03-2023 |
161. | 374 | Karin Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
163. | 362 | Wolfram Eberstein | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
164. | 359 | Markus Forst | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 30-10-2022 |
165. | 357 | Sebastian Lehmeier | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 06-03-2023 |
166. | 356 | Malte Busch | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher | 04-05-2022 |
167. | 352 | Jürgen Werner | * | * | * |
168. | 338 | David Grupp | Keilschwanz-Regenpfeifer | Killdeer | 12-03-2023 |
169. | 332 | Frank Unverricht | Eistaucher | Common Loon | 01-01-2020 |
170. | 325 | Matthias Herold | * | * | * |
171. | 313 | Tanja Kamann | Tahaweber | Yellow-crowned Bishop | 12-03-2023 |
172. | 308 | Steffen Schulze | Silberhalstaube | Trocaz Pigeon | 21-03-2023 |
173. | 291 | Thomas Clemen | * | * | * |
174. | 269 | Lorenz Hillen | * | * | * |
