![]() ![]() ![]() |
Jahreslisten Deutschland 2023 ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Sören Rust | * | * | * |
2. | 319 | Jannis Leistikow | Singschwan | Whooper Swan | 20-11-2023 |
3. | 315 | Patrick Weber | Prachttaucher | Arctic Loon | 20-11-2023 |
4. | 312 | Martin Gottschling | * | * | * |
5. | 304 | Thomas Lang | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 26-11-2023 |
6. | 303 | Mathis Pfreundt | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 20-11-2023 |
7. | 302 | Frank Ulbrich | * | * | * |
8. | 295 | Bastian Meise | Fahlsegler | Pallid Swift | 26-10-2023 |
9. | 288 | Hendrik Bente | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 19-11-2023 |
10. | 287 | Friedemann Arndt | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 20-11-2023 |
11. | 283 | Lennart Haak | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-10-2023 |
12. | 282 | Jochen Baurmeister | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 20-11-2023 |
13. | 280 | Jörn Wildberger | * | * | * |
14. | 279 | Ulrich Eidam | Eistaucher | Common Loon | 10-11-2023 |
15. | 278 | Detlef Gruber | * | * | * |
16. | 275 | Volker Schmidt | Eistaucher | Common Loon | 12-11-2023 |
17. | 274 | Heiner Dierken | * | * | * |
17. | 274 | Rainer Sottorf | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 19-11-2023 |
19. | 272 | Gert Klages | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 19-11-2023 |
19. | 272 | Néo Koslowski | Eisente | Long-tailed Duck | 17-10-2023 |
21. | 271 | Rebecca Köhler | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 20-11-2023 |
22. | 270 | Valentin Fetscher | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 19-11-2023 |
22. | 270 | Thomas Sacher | Taigabirkenzeisig | Common Redpoll | 21-11-2023 |
24. | 269 | Anna Risse | Großtrappe | Great Bustard | 20-11-2023 |
24. | 269 | Matthias Schmidt | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 24-11-2023 |
26. | 268 | Gerrit Claas Hau | Zwergsäger | Smew | 26-11-2023 |
26. | 268 | Robin-Finn Hau | Thorshühnchen | Red Phalarope | 19-11-2023 |
26. | 268 | Phil Keuschen | Waldkauz | Tawny Owl | 04-11-2023 |
26. | 268 | Jonathan Oeser | * | * | * |
26. | 268 | Frank Wichmann | Rothalstaucher | Red-necked Grebe | 16-10-2023 |
31. | 265 | Holger Lauruschkus | Amerik. Samtente | White-winged Scoter | 23-11-2023 |
31. | 265 | Till Jonas Linke | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 16-10-2023 |
31. | 265 | Guido Rastig | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 21-11-2023 |
31. | 265 | Jasper Temme | Samtente | Velvet Scoter | 12-11-2023 |
35. | 264 | Maik Sommerhage | * | * | * |
36. | 263 | Dennis Heynckes | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 06-11-2023 |
36. | 263 | Jonathan Reher | Moorente | Ferruginous Duck | 26-11-2023 |
38. | 262 | Kurt Belzer | Zwergmöwe | Little Gull | 22-11-2023 |
38. | 262 | Eike Schulze | Krabbentaucher | Little Auk | 01-11-2023 |
40. | 261 | Marco Sommerfeld | * | * | * |
41. | 260 | Wolfgang Müller | Mittelsäger | Red-breasted Merganser | 23-11-2023 |
41. | 260 | Raphael Müller | Schwanengans | Swan Goose | 19-11-2023 |
41. | 260 | Paul Toschki | Zwergsäger | Smew | 17-11-2023 |
44. | 259 | Vivien Auerswald | Halsbandsittich | Rose-ringed Parakeet | 01-11-2023 |
44. | 259 | Philipp Kraemer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 19-11-2023 |
46. | 258 | Klaus Hubatsch | Eistaucher | Common Loon | 20-11-2023 |
46. | 258 | Thomas Tennhardt | Zwergschwan | Tundra Swan | 17-11-2023 |
48. | 256 | Elias Barnickel | * | * | * |
48. | 256 | Matthias Fehlow | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 12-11-2023 |
50. | 255 | Karl-Heinz Heyne | Rebhuhn | Grey Partridge | 14-11-2023 |
50. | 255 | Armin Kreusel | * | * | * |
50. | 255 | Alec Petri | * | * | * |
53. | 254 | Jakob Wildraut | Halsbandsittich | Rose-ringed Parakeet | 12-11-2023 |
54. | 253 | Ralf Busch | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 18-11-2023 |
54. | 253 | Carsten Jansen | Trauerente | Common Scoter | 17-10-2023 |
56. | 252 | Moritz Meinken | Zwergschwan | Tundra Swan | 26-11-2023 |
57. | 250 | Marek Ewert | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 18-11-2023 |
57. | 250 | Jochen Rohrmoser | Schwanengans | Swan Goose | 05-11-2023 |
59. | 249 | Jan Heckmann | * | * | * |
59. | 249 | Michael Rumberger | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 23-11-2023 |
61. | 247 | Dario Allenstein | Sichelstrandläufer | Curlew Sandpiper | 15-09-2023 |
61. | 247 | Helmut Laußmann | * | * | * |
61. | 247 | Franka Rose | * | * | * |
64. | 245 | Frederik Bexter | * | * | * |
65. | 242 | Peter Ewig | Kolbenente | Red-crested Pochard | 26-10-2023 |
65. | 242 | Alexander Heitmann | * | * | * |
65. | 242 | Helma Mensing | * | * | * |
65. | 242 | Nadine Röhnert | Zwergschnepfe | Jack Snipe | 08-10-2023 |
69. | 241 | Lukas Ehmke | * | * | * |
69. | 241 | Markus Eickmanns | * | * | * |
69. | 241 | Laurin Temme | Zwergschwan | Tundra Swan | 06-11-2023 |
72. | 240 | Jakob Antonin Demmer | * | * | * |
72. | 240 | Mathieu Franzkeit | Rostgans | Ruddy Shelduck | 12-10-2023 |
72. | 240 | Marco Schilz | Zwergschwan | Tundra Swan | 18-11-2023 |
75. | 239 | Matthias Lehmann | Samtente | Velvet Scoter | 25-11-2023 |
75. | 239 | Christoph Rohrmoser | Samtente | Velvet Scoter | 07-11-2023 |
75. | 239 | Holger Stucke | Zwergschwan | Tundra Swan | 18-11-2023 |
75. | 239 | Rik Vetter | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 30-09-2023 |
79. | 238 | Torve Christiansen | * | * | * |
79. | 238 | Hannah Deutsch | Eismöwe | Glaucous Gull | 27-11-2023 |
79. | 238 | Wolfgang Podszun | Thorshühnchen | Red Phalarope | 21-11-2023 |
82. | 237 | Detlef Stremke | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 22-11-2023 |
82. | 237 | Peter ter Heide | Rostgans | Ruddy Shelduck | 05-08-2023 |
84. | 235 | Heike Doht | Strandpieper | Rock Pipit | 20-10-2023 |
84. | 235 | Emil Tewald | Eistaucher | Common Loon | 18-11-2023 |
86. | 234 | Mirko Kandolf | * | * | * |
86. | 234 | Micha Neumann | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 14-11-2023 |
86. | 234 | Jens-Hermann Stuke | Skua | Great Skua | 15-10-2023 |
89. | 233 | Markus Forst | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 19-11-2023 |
90. | 232 | Severin Racky | Temminckstrandläufer | Temminck's Stint | 28-09-2023 |
90. | 232 | Rafael Würtemberger | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 16-11-2023 |
92. | 230 | Jens Halbauer | Mittelsäger | Red-breasted Merganser | 23-11-2023 |
92. | 230 | Angelika Meister | Raubwürger | Great Grey Shrike | 29-10-2023 |
94. | 229 | Thomas Grunwald | Raubwürger | Great Grey Shrike | 16-11-2023 |
94. | 229 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
94. | 229 | Martin Temme | Raubwürger | Great Grey Shrike | 14-11-2023 |
97. | 226 | Dirk Wegener | Schwarzschwan | Black Swan | 21-10-2023 |
98. | 225 | Bernd Bischof | Wachtel | Common Quail | 30-07-2023 |
98. | 225 | Jürgen Sievert | Mittelsäger | Red-breasted Merganser | 22-11-2023 |
98. | 225 | Lennard Trede | Turteltaube | European Turtle Dove | 19-07-2023 |
101. | 224 | Niklas Banowski | Alpensegler | Alpine Swift | 10-08-2023 |
102. | 220 | Hauke Roy | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake | 21-09-2023 |
103. | 219 | Konrad Gaus | * | * | * |
104. | 218 | Annette Kalde | Schneegans | Snow Goose | 12-10-2023 |
105. | 216 | Andreas Deißner | Mandarinente | Mandarin Duck | 20-11-2023 |
105. | 216 | Sven Kransel | Graugans | Greylag Goose | 27-10-2023 |
105. | 216 | Claus Sandke | Ringelgans | Brant Goose | 18-10-2023 |
108. | 215 | Cedric Kleinert | Ziegenmelker | Eurasian Nightjar | 17-09-2023 |
109. | 214 | Florian Iser | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 21-11-2023 |
110. | 213 | Stefan Wagner | Kolbenente | Red-crested Pochard | 27-10-2023 |
111. | 212 | Andreas Siegmund | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 14-11-2023 |
111. | 212 | Lenni Straßberger | Blässgans | Greater White-fronted Goose | 27-11-2023 |
113. | 210 | Marie Burdorf | Ringelgans | Brant Goose | 18-10-2023 |
113. | 210 | Matthias Bussen | Ringelgans | Brant Goose | 04-10-2023 |
115. | 209 | Annett Jaeger | * | * | * |
115. | 209 | Harald Mix | Trauerente | Common Scoter | 22-11-2023 |
117. | 208 | Johannis-Urs Mergard | Wiedehopf | Eurasian Hoopoe | 03-08-2023 |
117. | 208 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
119. | 205 | Claudia von Valtier | Ohrentaucher | Horned Grebe | 18-11-2023 |
120. | 203 | Jonas Kotlarz | Tundrasaatgans | Tundra Bean Goose | 02-10-2023 |
121. | 202 | Heidemarie Urban | * | * | * |
122. | 200 | Stefan Heyne | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 13-10-2023 |
123. | 198 | Jochen Theophil | * | * | * |
124. | 197 | Daniel Fröhle | Rebhuhn | Grey Partridge | 18-11-2023 |
124. | 197 | Michael Heiß | Ringelgans | Brant Goose | 18-11-2023 |
126. | 196 | Nora Wuttke | * | * | * |
127. | 194 | Wolfram Eberstein | Steinkauz | Little Owl | 14-08-2023 |
127. | 194 | Sebastian Lehmeier | Blässgans | Greater White-fronted Goose | 15-10-2023 |
129. | 192 | Bastian Mayer | Haselhuhn | Hazel Grouse | 04-10-2023 |
130. | 191 | Wolf Meinken | * | * | * |
131. | 190 | Mario Finkel | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 18-11-2023 |
131. | 190 | Steffen Schulze | Strandpieper | Rock Pipit | 07-11-2023 |
133. | 189 | Natascha Gaedecke | Knäkente | Garganey | 30-05-2023 |
134. | 187 | Manfred Trobitz | Wachtel | Common Quail | 17-06-2023 |
135. | 186 | Markus Althaus | Zwergmöwe | Little Gull | 22-10-2023 |
135. | 186 | Fabian Specht | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 18-11-2023 |
137. | 185 | Gianna Allera | Graugans | Greylag Goose | 16-07-2023 |
137. | 185 | Michael Püls | Habicht | Eurasian Goshawk | 25-10-2023 |
137. | 185 | Christoph Schmidt | Graugans | Greylag Goose | 03-10-2023 |
137. | 185 | Dominic Stuhl | * | * | * |
137. | 185 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
142. | 183 | Jakob Schautt | Zwergsäger | Smew | 21-10-2023 |
143. | 180 | Götz Ellwanger | * | * | * |
144. | 179 | Rebekka Rasche | Kiebitzregenpfeifer | Black-bellied Plover | 06-10-2023 |
145. | 178 | Peter Krause | Streifengans | Bar-headed Goose | 22-10-2023 |
145. | 178 | Reinhard Teuber | Kranich | Common Crane | 27-10-2023 |
147. | 177 | Thomas Teichner | Schleiereule | Barn Owl | 08-11-2023 |
148. | 175 | Marlies Dittrich | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 12-11-2023 |
149. | 174 | Michael Riess | Wachtel | Common Quail | 23-05-2023 |
150. | 166 | Rolf Steinbrink | Ringelgans | Brant Goose | 14-10-2023 |
151. | 162 | Erich Kretzschmar | Spießente | Northern Pintail | 20-11-2023 |
151. | 162 | Alexander Schille | Streifengans | Bar-headed Goose | 01-05-2023 |
153. | 159 | Dominik Becker | * | * | * |
154. | 158 | Peter Holz | Alpenstrandläufer | Dunlin | 30-09-2023 |
155. | 156 | Thomas Munk | Schwarzschwan | Black Swan | 12-10-2023 |
155. | 156 | Michael Unger | Pfeifente | Eurasian Wigeon | 07-09-2023 |
157. | 155 | Lisa Thurner | * | * | * |
158. | 152 | Jannik Schlicht | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 26-11-2023 |
159. | 151 | Adrian Gehring | Moorente | Ferruginous Duck | 10-09-2023 |
160. | 147 | Oscar Klose | Heringsmöwe | Lesser Black-backed Gull | 12-05-2023 |
161. | 145 | Holger Kissel | Sandregenpfeifer | Common Ringed Plover | 03-09-2023 |
162. | 139 | Katrin Schauerte | * | * | * |
163. | 138 | Elmar Ballstaedt | Graugans | Greylag Goose | 28-03-2023 |
164. | 137 | Carl Henning Loske | Wachtel | Common Quail | 24-04-2023 |
165. | 135 | Kathrin Bode | Habicht | Eurasian Goshawk | 12-11-2023 |
166. | 132 | Michael Fricke | Flussseeschwalbe | Common Tern | 19-04-2023 |
167. | 123 | Peter Klein | Thorshühnchen | Red Phalarope | 04-11-2023 |
168. | 119 | Hajo Kobialka | * | * | * |
169. | 118 | Denis Knöpfler | Neuntöter | Red-backed Shrike | 12-06-2023 |
170. | 102 | Björn Joisten | Höckerschwan | Mute Swan | 08-05-2023 |
171. | 99 | Tobias Rautenberg | Weißwangengans | Barnacle Goose | 20-04-2023 |
172. | 83 | Ines Hagstedt | Graugans | Greylag Goose | 20-04-2023 |
173. | 44 | Jonas Auler | Graugans | Greylag Goose | 17-01-2023 |
