![]() ![]() ![]() |
Ranking Westpaläarktis ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 863 | Thomas Lang | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 09-11-2022 |
2. | 841 | Klaus Drissner | Grauschwanz-Wasserläufer | Grey-tailed Tattler | 23-02-2023 |
3. | 786 | Holger Lauruschkus | Steppensumpfhuhn | African Crake | 30-12-2022 |
4. | 770 | Rainer Sottorf | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 04-11-2022 |
5. | 748 | Rupert Hafner | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 21-11-2022 |
6. | 746 | Gaby Drissner | Forsterseeschwalbe | Forster's Tern | 01-01-2023 |
7. | 711 | Jürgen Blessing | * | * | * |
8. | 709 | Martin Gottschling | * | * | * |
9. | 698 | Klaus Hubatsch | Pazifikpieper | Buff-bellied Pipit | 13-02-2023 |
9. | 698 | Peter Meyrahn | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
11. | 692 | Michael Fricke | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 07-11-2022 |
12. | 683 | Martin Schuck | Keilschwanz-Regenpfeifer | Killdeer | 11-03-2023 |
13. | 674 | Peter Scheithe | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 06-08-2022 |
14. | 672 | Patric Lorgé | Graukopf-Purpurhuhn | Grey-headed Swamphen | 11-03-2023 |
15. | 660 | Eckhard Möller | Turkestanstummellerche | Turkestan Short-toed Lark | 06-12-2021 |
16. | 657 | Rainer Christian Ertel | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 14-02-2023 |
17. | 654 | Arne Torkler | Lorbeertaube | Laurel Pigeon | 29-11-2022 |
18. | 644 | Dr. Ralf Eikhorst | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 18-03-2023 |
18. | 644 | Michael Opitz | Keilschwanz-Regenpfeifer | Killdeer | 11-03-2023 |
20. | 642 | Wolf Meinken | * | * | * |
21. | 641 | Dave Bird | Jungfernkranich | Demoiselle Crane | 08-09-2012 |
22. | 632 | Tobias Rautenberg | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 04-02-2023 |
23. | 630 | Hans Knoblach | Sichelente | Falcated Duck | 18-11-2020 |
24. | 622 | Bernd Riedel | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
25. | 618 | Guido Rastig | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 16-03-2023 |
26. | 613 | Sönke Tautz | * | * | * |
27. | 612 | Guido Teenck | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
28. | 610 | Jochen Baurmeister | Senegaltriel | Senegal Thick-knee | 21-03-2023 |
29. | 603 | Thomas Kuppel | Pazifiktaucher | Pacific Loon | 18-02-2018 |
29. | 603 | Daniel Lück | Singammer | Song Sparrow | 28-02-2022 |
31. | 599 | Thomas Sacher | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 23-11-2022 |
32. | 594 | Benedikt Bierwisch | Spitzschwanz-Strandläufer | Sharp-tailed Sandpiper | 05-09-2022 |
32. | 594 | Micha Neumann | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
34. | 591 | Paul Knolle | Gelbbrauenammer | Yellow-browed Bunting | 25-10-2022 |
35. | 582 | Reinhard Gerken | * | * | * |
36. | 581 | Lars Lachmann | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
37. | 579 | Christopher König | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 04-11-2022 |
38. | 578 | Gerhard Braemer | * | * | * |
39. | 576 | Stefan Greif | Keilschwanz-Regenpfeifer | Killdeer | 13-03-2023 |
39. | 576 | Ole Krome | * | * | * |
41. | 575 | Markus Hubatsch | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 18-07-2022 |
41. | 575 | Helmut Laußmann | * | * | * |
41. | 575 | Jürgen Lehnert | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 25-10-2022 |
41. | 575 | Marco Zimmermann | * | * | * |
45. | 574 | Manfred Schleuning | * | * | * |
46. | 572 | Hajo Kobialka | * | * | * |
47. | 570 | Götz Ellwanger | * | * | * |
47. | 570 | Daniel König | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 12-11-2022 |
49. | 569 | Wolfgang Jakob | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 21-12-2022 |
50. | 568 | Clemens Portofée | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 18-03-2023 |
50. | 568 | Hermann Reinhardt | Schwarzschwan | Black Swan | 21-10-2016 |
52. | 567 | Hans-J. Pelny | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 20-11-2022 |
52. | 567 | Jörn Wildberger | * | * | * |
54. | 565 | Johannes Ferdinand | Irantrauermeise | Caspian Tit | 29-11-2022 |
54. | 565 | Volker Hesse | Gluckente | Baikal Teal | 01-10-2022 |
56. | 564 | Bastian Meise | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 22-02-2023 |
56. | 564 | Wolfgang Podszun | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 20-10-2022 |
58. | 563 | Jan Heckmann | * | * | * |
59. | 562 | Mark Schwenke | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 25-11-2022 |
60. | 561 | Jürgen-W. Berg | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 11-01-2022 |
60. | 561 | Hans Lübben | Schwanengans | Swan Goose | 30-04-2018 |
62. | 560 | Jürgen Sievert | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 24-01-2023 |
63. | 559 | Axel Jahn | Brautente | Wood Duck | 12-02-2022 |
64. | 558 | Karl-Heinz Heyne | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 08-11-2022 |
64. | 558 | Ulrich Pittius | * | * | * |
64. | 558 | Felix Timmermann | * | * | * |
67. | 557 | Michael Rumberger | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 09-11-2022 |
68. | 556 | Eva Blümel-Zimmermann | * | * | * |
68. | 556 | Erich Kretzschmar | Afr. Smaragdspint | African Green Bee-eater | 02-02-2023 |
70. | 553 | Gerd Spreitzer | Spanischer Kaiseradler | Spanish Imperial Eagle | 30-04-2019 |
71. | 552 | Lutz Ritzel | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
72. | 551 | Jörg Arlt | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 15-02-2023 |
73. | 550 | Matthias Fehlow | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 07-11-2022 |
73. | 550 | Christoph Randler | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 19-03-2023 |
73. | 550 | Jörn Tupay | * | * | * |
76. | 549 | Torve Christiansen | * | * | * |
77. | 548 | Hans-Jürgen Gebauer | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
78. | 547 | Jan Streese-Kleeberg | Kanadakranich | Sandhill Crane | 10-11-2013 |
79. | 545 | Armin Kreusel | * | * | * |
80. | 544 | Christian Baarlink | * | * | * |
80. | 544 | Horst Meyer | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 25-11-2021 |
80. | 544 | Claus Sandke | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 08-11-2022 |
83. | 543 | Felix Heintzenberg | Habichtskauz | Ural Owl | 12-06-2010 |
83. | 543 | Manuel Tacke | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
85. | 541 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
86. | 540 | Thomas Griesohn-Pflieger | Iberischer Zilpzalp | Iberian Chiffchaff | 11-03-2021 |
86. | 540 | Felix Weiß | * | * | * |
88. | 538 | Daniel Hubatsch | Kapverden-Sturmvogel | Fea's Petrel | 18-10-2021 |
88. | 538 | Colin Pielsticker | * | * | * |
88. | 538 | Nanette Roland | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 08-01-2023 |
91. | 537 | Nicolás Ordax Sommer | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
92. | 533 | Ulrich Eidam | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 11-11-2022 |
92. | 533 | Kai Kruse | * | * | * |
92. | 533 | Moritz Meinken | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
95. | 532 | Volker Schmidt | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 23-10-2022 |
95. | 532 | Johannes Vermehren | * | * | * |
97. | 530 | Norbert Hölzel | |||
98. | 529 | Till Jonas Linke | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 30-11-2022 |
99. | 528 | Detlef Stremke | Dunkler Sturmtaucher | Sooty Shearwater | 01-03-2023 |
100. | 524 | Steffen Böhner | * | * | * |
100. | 524 | Volker Dierschke | * | * | * |
100. | 524 | Heiko Schmaljohann | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 17-11-2022 |
100. | 524 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
104. | 523 | Karl Moll | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 12-11-2022 |
104. | 523 | Frank Wichmann | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 20-02-2022 |
106. | 520 | Marlies Dittrich | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 09-11-2022 |
106. | 520 | Christian Heuck | * | * | * |
106. | 520 | Paul Toschki | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 04-11-2022 |
109. | 519 | Stefan Schauerte | * | * | * |
110. | 518 | Jürgen Ruddek | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 15-02-2023 |
110. | 518 | Manfred Trobitz | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 10-01-2023 |
112. | 514 | Hanns-Jürgen Roland | Kaukasusbirkhuhn | Caucasian Grouse | 06-10-2017 |
113. | 511 | Jens-Hermann Stuke | Lapplandmeise | Grey-headed Chickadee | 13-08-2022 |
114. | 510 | Christoph Grüneberg | * | * | * |
115. | 509 | Marc Förschler | * | * | * |
115. | 509 | Rolf Klein | Schneegans | Snow Goose | 17-11-2020 |
117. | 507 | Martin Fichtler | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 07-11-2022 |
117. | 507 | Manuela von der Heyde | * | * | * |
119. | 506 | Marco Sommerfeld | * | * | * |
120. | 505 | Thorsten Krüger | Doppelschnepfe | Great Snipe | 30-04-2022 |
121. | 504 | Michael Heiß | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 30-11-2022 |
122. | 503 | Thomas Luther | Zwergammer | Little Bunting | 23-01-2021 |
123. | 499 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
124. | 497 | Ingrid Grunwald | Zwergschneegans | Ross's Goose | 03-07-2016 |
124. | 497 | Horst Schaub | Brautente | Wood Duck | 03-01-2022 |
126. | 495 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
127. | 494 | Stefan Heyne | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 13-11-2022 |
128. | 493 | Barbara Zimmermeyer | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 07-07-2022 |
129. | 492 | Daniel Doer | Zwergtrappe | Little Bustard | 03-12-2019 |
130. | 491 | Rainer Jahn | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 17-09-2022 |
130. | 491 | Ulrich Mahler | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 17-11-2021 |
132. | 490 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
133. | 489 | Karl-Heinz Graß | Schneegans | Snow Goose | 16-03-2023 |
134. | 488 | Werner Nezadal | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 25-11-2021 |
135. | 487 | Winfried Otto | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 11-03-2023 |
136. | 485 | Tim Herfurth | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 12-03-2023 |
136. | 485 | Andreas Siegmund | Zitronenstelze | Citrine Wagtail | 31-07-2022 |
138. | 484 | Jan Goedelt | * | * | * |
138. | 484 | Ulrich Noack | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 03-11-2022 |
140. | 483 | Guido Oberwestberg | Armenienmöwe | Armenian Gull | 19-03-2023 |
141. | 482 | Michael Orf | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
142. | 479 | Robin Kretzschmar | Turkestanstummellerche | Turkestan Short-toed Lark | 06-12-2021 |
142. | 479 | Henning Kunze | * | * | * |
144. | 477 | Marco Schilz | Schwanengans | Swan Goose | 21-01-2023 |
144. | 477 | Sebastian Seibold | Dunkler Sturmtaucher | Sooty Shearwater | 19-08-2022 |
146. | 476 | Holger Kissel | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 22-10-2022 |
147. | 473 | Dennis Sprenger | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern | 09-08-2022 |
148. | 470 | Markus Scholl | * | * | * |
149. | 469 | Jannis Leistikow | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 10-12-2022 |
149. | 469 | Christian Teltscher | Kaiseradler | Eastern Imperial Eagle | 18-04-2022 |
151. | 465 | Bernhard Deykowski | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 11-11-2022 |
151. | 465 | Oliver Nüssen | * | * | * |
151. | 465 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
151. | 465 | Klaus Wyrich | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 27-11-2022 |
155. | 464 | Markus Stäritz | * | * | * |
155. | 464 | Norbert Wittling | Mönchsittich | Monk Parakeet | 12-10-2021 |
157. | 463 | Ralf Busch | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 18-11-2022 |
157. | 463 | Felix Steinmeyer | * | * | * |
159. | 462 | Rolf Schneider | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 22-01-2023 |
159. | 462 | Eike Schulze | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 22-11-2022 |
161. | 461 | Thomas Tennhardt | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
162. | 460 | Johannes Kamp | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 11-05-2020 |
163. | 458 | Ralf Strewe | * | * | * |
164. | 455 | Roald Bierhalter | Gluckente | Baikal Teal | 14-03-2023 |
164. | 455 | Jörg Chmill | Mittelmeer-Sturmtaucher | Yelkouan Shearwater | 19-03-2023 |
166. | 453 | Hartmut Köhler | * | * | * |
167. | 450 | Ulrich Frese | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
167. | 450 | Frank Neumann | * | * | * |
167. | 450 | Michael Stoever | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
170. | 449 | Elmar Ballstaedt | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 11-11-2022 |
171. | 448 | Dirk Wegener | Kiefernkreuzschnabel | Parrot Crossbill | 06-11-2022 |
172. | 447 | Bernd Bischof | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
172. | 447 | Manfred Weber | * | * | * |
174. | 446 | Michael Wimbauer | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 25-10-2022 |
175. | 445 | Yvonne Christ | Balearensturmtaucher | Balearic Shearwater | 15-03-2023 |
176. | 444 | Frederik Bexter | * | * | * |
176. | 444 | Peter Gaul | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 10-11-2022 |
176. | 444 | Björn Reese | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 09-10-2022 |
176. | 444 | Lukas Strobl | |||
180. | 440 | Carsten Jansen | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 29-01-2023 |
180. | 440 | Werner Witte | Waldsaatgans | Taiga Bean Goose | 06-11-2012 |
182. | 439 | Patrick Weber | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 18-03-2023 |
183. | 437 | Andreas Deißner | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | 02-10-2022 |
183. | 437 | Mathis Pfreundt | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 13-03-2023 |
185. | 434 | Rafael Benz | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 25-10-2020 |
185. | 434 | Rolf Steinbrink | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 10-10-2022 |
187. | 432 | Mathieu Franzkeit | Steppenpieper | Blyth's Pipit | 20-02-2023 |
187. | 432 | Kai Pagenkopf | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 24-10-2022 |
187. | 432 | René Wetzel | Kiefernkreuzschnabel | Parrot Crossbill | 27-11-2022 |
190. | 431 | Konrad Gaus | * | * | * |
190. | 431 | Claudia von Valtier | Waldrapp | Northern Bald Ibis | 13-03-2023 |
192. | 429 | Dominik Becker | * | * | * |
192. | 429 | Alexander Neu | Waldammer | Rustic Bunting | 05-03-2023 |
194. | 428 | Tine Jensen | Rosapelikan | Great White Pelican | 30-01-2023 |
194. | 428 | Roland Schlegel | * | * | * |
196. | 427 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
197. | 426 | Daniel Fröhle | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 04-03-2023 |
197. | 426 | Dirk Tillmann | Chukarhuhn | Chukar Partridge | 22-05-2022 |
199. | 425 | Martin Temme | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 24-12-2022 |
200. | 423 | Jannik Jansons | * | * | * |
201. | 421 | Marius Holtkamp | * | * | * |
201. | 421 | Stefanie Pfefferli | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 29-08-2022 |
203. | 419 | Stefan Wehr | Brautente | Wood Duck | 15-01-2023 |
204. | 417 | Heiner Dierken | * | * | * |
204. | 417 | Lukas Sobotta | Helmperlhuhn | Helmeted Guineafowl | 05-12-2022 |
204. | 417 | Stefan Wagner | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 13-11-2022 |
207. | 416 | Sönke Twietmeyer | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 28-04-2014 |
208. | 415 | Friedemann Arndt | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 13-11-2022 |
208. | 415 | Jan Höper | Bindentaucher | Pied-billed Grebe | 23-04-2019 |
210. | 413 | Werner Eikhorst | Schwanengans | Swan Goose | 04-01-2017 |
210. | 413 | Martin Neub | Schwarzstirnwürger | Lesser Grey Shrike | 31-03-2015 |
210. | 413 | Nadine Röhnert | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
213. | 412 | Stefan Krüger | * | * | * |
213. | 412 | André Stadler | Sperbergrasmücke | Barred Warbler | 08-05-2022 |
213. | 412 | Jasper Temme | Baltimoretrupial | Baltimore Oriole | 07-01-2023 |
216. | 411 | Mathias Jönck | Nordamerik. Pfeifente | American Wigeon | 25-02-2020 |
217. | 409 | Helma Mensing | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 31-12-2022 |
217. | 409 | Andreas Trepte | |||
219. | 408 | Kurt Belzer | Waldammer | Rustic Bunting | 07-03-2023 |
219. | 408 | Wolf Hartweg | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 13-11-2022 |
221. | 407 | Rainer Josten | Pazifikpieper | Buff-bellied Pipit | 13-02-2023 |
221. | 407 | Jochen Rohrmoser | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | 17-02-2023 |
221. | 407 | Jakob Wildraut | Felsenhuhn | Barbary Partridge | 18-03-2023 |
224. | 406 | Hendrik Herlyn | Eismöwe | Glaucous Gull | 21-03-2008 |
224. | 406 | Gert Klages | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
224. | 406 | Rik Vetter | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
227. | 405 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
227. | 405 | Laurin Temme | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 24-12-2022 |
229. | 404 | Holger Kirschner | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 23-10-2022 |
230. | 403 | Elias Barnickel | * | * | * |
230. | 403 | Peter Neumann | * | * | * |
230. | 403 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
230. | 403 | Wilfried Wagner | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 03-12-2022 |
234. | 402 | Denis Knöpfler | Waldammer | Rustic Bunting | 10-10-2021 |
235. | 401 | Bastian Mayer | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover | 10-07-2022 |
236. | 400 | Alexander Heitmann | * | * | * |
236. | 400 | Nora Wuttke | * | * | * |
238. | 399 | Andreas Goedecke | Spitzschwanz-Strandläufer | Sharp-tailed Sandpiper | 03-09-2022 |
238. | 399 | Mirko Kandolf | * | * | * |
238. | 399 | Thorunn Laumann | Weidensperling | Spanish Sparrow | 04-06-2022 |
241. | 398 | Iris Lichtenberg | * | * | * |
241. | 398 | Matthias T. Müller | * | * | * |
241. | 398 | Rainer Ruess | Brautente | Wood Duck | 11-12-2022 |
244. | 397 | Kai Ruske | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 12-06-2022 |
244. | 397 | Julian Schumacher | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 14-03-2023 |
246. | 396 | Markus Althaus | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 24-10-2020 |
247. | 394 | Lennart Haak | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 19-02-2023 |
248. | 393 | Julia Bayer | * | * | * |
248. | 393 | Patricia Brückner | * | * | * |
248. | 393 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
251. | 392 | Nikolas Pohl | Barolosturmtaucher | Barolo's Shearwater | 15-02-2023 |
251. | 392 | Marcel Püls | Gluckente | Baikal Teal | 12-03-2023 |
253. | 391 | Dr. Jörg Kundler | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 22-01-2023 |
253. | 391 | Rainer Seifert | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 05-01-2023 |
255. | 389 | André Diesel | Waldpieper | Olive-backed Pipit | 17-10-2022 |
256. | 387 | Konrad Thye | Wüstengrasmücke | Asian Desert Warbler | 23-10-2017 |
257. | 386 | Thomas Weigel | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 15-02-2023 |
258. | 383 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
259. | 382 | Winfried Erlwein | Gluckente | Baikal Teal | 13-03-2023 |
259. | 382 | Matthias Mundt | Purpurreiher | Purple Heron | 21-03-2023 |
261. | 381 | Cedric Kleinert | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 28-11-2022 |
262. | 379 | Christoph Felten | Schleiereule | Barn Owl | 20-10-2022 |
263. | 378 | Stefan Helmer | * | * | * |
263. | 378 | Phil Keuschen | Isabellspötter | Western Olivaceous Warbler | 07-11-2022 |
265. | 377 | Thiemo Karwinkel | Gänsegeier | Griffon Vulture | 08-06-2022 |
265. | 377 | David Nayer | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 17-07-2022 |
267. | 376 | Oscar Klose | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 22-12-2021 |
267. | 376 | Frank Schulz | * | * | * |
269. | 375 | Friedhelm Schnurbus | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 10-11-2021 |
269. | 375 | Mario Schulz | Dünnschnabelmöwe | Slender-billed Gull | 01-11-2021 |
271. | 374 | Robert Finke | Marmelente | Marbled Duck | 21-03-2023 |
272. | 373 | Johannes Amshoff | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 03-12-2022 |
273. | 372 | Dennis Heynckes | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 27-12-2022 |
274. | 370 | Tanja Matthies | Mongolenregenpfeifer | Lesser Sand Plover | 05-11-2022 |
275. | 369 | Simon Ostermann | Birkhuhn | Black Grouse | 24-04-2022 |
276. | 368 | Stefan Bongers | Gleitaar | Black-winged Kite | 31-01-2023 |
276. | 368 | Andreas Kohler | * | * | * |
276. | 368 | Christopher Witte | Blutspecht | Syrian Woodpecker | 03-12-2022 |
279. | 366 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
280. | 364 | Jonas Kotlarz | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 25-02-2023 |
280. | 364 | Wolfgang Lange | Moschusente | Muscovy Duck | 20-02-2020 |
282. | 363 | Dario Allenstein | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 09-01-2023 |
282. | 363 | Uwe van Hoorn | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 18-03-2020 |
284. | 362 | Thomas Teichner | Balearensturmtaucher | Balearic Shearwater | 14-02-2023 |
285. | 360 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
286. | 359 | Heinz-Jürgen Uffmann | * | * | * |
287. | 357 | John-Marco Fader | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 28-06-2015 |
288. | 356 | Wolfram Eberstein | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 12-03-2023 |
289. | 355 | Michael Braun | Rosapelikan | Great White Pelican | 14-06-2010 |
289. | 355 | Markus Forst | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 30-10-2022 |
289. | 355 | Hauke Roy | Weißrückenspecht | White-backed Woodpecker | 07-06-2022 |
292. | 354 | Michael Riess | Großtrappe | Great Bustard | 21-08-2022 |
293. | 353 | Matthias Bussen | Thorshühnchen | Red Phalarope | 22-10-2022 |
293. | 353 | Cornelia Stoppkotte | Graubrust-Strandläufer | Pectoral Sandpiper | 13-09-2020 |
295. | 352 | Karen Mielke-Sommerburg | Gleitaar | Black-winged Kite | 27-12-2022 |
296. | 351 | Klaus Dettmann | Steinhuhn | Rock Partridge | 17-02-2023 |
296. | 351 | Bert Seidel | * | * | * |
298. | 350 | Mario Finkel | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 08-11-2022 |
299. | 348 | Severin Racky | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 30-11-2022 |
300. | 347 | Bernd-Roland Hündorf | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 31-10-2019 |
300. | 347 | Mathias Mähler | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark | 07-07-2020 |
300. | 347 | Nils Oelschläger-Brune | |||
303. | 346 | Rudolf Specht | * | * | * |
303. | 346 | Karin Stehnck | Amerik. Trauerente | Black Scoter | 20-12-2019 |
305. | 345 | Annett Jaeger | * | * | * |
305. | 345 | Martin Lorenz | * | * | * |
305. | 345 | Carl Henning Loske | Bergente | Greater Scaup | 12-03-2023 |
308. | 342 | Antonio Anta Brink | Seeadler | White-tailed Eagle | 18-02-2023 |
309. | 341 | Malte Busch | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher | 04-05-2022 |
309. | 341 | Jürgen Werner | * | * | * |
311. | 340 | Angelika Meister | Kiefernkreuzschnabel | Parrot Crossbill | 13-11-2022 |
312. | 339 | Sebastian Lehmeier | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 06-03-2023 |
313. | 338 | Annette Kalde | Großtrappe | Great Bustard | 16-01-2023 |
314. | 337 | Niklas Banowski | Palmtaube | Laughing Dove | 29-12-2022 |
314. | 337 | Lukas Ehmke | * | * | * |
316. | 336 | Peter Krause | Bartgeier | Bearded Vulture | 24-10-2022 |
316. | 336 | Falk Pollähne | Raufußkauz | Boreal Owl | 04-03-2023 |
316. | 336 | Lorin Timaeus | Waldammer | Rustic Bunting | 03-11-2019 |
319. | 335 | Eckhard Glaeser | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 14-02-2023 |
319. | 335 | Gabriel Hasan | Schreiadler | Lesser Spotted Eagle | 07-11-2022 |
319. | 335 | Björn Joisten | Zwergschwan | Tundra Swan | 02-01-2023 |
319. | 335 | Sven Kransel | Weißbürzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper | 27-10-2022 |
319. | 335 | Jochen Theophil | * | * | * |
324. | 334 | Jannik Schlicht | Kleine Bergente | Lesser Scaup | 26-10-2022 |
324. | 334 | Dorothea von Zezschwitz | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 25-01-2023 |
324. | 334 | Remo Weck | * | * | * |
327. | 332 | Wolfgang Adlwarth | Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 28-12-2022 |
328. | 329 | Wiebke Schäfer | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 23-10-2022 |
328. | 329 | Martin Sprötge | Wendehals | Eurasian Wryneck | 02-07-2021 |
330. | 328 | Mark Deneke | Steppenweihe | Pallid Harrier | 22-12-2015 |
330. | 328 | Christof Wende | Heiliger Ibis | Sacred Ibis | 17-05-2020 |
332. | 327 | Jakob Antonin Demmer | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 16-02-2023 |
332. | 327 | Oliver Weirich | Tienshanlaubsänger | Hume's Leaf Warbler | 08-12-2019 |
334. | 326 | Peter Holz | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 12-11-2022 |
334. | 326 | Katrin Schauerte | * | * | * |
336. | 324 | Johann Dietrichs | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear | 01-01-2023 |
336. | 324 | Fabian Specht | Steinadler | Golden Eagle | 05-02-2023 |
338. | 322 | Michael Püls | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 21-03-2023 |
339. | 318 | Heiko Baarlink | Mittelmeer-Sturmtaucher | Yelkouan Shearwater | 08-08-2022 |
340. | 312 | Moritz Morteani | Streifengans | Bar-headed Goose | 28-01-2023 |
