![]() |
Ranking Westpaläarktis * Daten werden nach dem Login angezeigt. |
Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
| Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 890 | Thomas Lang | Gelbscheitel-Waldsänger | Chestnut-sided Warbler | 15-10-2025 |
| 2. | 878 | Klaus Drissner | Schwirrnachtigall | Rufous-tailed Robin | 27-10-2026 |
| 3. | 808 | Holger Lauruschkus | Rotmaskensittich | Mitred Parakeet | 31-03-2026 |
| 4. | 779 | Rainer Sottorf | Nandu | Greater Rhea | 17-06-2025 |
| 5. | 778 | Gaby Drissner | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 23-09-2026 |
| 6. | 764 | Rupert Hafner | Drosselwaldsänger | Northern Waterthrush | 19-10-2026 |
| 7. | 744 | Patric Lorgé | Amerik. Habicht | American Goshawk | 05-11-2026 |
| 8. | 741 | Peter Meyrahn | Weißaugenvireo | White-eyed Vireo | 18-10-2026 |
| 9. | 739 | Martin Gottschling | * | * | * |
| 10. | 719 | Klaus Hubatsch | Wiesenstrandläufer | Least Sandpiper | 02-08-2026 |
| 11. | 707 | Martin Schuck | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 13-10-2026 |
| 12. | 686 | Michael Fricke | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 07-11-2022 |
| 13. | 676 | Arne Torkler | Schopfwachtel | California Quail | 26-07-2026 |
| 14. | 672 | Wolf Meinken | * | * | * |
| 15. | 670 | Peter Scheithe | Orientbrachschwalbe | Oriental Pratincole | 06-08-2022 |
| 16. | 658 | Rainer Christian Ertel | Arab. Smaragdspint | Arabian Green Bee-eater | 14-02-2023 |
| 17. | 657 | Jürgen Wagner | Amerik. Goldregenpfeifer | American Golden Plover | 23-09-2026 |
| 18. | 656 | Michael Opitz | Liguriengrasmücke | Moltoni's Warbler | 06-06-2026 |
| 19. | 650 | Tobias Rautenberg | * | * | * |
| 20. | 637 | Dave Bird | Jungfernkranich | Demoiselle Crane | 08-09-2012 |
| 20. | 637 | Rolf Klein | Blauflügelente | Blue-winged Teal | 25-10-2026 |
| 22. | 635 | Dr. Ralf Eikhorst | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 01-02-2025 |
| 23. | 633 | Daniel Lück | Bartkauz | Great Grey Owl | 10-06-2026 |
| 24. | 631 | Guido Rastig | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 08-06-2026 |
| 25. | 630 | Hans Knoblach | Sichelente | Falcated Duck | 18-11-2020 |
| 25. | 630 | Guido Teenck | Schwanengans | Swan Goose | 05-08-2026 |
| 27. | 629 | Jochen Baurmeister | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 28. | 627 | Marco Zimmermann | * | * | * |
| 29. | 625 | Sönke Tautz | * | * | * |
| 30. | 619 | Bernd Riedel | Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 05-01-2020 |
| 31. | 610 | Benedikt Bierwisch | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 31. | 610 | Ole Krome | * | * | * |
| 33. | 608 | Stefan Greif | Spottdrossel | Northern Mockingbird | 20-10-2024 |
| 34. | 604 | Götz Ellwanger | * | * | * |
| 35. | 603 | Roald Bierhalter | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper | 20-09-2026 |
| 35. | 603 | Thomas Sacher | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 21-06-2025 |
| 37. | 602 | Micha Neumann | Sichelente | Falcated Duck | 30-01-2026 |
| 38. | 601 | Daniel König | Amerik. Pazifikpieper | American Pipit | 21-10-2026 |
| 38. | 601 | Thomas Kuppel | Pazifiktaucher | Pacific Loon | 18-02-2018 |
| 40. | 599 | Gerhard Braemer | * | * | * |
| 40. | 599 | Michael Rumberger | Nandu | Greater Rhea | 19-08-2025 |
| 42. | 595 | Torve Christiansen | * | * | * |
| 43. | 594 | Paul Knolle | Maskenammer | Black-faced Bunting | 09-01-2026 |
| 44. | 593 | Moritz Meinken | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 45. | 591 | Christopher König | Spitzschwanzsittich | Blue-crowned Parakeet | 13-09-2026 |
| 46. | 590 | Detlef Stremke | Kabylenkleiber | Algerian Nuthatch | 20-04-2026 |
| 47. | 589 | Mark Schwenke | Nimmersatt | Yellow-billed Stork | 18-03-2026 |
| 48. | 588 | Bastian Meise | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 49. | 587 | Reinhard Gerken | * | * | * |
| 49. | 587 | Volker Hesse | Heiliger Ibis | African Sacred Ibis | 10-04-2026 |
| 51. | 586 | Clemens Portofée | Asiatische Samtente | Siberian Scoter | 20-02-2026 |
| 52. | 585 | Helmut Laußmann | * | * | * |
| 52. | 585 | Jürgen Lehnert | Zypern-Zwergohreule | Cyprus Scops Owl | 24-10-2026 |
| 52. | 585 | Manfred Schleuning | * | * | * |
| 55. | 584 | Christian Baarlink | * | * | * |
| 56. | 581 | Markus Hubatsch | Plüschkopfente | Spectacled Eider | 13-04-2025 |
| 56. | 581 | Jörn Wildberger | * | * | * |
| 58. | 579 | Friedemann Arndt | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 58. | 579 | Jürgen Sievert | Sichelente | Falcated Duck | 19-01-2026 |
| 60. | 578 | Lars Lachmann | Rostflügeldrossel | Dusky Thrush | 19-03-2023 |
| 61. | 577 | Eva Blümel-Zimmermann | * | * | * |
| 61. | 577 | Wolfgang Jakob | Sichelente | Falcated Duck | 18-01-2026 |
| 63. | 574 | Johannes Ferdinand | Plüschkopfente | Spectacled Eider | 14-03-2025 |
| 64. | 572 | Hajo Kobialka | * | * | * |
| 65. | 571 | Jan Heckmann | * | * | * |
| 66. | 570 | Nanette Roland | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 67. | 567 | Manuel Tacke | Olivenspötter | Olive-tree Warbler | 25-05-2026 |
| 68. | 566 | Christoph Randler | Buntfuß-Sturmschwalbe | Wilson's Storm Petrel | 18-08-2025 |
| 69. | 565 | Daniel Hubatsch | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 69. | 565 | Till Jonas Linke | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 69. | 565 | Hans-J. Pelny | Scheckente | Steller's Eider | 25-07-2023 |
| 72. | 564 | Armin Kreusel | * | * | * |
| 73. | 563 | Axel Jahn | Thorshühnchen | Red Phalarope | 17-10-2025 |
| 74. | 562 | Jörn Tupay | * | * | * |
| 75. | 560 | Karl-Heinz Heyne | Aaskrähe | Carrion Crow | 10-11-2025 |
| 75. | 560 | Wolfgang Podszun | Aaskrähe | Carrion Crow | 15-08-2025 |
| 77. | 558 | Jürgen-W. Berg | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 23-10-2024 |
| 78. | 556 | Matthias Fehlow | Fichtenammer | Pine Bunting | 03-11-2026 |
| 79. | 555 | Marcel Püls | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper | 13-09-2026 |
| 79. | 555 | Claus Sandke | Sichelente | Falcated Duck | 23-09-2026 |
| 81. | 554 | Hans Lübben | Schwanengans | Swan Goose | 30-04-2018 |
| 81. | 554 | Paul Toschki | Würgfalke | Saker Falcon | 02-08-2026 |
| 83. | 551 | Lutz Ritzel | Sichelente | Falcated Duck | 17-01-2026 |
| 84. | 550 | Steffen Böhner | * | * | * |
| 85. | 549 | Ulrich Pittius | * | * | * |
| 86. | 548 | Colin Pielsticker | * | * | * |
| 87. | 547 | Jörg Arlt | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 15-02-2023 |
| 88. | 545 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
| 89. | 543 | Stefan Schauerte | * | * | * |
| 90. | 542 | Hans-Jürgen Gebauer | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 05-11-2022 |
| 91. | 541 | Jan Streese-Kleeberg | Kanadakranich | Sandhill Crane | 10-11-2013 |
| 92. | 540 | Nicolás Ordax Sommer | Weißrückengeier | White-backed Vulture | 24-08-2026 |
| 93. | 539 | Thomas Griesohn-Pflieger | Krabbenreiher | Yellow-crowned Night Heron | 09-12-2024 |
| 94. | 538 | Volker Schmidt | Haselhuhn | Hazel Grouse | 16-09-2026 |
| 95. | 536 | Felix Heintzenberg | Habichtskauz | Ural Owl | 12-06-2010 |
| 96. | 535 | Karl Moll | Spitzschwanzsittich | Blue-crowned Parakeet | 26-06-2025 |
| 96. | 535 | Mathis Pfreundt | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 01-11-2026 |
| 98. | 534 | Kai Kruse | * | * | * |
| 99. | 533 | Norbert Hölzel | Brautente | Wood Duck | 06-12-2023 |
| 100. | 531 | Stefan Tewinkel | Habichtskauz | Ural Owl | 17-07-2026 |
| 101. | 530 | Ulrich Eidam | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 29-06-2025 |
| 102. | 529 | Johannes Vermehren | * | * | * |
| 103. | 526 | Matthias Mundt | Dickschnabellumme | Thick-billed Murre | 02-08-2026 |
| 103. | 526 | Jens-Hermann Stuke | Würgfalke | Saker Falcon | 25-09-2026 |
| 105. | 525 | Marc Förschler | * | * | * |
| 105. | 525 | Marco Sommerfeld | * | * | * |
| 107. | 524 | Jannis Leistikow | Makaronesiensturmtaucher | Barolo Shearwater | 25-08-2026 |
| 107. | 524 | Heiko Schmaljohann | Kanadakranich | Sandhill Crane | 18-11-2024 |
| 107. | 524 | René Wetzel | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 12-06-2026 |
| 110. | 523 | Bernd Bischof | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 15-10-2026 |
| 110. | 523 | Volker Dierschke | * | * | * |
| 110. | 523 | Jürgen Ruddek | Blauohrelster | Maghreb Magpie | 26-03-2026 |
| 110. | 523 | Frank Wichmann | Nandu | Greater Rhea | 23-10-2026 |
| 114. | 522 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
| 115. | 521 | Martin Fichtler | Rosenmöwe | Ross's Gull | 07-04-2026 |
| 116. | 519 | Norbert van Bebber | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove | 30-05-2010 |
| 117. | 516 | Marlies Dittrich | Tienschan-Laubsänger | Hume's Warbler | 22-10-2024 |
| 117. | 516 | Rainer Jahn | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 08-07-2026 |
| 117. | 516 | Thomas Luther | Nandu | Greater Rhea | 22-11-2025 |
| 117. | 516 | Nadine Röhnert | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 08-08-2026 |
| 117. | 516 | Manuela von der Heyde | * | * | * |
| 122. | 514 | Christoph Grüneberg | * | * | * |
| 122. | 514 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
| 124. | 513 | Barbara Zimmermeyer | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 125. | 512 | Bernhard Deykowski | Rosenmöwe | Ross's Gull | 07-04-2026 |
| 126. | 510 | Guido Oberwestberg | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 127. | 509 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
| 128. | 508 | Dennis Sprenger | Amerik. Goldregenpfeifer | American Golden Plover | 24-10-2026 |
| 129. | 507 | Hanns-Jürgen Roland | Kaukasusbirkhuhn | Caucasian Grouse | 06-10-2017 |
| 130. | 506 | Thorsten Krüger | Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 28-10-2026 |
| 131. | 505 | Max Huemer-Uffermann | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 131. | 505 | Horst Schaub | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 08-01-2026 |
| 133. | 504 | Michael Orf | Habichtskauz | Ural Owl | 29-03-2026 |
| 133. | 504 | Christian Teltscher | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 01-07-2025 |
| 135. | 502 | Michael Heiß | Grauspecht | Grey-headed Woodpecker | 11-10-2026 |
| 135. | 502 | Holger Kissel | Blauelster | Iberian Magpie | 08-10-2026 |
| 137. | 499 | Karl-Heinz Graß | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 01-08-2025 |
| 138. | 498 | Frederik Bexter | * | * | * |
| 138. | 498 | Jasper Temme | Kanarenrotkehlchen | Canary Islands Robin | 01-11-2026 |
| 140. | 495 | Yvonne Christ | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 30-10-2026 |
| 140. | 495 | Werner Nezadal | Gluckente | Baikal Teal | 29-12-2025 |
| 140. | 495 | Winfried Otto | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 01-08-2026 |
| 143. | 492 | Elmar Ballstaedt | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 04-05-2026 |
| 143. | 492 | Rainer Josten | Häherkuckuck | Great Spotted Cuckoo | 08-09-2026 |
| 145. | 491 | Sebastian Seibold | Sandflughuhn | Black-bellied Sandgrouse | 09-07-2026 |
| 146. | 490 | Daniel Doer | Pazifischer Goldregenpfeifer | Pacific Golden Plover | 24-08-2026 |
| 146. | 490 | Stefan Heyne | Kanadakranich | Sandhill Crane | 10-04-2025 |
| 146. | 490 | Ulrich Noack | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 146. | 490 | Andreas Siegmund | Kurzfangsperber | Levant Sparrowhawk | 29-08-2026 |
| 150. | 489 | Ingrid Grunwald | Zwergschneegans | Ross's Goose | 03-07-2016 |
| 150. | 489 | Marco Schilz | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 150. | 489 | Eike Schulze | Gelbschnabelkuckuck | Yellow-billed Cuckoo | 22-10-2026 |
| 150. | 489 | Dirk Wegener | Weißwangen-Seeschwalbe | White-cheeked Tern | 25-10-2026 |
| 154. | 486 | Tim Herfurth | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 22-02-2025 |
| 154. | 486 | Lasse Toschki | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 19-09-2026 |
| 156. | 484 | Rolf Schneider | Moorschneehuhn | Willow Ptarmigan | 30-04-2026 |
| 157. | 483 | Jakob Wildraut | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 16-08-2026 |
| 158. | 480 | Jan Goedelt | * | * | * |
| 159. | 479 | Thomas Tennhardt | Spornpieper | Richard's Pipit | 18-11-2025 |
| 160. | 478 | Carsten Jansen | Würgfalke | Saker Falcon | 23-09-2026 |
| 160. | 478 | Merlin Toschki | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 26-10-2026 |
| 162. | 475 | Henning Kunze | * | * | * |
| 162. | 475 | Oliver Nüssen | * | * | * |
| 164. | 473 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
| 165. | 472 | Hartmut Köhler | * | * | * |
| 165. | 472 | Melanie Schramma | Steinrötel | Rufous-tailed Rock Thrush | 13-06-2026 |
| 167. | 468 | Lukas Ehmke | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 30-10-2026 |
| 168. | 466 | Markus Scholl | * | * | * |
| 169. | 464 | Klaus Wyrich | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 25-10-2026 |
| 170. | 463 | Heiner Dierken | * | * | * |
| 170. | 463 | Tine Jensen | Italiensperling | Italian Sparrow | 01-11-2025 |
| 170. | 463 | Lukas Sobotta | Kronenflughuhn | Crowned Sandgrouse | 07-02-2025 |
| 173. | 462 | Ralf Busch | Streifenschwirl | Pallas's Grasshopper Warbler | 06-10-2026 |
| 173. | 462 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
| 173. | 462 | Frank Neumann | * | * | * |
| 176. | 461 | Ralf Strewe | * | * | * |
| 177. | 460 | Christian Chwallek | Großer Sturmtaucher | Great Shearwater | 02-10-2026 |
| 177. | 460 | Markus Stäritz | * | * | * |
| 177. | 460 | Malte Vermeer | * | * | * |
| 180. | 459 | Jörg Chmill | Bartkauz | Great Grey Owl | 17-08-2026 |
| 181. | 458 | Johannes Kamp | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 17-01-2026 |
| 181. | 458 | Ralf Lange | Schneegans | Snow Goose | 30-10-2026 |
| 181. | 458 | Jonathan Reher | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 181. | 458 | Rik Vetter | Waldpieper | Olive-backed Pipit | 13-10-2026 |
| 185. | 456 | Thorsten Hellberg | Adlerbussard | Long-legged Buzzard | 17-10-2026 |
| 186. | 455 | Jannik Jansons | * | * | * |
| 187. | 454 | Michael Stoever | Sichelente | Falcated Duck | 18-01-2026 |
| 187. | 454 | Claudia von Valtier | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 189. | 453 | Lus Buchwald | * | * | * |
| 190. | 452 | Ulrich Frese | Nandu | Greater Rhea | 09-11-2025 |
| 190. | 452 | Manfred Weber | * | * | * |
| 190. | 452 | Patrick Weber | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 06-10-2026 |
| 193. | 449 | Björn Reese | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 23-05-2026 |
| 193. | 449 | Martin Temme | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 195. | 448 | Kai Pagenkopf | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 31-08-2026 |
| 196. | 446 | Rolf Steinbrink | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 197. | 445 | Helma Mensing | * | * | * |
| 198. | 444 | Andreas Deißner | Aaskrähe | Carrion Crow | 07-01-2026 |
| 199. | 443 | Phil Keuschen | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 200. | 442 | Peter Gaul | * | * | * |
| 200. | 442 | Emil Tewald | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 13-10-2026 |
| 202. | 441 | Rafael Benz | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 05-10-2025 |
| 202. | 441 | Konrad Gaus | * | * | * |
| 202. | 441 | Uwe H. Schneider | * | * | * |
| 202. | 441 | Laurin Temme | Fichtenammer | Pine Bunting | 21-10-2026 |
| 206. | 439 | Daniel Fröhle | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 21-09-2026 |
| 206. | 439 | Marius Holtkamp | * | * | * |
| 206. | 439 | Lukas Strobl | |||
| 209. | 435 | Johannes Amshoff | Marmelente | Marbled Duck | 10-04-2025 |
| 209. | 435 | Stefan Helmer | * | * | * |
| 211. | 434 | Lennart Haak | Großer Sturmtaucher | Great Shearwater | 19-10-2026 |
| 211. | 434 | Alexander Heitmann | * | * | * |
| 211. | 434 | Dirk Tillmann | Haselhuhn | Hazel Grouse | 24-09-2024 |
| 214. | 433 | Dominik Becker | * | * | * |
| 215. | 432 | Julian Schumacher | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 03-11-2026 |
| 216. | 429 | Gert Klages | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 216. | 429 | Matthias Müller | * | * | * |
| 218. | 428 | Alexander Neu | Spottdrossel | Northern Mockingbird | 23-10-2024 |
| 219. | 427 | Jochen Rohrmoser | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 17-05-2026 |
| 220. | 426 | Stefan Wagner | Tannenhäher | Eurasian Nutcracker | 29-07-2026 |
| 221. | 424 | Roland Schlegel | * | * | * |
| 222. | 422 | Dario Allenstein | Dunkler Sturmtaucher | Sooty Shearwater | 24-09-2026 |
| 223. | 421 | Pedro J. Leitão | * | * | * |
| 223. | 421 | Stefanie Pfefferli | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 02-10-2026 |
| 225. | 420 | Wolf Hartweg | Würgfalke | Saker Falcon | 27-09-2026 |
| 226. | 419 | Christoph Felten | Streifenohreule | Pallid Scops Owl | 18-10-2025 |
| 226. | 419 | Matthias Stange | * | * | * |
| 228. | 418 | Thorunn Laumann | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 10-10-2026 |
| 228. | 418 | Tim Maximilian Rapp | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 01-09-2026 |
| 228. | 418 | Mirko Waldmann | * | * | * |
| 231. | 417 | Winfried Erlwein | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper | 16-09-2026 |
| 231. | 417 | Nikolas Pohl | Rotflügel-Brachschwalbe | Collared Pratincole | 19-05-2026 |
| 231. | 417 | Sören Rust | * | * | * |
| 234. | 415 | Kurt Belzer | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 12-09-2026 |
| 234. | 415 | Hendrik Bente | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 25-10-2026 |
| 234. | 415 | Peter Neumann | * | * | * |
| 237. | 414 | André Diesel | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 237. | 414 | Stefan Stadler | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 26-10-2026 |
| 237. | 414 | Stefan Wehr | Brautente | Wood Duck | 15-01-2023 |
| 240. | 411 | Jan Höper | Bindentaucher | Pied-billed Grebe | 23-04-2019 |
| 240. | 411 | Mathias Jönck | Doppelschnepfe | Great Snipe | 27-09-2025 |
| 240. | 411 | Wilfried Wagner | Sichelente | Falcated Duck | 21-02-2026 |
| 243. | 410 | André Stadler | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler | 05-11-2025 |
| 244. | 409 | Elias Barnickel | * | * | * |
| 244. | 409 | Cedric Kleinert | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 26-10-2026 |
| 244. | 409 | Martin Neub | Schwarzstirnwürger | Lesser Grey Shrike | 31-03-2015 |
| 247. | 408 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
| 248. | 407 | Werner Eikhorst | Streifengans | Bar-headed Goose | 04-01-2017 |
| 248. | 407 | Andreas Goedecke | Dominikanermöwe | Kelp Gull | 19-02-2026 |
| 250. | 406 | Gerrit Claas Hau | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 25-10-2026 |
| 251. | 404 | Valentin Fetscher | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 252. | 403 | Andreas Trepte | |||
| 253. | 402 | Antonio Anta Brink | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 24-10-2026 |
| 253. | 402 | Iris Lichtenberg | * | * | * |
| 253. | 402 | Mario Lietz-Finkel | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 28-10-2026 |
| 256. | 401 | Markus Althaus | Weißbürzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper | 23-07-2025 |
| 256. | 401 | Bastian Wieber | Steinhuhn | Rock Partridge | 10-06-2024 |
| 258. | 400 | Holger Kirschner | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-06-2025 |
| 259. | 399 | Dirk Jankowski | Felsenkleiber | Western Rock Nuthatch | 05-11-2026 |
| 259. | 399 | Denis Knöpfler | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 12-05-2024 |
| 261. | 398 | Gerlinde Taurer | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 10-07-2011 |
| 261. | 398 | Nora Wuttke | * | * | * |
| 263. | 397 | Dennis Heynckes | Nandu | Greater Rhea | 02-09-2026 |
| 263. | 397 | Rainer Seifert | Nandu | Greater Rhea | 04-08-2026 |
| 263. | 397 | Heinz-Jürgen Uffmann | * | * | * |
| 266. | 396 | Fabian Saitel | Wellenläufer | Leach's Storm Petrel | 18-10-2026 |
| 267. | 395 | Néo Koslowski | Schelladler | Greater Spotted Eagle | 04-11-2026 |
| 267. | 395 | Katrin Schauerte | * | * | * |
| 269. | 394 | Patricia Brückner | * | * | * |
| 269. | 394 | Kai Ruske | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose | 12-06-2022 |
| 269. | 394 | Thomas Wiesmann | Nandu | Greater Rhea | 12-06-2026 |
| 272. | 393 | Julia Bayer | * | * | * |
| 272. | 393 | Robin-Finn Hau | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 274. | 392 | Markus Forst | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 20-10-2026 |
| 274. | 392 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
| 274. | 392 | Rainer Ruess | Brautente | Wood Duck | 11-12-2022 |
| 277. | 391 | Jonas Kotlarz | Sandflughuhn | Black-bellied Sandgrouse | 26-11-2024 |
| 277. | 391 | Dr. Jörg Kundler | Chukarhuhn | Chukar Partridge | 15-04-2026 |
| 277. | 391 | David Roß | * | * | * |
| 277. | 391 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
| 281. | 390 | Andreas Kohler | * | * | * |
| 282. | 388 | Edgar Stich | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 27-10-2026 |
| 283. | 386 | Markus Eickmanns | * | * | * |
| 283. | 386 | Annette Kalde | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 28-10-2026 |
| 285. | 385 | Friedhelm Schnurbus | Eissturmvogel | Northern Fulmar | 04-06-2026 |
| 286. | 384 | Robert Finke | Halsbandsittich | Rose-ringed Parakeet | 19-08-2026 |
| 287. | 383 | Mario Schulz | Karmingimpel | Common Rosefinch | 30-05-2024 |
| 287. | 383 | Lennart Straßberger | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 289. | 382 | Wolfram Eberstein | Birkhuhn | Black Grouse | 25-05-2026 |
| 289. | 382 | Holger Stucke | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 291. | 381 | Frank Schulz | * | * | * |
| 292. | 379 | Moritz Moik | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper | 14-09-2026 |
| 292. | 379 | Christopher Witte | Sichelente | Falcated Duck | 26-02-2026 |
| 294. | 378 | Thiemo Karwinkel | Asiatische Samtente | Siberian Scoter | 23-09-2023 |
| 295. | 377 | Fabian Specht | Moschusente | Muscovy Duck | 02-10-2026 |
| 295. | 377 | Thomas Teichner | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 08-12-2025 |
| 297. | 373 | Oscar Klose | Nandu | Greater Rhea | 21-09-2025 |
| 298. | 372 | Klaus Dettmann | Eleonorenfalke | Eleonora's Falcon | 21-09-2026 |
| 299. | 371 | Michael Wegmann | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 300. | 370 | Paul Funk | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake | 20-09-2026 |
| 301. | 369 | Stefan Bongers | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-10-2026 |
| 301. | 369 | Christoph Schmidt | Thorshühnchen | Red Phalarope | 08-08-2026 |
| 303. | 368 | Tanja Matthies | Aaskrähe | Carrion Crow | 18-09-2025 |
| 304. | 367 | Matthias Bussen | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-10-2026 |
| 304. | 367 | Martin Lorenz | * | * | * |
| 306. | 366 | Klaus Müller | Rothalsgans | Red-breasted Goose | 04-09-2026 |
| 307. | 365 | Mika Hecker | Spornammer | Lapland Longspur | 23-10-2026 |
| 307. | 365 | Simon Ostermann | Birkhuhn | Black Grouse | 24-04-2022 |
| 309. | 364 | Emil Schmid-Egger | Waldpieper | Olive-backed Pipit | 05-10-2026 |
| 310. | 363 | Jakob Antonin Demmer | * | * | * |
| 311. | 362 | Eva Schmidt | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 28-12-2015 |
| 312. | 361 | Carl Henning Loske | Nandu | Greater Rhea | 03-12-2025 |
| 313. | 360 | Uwe van Hoorn | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 31-03-2026 |
| 314. | 359 | Jakob Schautt | * | * | * |
| 315. | 358 | Annett Jaeger | * | * | * |
| 315. | 358 | Moritz Morteani | Drosseluferläufer | Spotted Sandpiper | 12-05-2025 |
| 317. | 357 | Karen Mielke-Sommerburg | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-10-2025 |
| 318. | 356 | Wolfgang Adlwarth | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-09-2026 |
| 318. | 356 | Daniel Buschmann | Scheckente | Steller's Eider | 06-04-2013 |
| 318. | 356 | Sven Kransel | Steppenweihe | Pallid Harrier | 06-09-2026 |
| 321. | 355 | Dennis Burchardt | * | * | * |
| 321. | 355 | Malte Busch | Auerhuhn | Western Capercaillie | 01-11-2026 |
| 321. | 355 | David Grupp | Thorshühnchen | Red Phalarope | 05-08-2026 |
| 321. | 355 | Severin Racky | Steppenweihe | Pallid Harrier | 28-09-2023 |
| 325. | 354 | John-Marco Fader | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 28-06-2015 |
