![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total · | Name · | Liste % · | Liste · | Aktualisiert · | Neueste Arten, Highlights | Prozent Sort | Date Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9658 | Jürgen Lehnert | 86.7% | Clements | 20.03.2025 | November 2023: Banda Sea Cruise mit dortigen Endemiten wie Wetar Ground Dove, Alor Boobook, Kisar Friarbird, Tanahjampea Monarch und Kalao Blue Flycatcher. Oktober 2023: Somalia mit den erreichbaren Endemiten bzw. regionalen Arten wie Somali Pigeon, Little Brown Bustard, Lesser Hoopoe Lark, Collared Lark, Somali Long-billed Lark, Short-billed Crombec, Somali Thrush, Somali Wheatear, Somali Grosbeak und Warsangli Linnet. Die Beobachtung der 9000sten Vogelart – der hübschen und selten gesehenen Scarlet-naped Myzomela auf Santa Isabel – widme ich meinem alten Freund und frühen Worldbirder Hermann Reinhardt, mit bestem Dank für all die Stunden anregender Gespräche über Reisen und die Vogelwelt. | 86.657694033199 | 2025-03-20 |
2. | 8035 | Norbert W. Hopf | 71.4% | IOC | 14.04.2025 | 2025: 18.1. Bahrain 8000: Hypocolius (243.Fam.) 25.2. San Cipriano/Kolumbien: Sapayoa (244. Fam.) | 71.422222222222 | 2025-04-14 |
3. | 7545 | Roland Holz | 67.4% | HBW | 31.03.2025 | Sri Lanka Mar 25 +13 Zambia Nov 24 +32 Java Sep 24 +5 Puerto Rico Mai 24 +22 mit Puerto Rico Tanager Arizona Mai 24 +33 mit Olive Warbler Not included 106 heard only | 67.396158999553 | 2025-03-31 |
4. | 7510 | Matthias Fehlow | 67.4% | Clements | 09.03.2025 | Februar 2024, Ontario: Schneeeule, Sägekauz, März 2024, Texas: Schreikranich, Attwaters Präriehuhn, Montezuma Quail, Golden-cheeked Warbler. Januar bis März 2025: Tansania: Racket-tailed Roller, Rufous-winged Sunbird, Sharpes und Iringa Akalats, Spot-throat und viele weitere Eastern Arc Endemics, Dickinson's Kestrel, Pel's Fish-Owl, Pemba Scops Owl. | 67.3844773441 | 2025-03-09 |
5. | 6418 | Helmut Laußmann | 57.6% | Clements | * | * | 57.586361597129 | 2025-03-09 |
6. | 6373 | Ingetraut Kühn | 57.2% | Clements | 06.02.2025 | Flock to Marion 2025:Wandering+Light-mantled Albatross, Barau's+Blue Petrel,Southern Giant Petrel, Fairy Prion,King+Macaroni Penguin;Texel 2025:Spectacled Eider+Baikal Teal;Südafrika 2024+Clements upd.+124 Arten:African Penguin,Fynbos Buttonquail,Denham's Bustard,Cape+Drakensberg Rockjumper,Knysna Warbler,Protea Canary;Borneo 2024+115 Arten:Bornean Ground Cuckoo,Dulit Frogmouth,Whiteheads Trogon,Hose´s Broadbill,Blue-banded Pitta,Bornean Stubtail,Bornean Spiderhunter,Black-throated Wren Babbler;Indonesien (Sulawesi,Halmahera,Bali) 2023+155 Arten,Ivory-breasted Pitta,Hylocitrea,Maleo,Standardwing,Knobbed Hornbill,Bali Starling;Philippinen 2023:+160 Arten:Philippine Eagle,Chinese Crested Tern | 57.182593091072 | 2025-02-06 |
7. | 6201 | Michael Rumberger | 55.4% | HBW | 02.06.2024 | 55.390799464046 | 2024-06-02 | |
8. | 5326 | Rainer Seifert | 47.8% | Clements | 06.11.2024 | (5331 Arten HBW); 2022 => Sumpfläufer,Eismöwe, Sperbereule, (Nordost-Brasilien) Hook-billed Hermit, Hooded Visorbearer, Yellow-breasted Crake, Mantled Hawk, Three-toed Jacamar, Gould`s + Spot-billed Toucanet, Red-browed Parrot, Ochre-marked + Grey-breasted + Maroon-faced Parakeet, Indigo Macaw, Araripe Manakin u.v.a. 2020 => (Kolumbien) Wattled Guan, Black-fronted + Chestnut Wood-quail, Buffy Helmetcrest, Santa Marta Blossomcrown, Bogota Rail, Santa Marta Screech-owl, White-mantled Barbet, Beautiful Woodpecker u.v.a. 2019 => (südliche Molukken) Moluccan + Tanimbar + Forsten`s Scrubfowl, Buru + Seram Mountain-pigeon, Meyer`s Goshawk, Tanimbar + Seram + Buru Boobook, Tanimbar Corella, u.v.a. | 47.788245850157 | 2024-11-06 |
9. | 5088 | Rainer Christian Ertel | 45.2% | IOC | 21.12.2019 | Südstreifenkiwi Madagaskarmoorente Salvadoriente Brazilian Merganser Schuppensäger Kaiserpinguin Amsterdam-Albatros Henderson-Sturmvogel Maori-Sturmschwalbe Polynesian Storm-Petrel Riesenibis Schuhschnabel Abbott-Tölpel Schwarzfußseriema Inaccessible Island Rail Henderson-Sumpfhuhn Malegassenkielralle Schwarzgesicht-Scheidenschnabel St.Helena-Regenpfeifer Diademregenpfeifer Plains-wanderer Weißbauch-Höhenläufer Tuamotu Sandpiper Löffelstrandläufer Kerguelen-Seeschwalbe Tahiti-Taube Goldbauchsittich Seychelleneule Riesenfischuhu Bindenfischeule Schwertschnabel-Kolibri Grünbrustpitta Noisy Scrub Bird Hawaii-Krähe (1998) King of Saxony Bird-of-Paradise Pitcairn-Rohrsänger McKay´s Bunting | 45.226666666667 | 2019-12-21 |
10. | 4850 | Marlies Dittrich | 43.5% | Clements | 20.06.2022 | Madagaskar : Schieferfalke; Seidenkuckucke; Erdracken; Stelzenrallen; Vangas; Jalas, Mexico, Baja California: Hermanns-, Gelbfuss-,Westmöwe; Aleutenalk; Spechte; Colebries; Ammern; | 43.517272319426 | 2022-06-20 |
11. | 4825 | Johannes Ferdinand | 42.9% | IOC | 05.04.2024 | Malaysia 2024: Copper-throated Sunbird, Cinereous Tit, Black Baza, Mountain Peacock-Pheasant, Ferruginous Partridge, Violet Cuckoo, Cinnamon-rumped Trogon, Gould's Frogmouth, Malayan Crested Fireback, Puff-backed Bulbul, Gray-bellied Bulbul, Buff-vented Bulbul, Pacific Swift, Large Green-Pigeon, Malayan Laughingthrush, Rusty-naped Pitta, Buff-breasted Babbler, Blue Nuthatch, Crow-billed Drongo, Rufous-browed Flycatcher, Malayan Partridge, Chestnut-capped Laughingthrush, Fire-tufted Barbet, Mountain Fulvetta, Large Cuckooshrike, Black-browed Barbet, White-shouldered Starling, Blue-rumped Parrot, Rufous Woodpecker, Pied Triller und Chinese Sparrowhawk | 42.888888888889 | 2024-04-05 |
12. | 4774 | Ferdinand Wegmann | 42.8% | Clements | 30.10.2024 | Sekretär, Grauhals-Kronenkranich, Gelbkopf-Felsenhüpfer, Löffelstrandläufer, Mauritiusfalke, Oriental Stork, Golden Nightjar, Riesenseeadler, Aleutenseeschwalbe, Helmkasuar, Emu, Nordstreifenkiwi, Galapagospinguin, Titicacataucher, Königsalbatros, Galapagosalbatros, Ibisschnabel, Schwarzgesichtlöffler, Nene, Saumschnabelente, Sturzbachente, Schakutinga, Schreikranich, Indische Binsenralle, Ludwigstrappe, Isabellbrachvogel, Borstenbrachvogel, Lavamöwe, Peruseeschwalbe, Lummenalk, Hoatzin, Welltaube, Kea, Blaukappenamazone, Bechsteinara, Ruspoliturako, Palila, Akekee, Zavattarivogel, Dreizehen-Glanzvogel, Dottertukan, Blauflügelara, Rotfußseriema | 42.835352175864 | 2024-10-30 |
13. | 4711 | Manfred Schleuning | 42.3% | Clements | * | * | 42.270076267384 | 2024-10-30 |
14. | 4659 | Ingrid Grunwald | 41.8% | Clements | 16.11.2019 | 02.2019: u. a. Crab Plover & Grey Hypocolius im Oman. | 41.803499327052 | 2019-11-16 |
15. | 4460 | Werner Nezadal | 40.0% | Clements | 11.03.2024 | Ghana 2017: Corythornis leucogaster, Merops mentalis, Picathartes gymnocephalus, Smithornis rufolateralis, Tigriornis leucolopha, Bostrychia rara, Apus batesi,Cisticola aberrans, Chrysococcyx flavogularis; Madagaskar: Australien 2019: Red-lored Whistler, Plains-wanderer. Uganda 2022: Nahan's Francolin, Shoebill, Stanley's Bustard, African Skimmer, Red-faced Barbet, African Green Broadbill, Papyrus Gonolek, Papyrus Yellow Warbler, Puvel's Illadopsis, Ruwenzori Batis; DomRep 2023: Eastern Chat-Tanager, Baybreasted Cuckoo; Philippinen 2024: Phil. Cockatoo, Phil. Duck, Flame-breasted Fruit-dove, Blue-headed & Green Racquet-tail, Phil. Eagle-owl, North. Silvery Kingfisher, Palawan & Ruf. Hornbill | 40.017945266936 | 2024-03-11 |
16. | 4451 | Thomas Brandt | 39.8% | HBW | 21.03.2025 | Uganda: Schuhschnabel; Vietnam und Thailand: Löffelstrandläufer; Borneo: Warzenkopf, Ghana: Gelbkopf-Felshüpfer; Gambia: Krokodilwächter; Thailand: Ohrenpitta, Fleckenbrustpitta; Indien: Bugunhäherling, Panama: Nördl. Prachtkotinga; Bali: Java-Bindenpitta; Australien: Zwergpinguin, Kanada: Weißschwanz-Schneehuhn; RSA: Felsenspringer, Seychellen: Mahébrillenvogel, Seychellenparadiesschnäpper; Surinam: Kapuzinerkotinga, Karminkotinga, Tiefland-Felsenhahn, Flammenkopfkotinga, Mexiko: Prachthaubenadler, Bairdvireo, Ecuador: Harpyie, Langlappen-Schirmvogel, Fettschwalm, Riesenameisenpitta, Brasilien2023 und 2024: Witwentangare, Harpyie, Weißbrauen-Zwergbekarde, Tropfentagschläfer | 39.758820902188 | 2025-03-21 |
17. | 4161 | Holger Lauruschkus | 37.3% | Clements | 03.03.2025 | Graurückendommel: 08.12.2017, Fuerteventura, Kanarische Inseln; Prachtnachtschwalbe, Schuppenkopfprinie, Braunrücken-Goldsperling (Westsahara,Marokko,3/2019) SE-Brasilien(State Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, 05.-22.01.2020),Highlights u.a.Blue-eyed Ground Dove (Blauaugentäubchen), 7 Arten von Kleinrallen (Crakes), zahlreiche Endemiten der atlantischen Bergregenwälder und des inländischen Cerrado's; Kanadakleiber, 11/22, SH,Germany; Steppensumpfhuhn, 12/22,Lanzarote, E; Uganda 01/02 2024; Shoebill, Afr.Finfoot, Green-breasted Pitta, zahlr.Endemiten der Ruwenzori Berge und des Riff Valleys, nördliche und östliche Savannen;01/02 2025 Südafrika | 37.335127860027 | 2025-03-03 |
18. | 4074 | Benedikt Bierwisch | 36.6% | Clements | 13.02.2025 | Südafrika 2025 (Durban-Sani Pass): 72 neu, u.a. Denham's Bustard, Wattled Crane, Southern Bald Ibis, Cape Parrot, Drakensberg Rockjumper, Blue Swallow; Flock to Marion 2025: 28 Arten neu, u.a. King u. Gentoo Penguin, Wandering u. Light-mantled Albatross, White-headed Petrel, Blue Petrel; Clements Update 2024: +12 Arten; Taiwan 2024: 52 Arten neu, davon 31 Endemiten, u.a. Taiwan Cupwing, Taiwan Shortwing; Mexiko (Yucatan) 2023: 46 Arten neu, u.a. Yucatan Nightjar, Mexican Sheartail, Cozumel Emerald, Cozumel Vireo, Yellow-lored Parrot, Yucatan Gnatcatcher, Yucatan Vireo; | 36.554508748318 | 2025-02-13 |
19. | 4066 | Martin Gottschling | 36.5% | Clements | * | * | 36.482727680574 | 2025-02-13 |
20. | 3977 | Michael Pfenningschmidt | 35.5% | 35.52478785172 | 0000-00-00 | |||
21. | 3973 | Jörn Tupay | 35.3% | IOC | * | * | 35.315555555556 | 0000-00-00 |
22. | 3800 | Karl-Heinz Graß | 33.9% | HBW | 15.04.2025 | Maui: Akohekohe; Oahu: Bristle-Thighted Curlew; Ecuador: Banded Ground-Cuckoo; South Africa: Spectacled Petrel, Crowned Eagle; India: Bengal Florican; Ethiopia: Verraux's Eagle Owl; Uganda: Shoebill, Common Buttonquail, White-Backed Night-Heron; Brazil: Black-Hooded Antwren; Ghana: Red-Fronted Antpecker, Yellow-Headed Picathartes, Blue-Moustached Bee-Eater; Australia: Palm Cockatoo, Eclectus Parrot, Rufous Owl, Rose Robin; Singapore: Spotted Wood-Owl, Van Hasselt's Sunbird; Flock to Marion Island (ZA): King-, Macaroni- und Eastern Rockhopper Penguins, Tristan Albatross Rooi Els & Sani Pass: Cape- und Drakensberg Rockjumper; Cuba: Cuba Tody; Madagaskar: all Ground Rollers; Vietnam | 33.943724877177 | 2025-04-15 |
23. | 3784 | Jurek Dyczkowski | 33.6% | IOC | 26.04.2018 | 33.635555555556 | 2018-04-26 | |
24. | 3492 | Steffen Böhner | 31.3% | Clements | * | * | 31.332436069987 | 2018-04-26 |
25. | 3482 | Horst Meyer | 31.2% | Clements | 09.07.2021 | 31.242709735307 | 2021-07-09 | |
26. | 3260 | Horst Schaub | 29.1% | HBW | 12.01.2020 | Uganda 2019: Shoebill, White-backed Night-Heron, Olive Ibis, Bronze-winged Courser, Bat-tailed Trogon; Columbien 2018: Yellow-eared Parrot, Golden-Plumed Parakeet, Ocellated Tapaculo, Chestnut-Crowned/Chestnut-Naped/Brown-Banded Antpitta, Sword-Billed Hummingbird; Thailand 2017: Grey Peacock-Phaesant, Great Eared Nightjar, Slaty-legged Crake, Green Broadbill, Silver-eared Laughingthrush, Green-tailed Sunbird, Gould`s Sunbird | 29.120142920947 | 2020-01-12 |
27. | 3057 | Jochen Baurmeister | 27.4% | Clements | 17.02.2025 | 08/2024: Kashmir-Arten und Lesser Florican, 12/2023: Subantarktische Inseln Neuseeland/Australien: 6 neue Pinguinarten, Antipodensis Albatross, Chatham Albatross, Magenta und Chatham Petrel 12/2022: alle Endemiten der Maskarenen außer Mascarene Petrel; 09/2022: California Pelagic: Craveri´s und Guadalupe Murrelet, Red-footed und Blue-footed Booby; Least, Black, Townsends, Ashy und Wedge-rumped Storm-Petrel; Hawaiian Petrel. 5 Kiwis, 11 Pinguine, 87 Röhrennasen | 27.42934051144 | 2025-02-17 |
28. | 2997 | Marco Schilz | 26.9% | Clements | 27.03.2025 | Februar 2025 Kolumbien: Santa Marta Antpitta, Cundinamarca Antpitta, Perija Antpitta, Santa Marta Parakeet, Flame-winged Parakeet, Black-backed Thornbill, Green-bearded Helmetcrest; Harpy Eagle 15.02.2023 Loreto, Ecuador; Ornate Hawk-Eagle 29.11.2021 Xpujil, Mexico; Cozumel Vireo 21.11.2021 Cozumel, Mexico; Tufted Coquette 16.12.2019 Fredberg, Surinam; Crimson Fruitcrow 15.12.2019 Fredberg, Surinam; Capuchinbird & Guyanan Cock-of-the-Rock 13.12.2019 Fredberg, Surinam; Pompadour Cotinga & Crimson Topaz 12.12.2019 Fredberg, Surinam | 26.890982503365 | 2025-03-27 |
29. | 2892 | Klaus Ewald | 25.9% | Clements | 30.01.2025 | GHANA 2017: Gelbkopf-Felshüpfer; Waldsperber; Hartlaub-Toko, Sonnenlerche, Forbesregenpfeifer, Vangaschnäpper, Scherenschwanz-Schwalbe, Wachtelastrild, Rotflanken-Breitrachen, Tessmann-Schnäpper, Hartlaub-Ente, Weißbürzelgirlitz VIETNAM 2019; SRI LANKA 2021: Serendip Scops Owl KIRGISTAN 2022: Ibisbill, Purpurpfeifdrossel, Graukopfstieglitz GEORGIEN 2023: Kaukasusbirkhuhn, K.-Königshuhn; MADAGASKAR 2023: zahlreiche Endemiten; SENEGAL & GAMBIA 2024; NW-ARGENTINIEN 2024 (mit Adrian Eisen Rupp) u.a. Diadem-Regenpfeifer, Graubauch-Finkentangare, Schwarzbart-Buschammer, Rostkehl-Wasseramsel, Weißkinn-Canastero, Sandy Gallito, Weißkehl-Haubenläufer, Yungas-Guan; D: Tschuktschenstelze (01-2025) | 25.948855989233 | 2025-01-30 |
30. | 2792 | Andreas Deißner | 25.1% | Clements | 10.04.2025 | Ghana 2022: White-necked Rockfowl, Egyptian Plover, Madagaskar 2023: zahlreiche endemische Arten, Südafrika / Lesotho 2024, Südafrika - Flock to Marion 2025, Finnland, Norwegen | 25.051592642441 | 2025-04-10 |
31. | 2683 | Till Jonas Linke | 23.8% | IOC | 20.01.2025 | 23.848888888889 | 2025-01-20 | |
32. | 2530 | Detlef Stremke | 22.7% | Clements | 01.01.2025 | 2022: D: Orientturteltaube, Spitzschwanzstrandläufer. Extremadura/Spanien: Zwergtrappe, Spießflughuhn, Orpheusgrasmücke. Pantanal, Südamazonas: Zickzackreiher, Sperreiher, Witwentangare. 2023: Jordanien: u.a. Einödgimpel, Zederngirlitz, Arabienwüstenhuhn. Seychellen: u.a. alle 12 Endemiten der granitics, Reiherläufer, Tropensturmtaucher. Kenia: (fast) alle Taita Endemiten, Tavetaweber, Somaliammer, Kampfadler, Hartlaubtrappe, Goldschnepfe, Halsband-Zwergfalke, Rotbauchpapagei. 2024 Marokko: Mahgrebwaldkauz, Atlasschnäpper, Dupontlerche, Saharagrasmücke, Wüstensperling, Wüstenuhu, Kronen- u. Tropfenflughuhn. 2024 Finnland, Norwegen: Bartkauz, Scheckente, Unglückshäher. Clements Änderungen +8 | 22.700762673845 | 2025-01-01 |
33. | 2521 | Michael Stoever | 22.6% | Clements | 13.11.2024 | Red Siskin, Yellow-billed Cotinga, Yellow-eared Parrot | 22.620008972633 | 2024-11-13 |
34. | 2506 | Hans-Jürgen Gebauer | 22.4% | HBW | 05.11.2022 | 22.384993300581 | 2022-11-05 | |
35. | 2483 | Rupert Hafner | 22.3% | Clements | 21.11.2022 | Wood Thrush (Corvo), Yellow-throated Vireo (Corvo), Wilson's Warbler (Corvo) , Azorenwellenläufer & Rußseeschwlabe (Graciosa), Sri Lanka Frogmouth (Sri Lanka), Madagascar Pochard und Red Owl (Madagascar) | 22.279048900852 | 2022-11-21 |
36. | 2425 | Lars Lachmann | 21.7% | HBW | 13.10.2020 | 2425 nach HBW, 2418 nach Clements, 2448 nach IOC, bzw. 2468 Taxa, die nach einer der drei Listen eigene Arten sind. | 21.661456007146 | 2020-10-13 |
37. | 2405 | Jan Heckmann | 21.6% | Clements | * | * | 21.579183490354 | 2020-10-13 |
38. | 2371 | Ulrich Eidam | 21.2% | 21.179097811523 | 0000-00-00 | |||
39. | 2195 | Volker Hesse | 19.7% | Clements | 02.01.2018 | Helmkasuar, Löffelstrandläufer | 19.694930462091 | 2018-01-02 |
40. | 2073 | Christian Teltscher | 18.5% | HBW | 10.08.2024 | Red-masked Parakeet (Spanien 2024) | 18.517195176418 | 2024-08-10 |
41. | 2032 | Daniel König | 18.2% | Clements | 27.09.2022 | 18.232391206819 | 2022-09-27 | |
42. | 1914 | Wolfgang Jakob | 17.2% | Clements | 02.02.2025 | Löffelstrandläufer (CR), Tüpfelgrünschenkel (EN), Kappenregenpfeifer (VU), Gürtelregenpfeifer, Mauritiusbrillenvogel (CR), Balistar (CR), Kalifornischer Kondor (CR), Kappengeier (CR), Serendib-Zwergohreule (EN), Braunkopf-Lackvogel (EN), Mauritiusfalke (EN), Grünscheitelpitta, Krokodilwächter, Dreilappenkotinga (VU), Rosentaube (EN). | 17.173620457604 | 2025-02-02 |
43. | 1882 | Ralf Strewe | 16.9% | Clements | * | * | 16.886496186631 | 2025-02-02 |
44. | 1846 | Martin Fichtler | 16.4% | IOC | 28.01.2025 | Neu 2025: Graukopftrogon, Braunscheitelmotmot, Purpurwaldsänger. 2018: u.a. Narina-Trogon. Highlights: Löffelstrandläufer, Tüpfelgrünschenkel, Buntkopf-Felshüpfer | 16.408888888889 | 2025-01-28 |
45. | 1800 | Jürgen-W. Berg | 16.1% | 16.078606520768 | 0000-00-00 | |||
46. | 1788 | Rafael Benz | 15.9% | IOC | 26.01.2025 | Thailand 2025: 38 neue Arten, u.a. Kaiser- und Steppenadler, Goldschnepfe, Gould's Frogmouth, Bushy-crested, Great und Wreathed Hornbills, Bamboo Woodpecker, Malay Banded Pitta und Mangrove Pitta, Chinese u. Sakhalin Leaf Warblers, Kronenlaubsänger, Spectacled Barwing, Chestnut-tailed Minla, Grey-sided Thrush; 2024: Tienschan-Laubsänger, Steppenpieper | 15.893333333333 | 2025-01-26 |
47. | 1781 | Karl Moll | 16.0% | Clements | 07.02.2025 | 15.980260206371 | 2025-02-07 | |
48. | 1667 | Bastian Wieber | 15.0% | Clements | 20.02.2022 | CostaRica2022: u.A.: Resplendent Quetzal, Black Guan, Boat-billed Heron, Gray-bellied Hawk, Ocellated Antbird Thailand2020: u.A.: Blue Pitta, Spoon-billed Sandpiper, Hume's Pheasant Malaysia 2019: u.A.: Blue.winged & Hooded Pitta, Malaysian Rail-babbler | 14.957379991027 | 2022-02-20 |
49. | 1643 | Rolf Schneider | 14.7% | Clements | 28.03.2020 | Shoebill 2020-03 White-crested Turaco 2020-03 Great Blue Turaco 2020-03 Schalow's Turaco, Botsuana 2019-07 Trumpeter Hornbill, Botsuana, 2019 Klunkerkranich, Namibia, 2019 Brillenente, Scotland, 2019 | 14.742036787797 | 2020-03-28 |
50. | 1580 | Mathieu Franzkeit | 14.2% | Clements | 18.09.2023 | CR: Junintaucher, Galapagosalbatros, Galapagos-Sturmtaucher, Balearensturmtaucher, Steppenkiebitz, Kappengeier, Afr. Weißrückengeier, Weißbauch-Uferwipper, EN: Weißkopf-Ruderente, Titicacataucher, Galapagos-Pinguin, Peruseeschwalbe, Schmutzgeier, Isidoradler, Gelbbürzel-Amerisenfänger, Schwarzbrillen-Buschammer, Goldrücken-Bergtangare | 14.176760879318 | 2023-09-18 |
51. | 1514 | Kai Kruse | 13.6% | Clements | * | * | 13.584567070435 | 2023-09-18 |
52. | 1500 | Thomas Tennhardt | 13.4% | 13.398838767307 | 0000-00-00 | |||
53. | 1360 | Christopher König | 12.1% | IOC | 17.12.2023 | 12.088888888889 | 2023-12-17 | |
54. | 1337 | Marcel Püls | 12.0% | Clements | 11.04.2025 | USA 2012 - Kenya 2017 - Panama 2018 - Kyrgyzstan 2019 - Ecuador/Galapagos 2022 - Thailand 2025 | 11.996410946613 | 2025-04-11 |
55. | 1308 | Roald Bierhalter | 11.7% | Clements | 11.10.2024 | Thailand 2019: Spoon-billed Sandpiper, Nordmann's Greenshank; New Zealand 2013/14: Okarito Kiwi, Yellow-eyed Penguin, Royal Albatross | 11.736204576043 | 2024-10-11 |
56. | 1290 | Marc Süsser | 11.5% | 11.523001339884 | 0000-00-00 | |||
57. | 1286 | Martin Neub | 11.5% | 11.487271103171 | 0000-00-00 | |||
58. | 1250 | Wolf Meinken | 11.2% | Clements | * | * | 11.215791834904 | 0000-00-00 |
59. | 1232 | Rudolf Specht | 11.0% | HBW | * | * | 11.004912907548 | 0000-00-00 |
60. | 1215 | Björn Reese | 10.9% | Clements | 14.01.2025 | Äthiopien 2018; Azoren 2021, Kirgistan 2022, Gambia 2022; Dominik. Rep. 2024; Nepal 2024 | 10.901749663526 | 2025-01-14 |
61. | 1165 | Thomas Griesohn-Pflieger | 10.5% | Clements | 17.11.2022 | Kappengeier, Kap-Geier 9/2022 Südafrika 2007, 2022 Namibia 2009,Tansania 2011, Kenia 2013, Kasachstan Mai 2009, Costa Rica 2002/12 | 10.45311799013 | 2022-11-17 |
62. | 1158 | Christoph Randler | 10.4% | Clements | 11.03.2025 | 10.390309555855 | 2025-03-11 | |
63. | 1128 | Ronald Kulb | 10.1% | Clements | 21.11.2022 | 2014 - Costa Rica - 223 Arten 2017 - Ostküste Amerika - 74 Arten 2018 - Texas - 110 Arten 2020 - Nepal - 258 Arten 2021 - SRI Lanka - 93 Arten WP - Sonstige - 370 Arten | 10.121130551817 | 2022-11-21 |
64. | 1090 | Frank Wichmann | 9.8% | Clements | 20.02.2018 | Schuhschnabel, Krokodilwächter, Hirtenregenpfeifer, Weißbürzel-Singhabicht, Ohrengeier | 9.7801704800359 | 2018-02-20 |
65. | 1083 | Alexander Neu | 9.7% | 9.6739615899955 | 0000-00-00 | |||
66. | 1021 | Norbert Wittling | 9.1% | 9.1201429209469 | 0000-00-00 | |||
67. | 1010 | Jürgen Ruddek | 9.0% | IOC | 04.01.2025 | Neuseeland 2024/25 | 8.9777777777778 | 2025-01-04 |
68. | 984 | Wilfried Wagner | 8.8% | Clements | 04.02.2025 | Kanadakranich, Papageitaucher, Spottdrossel, Östliche Schafstelze | 8.8290713324361 | 2025-02-04 |
69. | 982 | Jonathan Reher | 8.8% | Clements | 20.04.2025 | Ghana 2024: White-necked Rockfowl, Emin's Shrike, Egyptian Plover, White-backed Night Heron. | 8.8111260655002 | 2025-04-20 |
70. | 960 | Armin Kreusel | 8.6% | Clements | * | * | 8.6137281292059 | 2025-04-20 |
71. | 939 | Götz Ellwanger | 8.4% | Clements | * | * | 8.4253028263795 | 2025-04-20 |
72. | 920 | Andreas Siegmund | 8.2% | 8.2179544439482 | 0000-00-00 | |||
73. | 883 | Karl-Heinz Heyne | 7.9% | 7.8874497543546 | 0000-00-00 | |||
74. | 871 | Stefan Heyne | 7.8% | Clements | 25.05.2021 | 7.8151637505608 | 2021-05-25 | |
75. | 850 | Tim Herfurth | 7.6% | 7.5926753014739 | 0000-00-00 | |||
76. | 845 | Jürgen Wagner | 7.6% | Clements | 12.02.2025 | 7.5818752803948 | 2025-02-12 | |
77. | 835 | Bernd Bischof | 7.5% | 7.4586869138008 | 0000-00-00 | |||
78. | 823 | Holger Stucke | 7.4% | HBW | 18.03.2024 | Ecuador Februar 2023: 520 Lifer: Ocellated Tapaculo, Andean Cock-of-the-Rock, Long-wattled Umbrellabird, Oilbird, Harpy Eagle, Gould's Jewelfront, Masked Trogon, Military Macaw, Sunbittern, Great Antpitta, Rufous Motmot. | 7.3514962036624 | 2024-03-18 |
79. | 801 | Daniel Doer | 7.2% | 7.1549799017418 | 0000-00-00 | |||
80. | 800 | Nikolas Pohl | 7.1% | 7.1460473425636 | 0000-00-00 | |||
80. | 800 | Martin Sprötge | 7.1% | 7.1460473425636 | 0000-00-00 | |||
82. | 765 | Jürgen Sievert | 6.9% | Clements | 24.01.2025 | Hawaii 2012: Kleidervögel (Iwii, Apapane) | 6.864064602961 | 2025-01-24 |
83. | 750 | Roland Schlegel | 6.7% | Clements | * | * | 6.7294751009421 | 2025-01-24 |
84. | 734 | Hans Knoblach | 6.6% | Clements | 23.12.2024 | 6.5859129654554 | 2024-12-23 | |
85. | 720 | Ralf Busch | 6.4% | 6.4314426083073 | 0000-00-00 | |||
86. | 604 | André Stadler | 5.4% | 5.3952657436356 | 0000-00-00 | |||
87. | 600 | Peter Krause | 5.4% | 5.3595355069227 | 0000-00-00 | |||
88. | 571 | Dirk Schulze | 5.1% | 5.1004912907548 | 0000-00-00 | |||
89. | 554 | Hans Lübben | 4.9% | 4.9486377847253 | 0000-00-00 | |||
89. | 554 | Tobias Rautenberg | 4.9% | * | * | 4.9486377847253 | 0000-00-00 | |
91. | 538 | Ulrich Pittius | 4.8% | * | * | 4.8057168378741 | 0000-00-00 | |
92. | 537 | Carsten Jansen | 4.8% | Clements | 10.02.2025 | Karibik (offshore) 2010: Teufelssturmvogel Niederlande - Westhoek (16.08.2019): Bergstrandläufer Niederlande - Hoogwoud (17.01.2016) / DE - Helgoland (19.10.2024): Rubinkehlchen Deutschland - Helgoland (29.05.2014): Schwarzbrauenalbatros Niederlande - Kolhorn (02.01.2020): Zwergbrachvogel, Belgien - Landschap De Liereman - Korhaan (AN) (21.01.2020): Rostflügeldrossel Deutschland - Pixelfeld - Habichtsadler (25.04.2020) Deutschland - Helgoland - Selffound Waldammer (24.05.2021) Niederlande - Texel - Plüschkopfente (14.01.2025) | 4.8183041722746 | 2025-02-10 |
93. | 516 | Jakob Wildraut | 4.6% | Clements | 03.02.2025 | 4.6298788694482 | 2025-02-03 | |
