![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total · | Name · | Liste % · | Liste · | Aktualisiert · | Neueste Arten, Highlights | Prozent Sort | Date Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9066 | Jürgen Lehnert | 85.6% | Clements | 25.11.2018 | Die Beobachtung der 9000sten Vogelart – der hübschen und selten gesehenen Scarlet-naped Myzomela auf Santa Isabel – widme ich meinem alten Freund und frühen Worldbirder Hermann Reinhardt, mit bestem Dank für all die Stunden anregender Gespräche über Reisen und die Vogelwelt. | 85.649504015116 | 2018-11-25 |
2. | 7091 | Matthias Fehlow | 67.0% | Clements | 08.02.2019 | Februar/März 2018 Costa Rica: Great Green Macaw, Snowcap, Semiplumbeous Hawk, Crested Owl, Silver-throated Jay, Snowy & Yellow-billed Cotingas. Januar 2019 Irian Jaya: Red-billed Brushturkey, Victoria Crowned Pigeon, Blue-black und Hook-billed Kingfishers, Hooded Monarch, Pale-billed Sicklebill, Lesser und Twelve-wired Bird-of-Paradise, Magnificent Riflebird. Februar 2019: Tanimbar Scrubfowl, Tanimbar Corella, Blue-streaked Lory, Slaty-backed Thrush und alle anderen tagaktiven Endemiten und Spezialitäten auf Tanimbar. | 66.991025035427 | 2019-02-08 |
3. | 7082 | Norbert W. Hopf | 66.9% | Clements | 28.10.2018 | Eastern Bristlebird NSW 2018, Northern Giant-Petrel, Northern Royal and Buller´s Albatross; Kagu, Crow Honeyeater, New Caledonia Goshawk, Vanuatu Kingfisher, Vanuatu Scrubfowl, 7000 = Blue crowned Lorikeet, Samoa. Taveuni Silktail Fiji. Chile 2018 Langflügel- und Magellan-Dampfschiffenten, Kupferspiegelente, Königspinguin, Salvinalbatross, Juan-Fernandez Sturmvogel, Garnot-Lummensturmvogel, Rüsselbläßhuhn, Magellanregenpfeifer, Weißflanken-Andenkolibri, alle Bürzelstelzer, Hellbürzel-Erdhacker, Südlicher Felsuferwipper, Dünnschnabelcanastero, Tickersumpftyrann, Schwarzschwanz-Hakentyrann, Zügelammerfink | 66.905999055267 | 2018-10-28 |
4. | 6224 | Peter Berndt | 58.8% | Clements | 09.01.2019 | Japan Blakiston Fischuhu, Ryukyu Minivet; USA Colorado 4/2018 6 Grouse-Arten; White-tailed Ptarmigan | 58.800188946623 | 2019-01-09 |
5. | 5556 | Helmut Laußmann | 52.5% | Clements | * | * | 52.48937175248 | 2019-01-09 |
6. | 4977 | Rainer Christian Ertel | 46.3% | IOC | 23.10.2018 | Südstreifenkiwi Madagaskarmoorente Salvadoriente Brazilian Merganser Schuppensäger Kaiserpinguin Amsterdam-Albatros Henderson-Sturmvogel Maori-Sturmschwalbe Polynesian Storm-Petrel Riesenibis Speerreiher Schuhschnabel Abbott-Tölpel Schwarzfußseriema Inaccessible Island Rail Henderson-Sumpfhuhn Malegassenkielralle Schwarzgesicht-Scheidenschnabel St.Helena-Regenpfeifer Diademregenpfeifer Plains-wanderer Weißbauch-Höhenläufer Tuamotu Sandpiper Löffelstrandläufer Kerguelen-Seeschwalbe Tahiti-Taube Arakakadu Goldbauchsittich Seychelleneule Riesenfischuhu Bindenfischeule Grünbrustpitta Noisy Scrub Bird Hawaii-Krähe (1998) King of Saxony Bird-of-Paradise Pitcairn-Rohrsänger McKay´s Bunting | 46.349413298566 | 2018-10-23 |
7. | 4824 | Marlies Dittrich | 45.6% | Clements | 18.01.2019 | Madagaskar : Schieferfalke; Seidenkuckucke; Erdracken; Stelzenrallen; Vangas; Jalas, | 45.573925366084 | 2019-01-18 |
8. | 4616 | Ingrid Grunwald | 43.6% | Clements | 02.12.2018 | Am 09.11.2018 in Spanien endlich den Wüstengimpel! Neuste: 20.11.2017 = Half-collard Kingfisher (ZAF), 21.11.2017 = Abdim's Stork (ZAF), 06.12.2017 = African Rail (ZAF), 09.10.2017 = Pel's Fishing Owl (BWA) | 43.608880491261 | 2018-12-02 |
9. | 4527 | Manfred Schleuning | 42.8% | Clements | * | * | 42.768068020784 | 2018-12-02 |
10. | 4512 | Johannes Ferdinand | 42.0% | IOC | 26.12.2018 | Das Highlight 2018: Mount Kupe Bushshrike in Kamerun | 42.018997951201 | 2018-12-26 |
11. | 4356 | Hermann Reinhardt | 39.2% | HBW | 04.01.2018 | Thailand 89, Maskenbinsenralle; 98,St.Matthew Beringsee USA Bering -Schneeammer;Botswana 07 Binden fischeule; Namibia 07 Cinderella-Schönbürzel astrild ;Manschurei 86, Schuppensäger ;Zimbabwe 95 , Angola Pitta | 39.1515369405 | 2018-01-04 |
12. | 4253 | Olaf Soltau | 40.2% | Clements | 18.11.2018 | Chile 2018: Königspinguin (Tierra del Fuego), Weißbauch-Höhenläufer (Patagonia), Rotfußkauz (Isla Chiloe), Magellanbussard (Isla Chiloe). Ein erfolgreicher "clean-up trip" um Arten zu finden, die ich auf frueheren Reisen nach Chile und Argentinien verpasst hatte. | 40.17949929145 | 2018-11-18 |
13. | 4184 | Ferdinand Wegmann | 39.5% | Clements | 02.08.2018 | Kamtschatka 2018: Riesenseeadler, Aleutenseeschwalbe, Helmkasuar, Emu, Nordstreifenkiwi, Galapagospinguin, Titicacataucher, Königsalbatros, Galapagosalbatros, Weißkehl-Sturmschwalbe, Ibisschnabel, Schwarzgesichtlöffler, Nene, Saumschnabelente, Sturzbachente, Schakutinga, Schreikranich, Indische Binsenralle, Ludwigstrappe, Isabellbrachvogel, Borstenbrachvogel, Lavamöwe, Peruseeschwalbe, Lummenalk, Hoatzin, Welltaube, Kea, Blaukappenamazone, Bechsteinara, Ruspoliturako, Sidamospornlerche, Palila, Akekee, Zavattarivogel, Dreizehen-Glanzvogel, Dottertukan, Weißbart-Ameisenwürger, Grauflügelkotinga, Nacktgesichtkotinga, Blauflügelara, Rotfußseriema | 39.527633443552 | 2018-08-02 |
14. | 3977 | Michael Pfenningschmidt | 35.7% | 35.745101563904 | 0000-00-00 | |||
15. | 3860 | Christoph Moning | 34.7% | 34.693510695668 | 0000-00-00 | |||
16. | 3784 | Jurek Dyczkowski | 35.2% | IOC | 26.04.2018 | 35.239336934252 | 2018-04-26 | |
17. | 3783 | Werner Nezadal | 35.7% | Clements | 12.02.2018 | Ghana 2017: Corythornis leucogaster, Merops mentalis, Picathartes gymnocephalus, Smithornis rufolateralis, Tigriornis leucolopha, Bostrychia rara, Apus batesi,Cisticola aberrans, Chrysococcyx flavogularis | 35.739253660841 | 2018-02-12 |
18. | 3476 | Horst Meyer | 31.2% | 31.242135538379 | 0000-00-00 | |||
19. | 3415 | Martin Gottschling | 30.7% | HBW | * | * | 30.693870213913 | 0000-00-00 |
20. | 3355 | Holger Lauruschkus | 31.7% | Clements | 04.02.2018 | Graurückendommel: 08.12.2017, Fuerteventura, Kanarische Inseln | 31.695795937648 | 2018-02-04 |
21. | 3351 | Robert Tuveson | 31.2% | IOC | 21.05.2018 | England 2017: Amur Falcon | 31.206928664556 | 2018-05-21 |
22. | 3289 | Thomas Brandt | 29.6% | HBW | 02.02.2019 | Uganda: Schuhschnabel; Vietnam und Thailand: Löffelstrandläufer; Borneo: Warzenkopf, Ghana: Gelbkopf-Felshüpfer; Gambia: Krokodilwächter; Thailand: Ohrenpitta, Fleckenbrustpitta; Indien: Bugunhäherling, Panama: Nördl. Prachtkotinga; Bali: Java-Bindenpitta; Australien: Zwergpinguin, Kanada: Weißschwanz-Schneehuhn; RSA: Felsenspringer | 29.561387740428 | 2019-02-02 |
23. | 3148 | Horst Schaub | 28.3% | HBW | 12.01.2019 | Columbien 2018: Yellow-eared Parrot, Golden-Plumed Parakeet, Ocellated Tapaculo, Chestnut-Crowned/Chestnut-Naped/Brown-Banded Antpitta, Sword-Billed Hummingbird; Thailand 2017: Grey Peacock-Phaesant, Great Eared Nightjar, Slaty-legged Crake, Green Broadbill, Silver-eared Laughingthrush, Green-tailed Sunbird, Gould`s Sunbird; Cuba 2016: Blue-headed Quaildove, Bee Hummingbird, Fernandina`s Flicker, Zapata Wren, Zapata Sparrow | 28.294085924861 | 2019-01-12 |
24. | 3132 | Werner Witte | 28.2% | 28.15027862664 | 0000-00-00 | |||
25. | 3100 | Alistair Hill | 27.9% | * | * | 27.8626640302 | 0000-00-00 | |
26. | 3038 | Karl-Heinz Graß | 27.3% | HBW | 26.01.2019 | Maui - Akohekohe; Oahu - Bristle-Thighted Curlew; Ecuador - Ocellated Tapaculo, Banded Ground-Cuckoo; South Africa - Spectacled Petrel, Crowned Eagle; India - Bengal Florican; Ethiopia - Verraux's Eagle Owl; Brazil - Black-Hooded Antwren; Ghana - Red-Fronted Antpecker, Yellow-Headed Picathartes, Blue-Moustached Bee-Eater | 27.305410749596 | 2019-01-26 |
27. | 3000 | Nikolas Haass | 27.0% | 26.963868416322 | 0000-00-00 | |||
28. | 2994 | Steffen Böhner | 28.3% | Clements | * | * | 28.285309400094 | 0000-00-00 |
29. | 2965 | Benedikt Bierwisch | 28.0% | Clements | 10.02.2019 | Brasilien (Atlantischer Regenwald) 2019: 304 neu (Black-fronted Piping-Guan, Channel-billed Toucan (Ariel), Vinaceous-breasted Amazon, Red-tailed Amazon, Black-hooded Antwren, Parana Antwren, Kaempfer's Tody-Tyrant, Black-and-white Monjita, Black-and-gold Cotinga, Bare-throated Bellbird, Buff-throated Purpletuft). Kuba 2018: 44 neu, 22 sind Endemiten (Gray-fronted Quail-Dove, Blue-headed Quail-Dove, Gundlach's Hawk, Fernandina's Flicker, Giant Kingbird, Zapata Wren). Kolumbien (West-/Zentralanden) 2018: 293 neu (Grayish Piculet, Black-collared Jay, Munchique Wood-Wren, Black-and Gold Tanager, Gold-ringed Tanager, Multicolored Tanager). | 28.011336797355 | 2019-02-10 |
30. | 2736 | Jochen Baurmeister | 25.8% | Clements | 04.01.2019 | Neueste Arten Japan 12/2018: Blakiston´s Eagle Owl, Steller´s Eagle, Short-tailed Albatross, Guatemala 2017: Horned Guan, Azure-rumpelt Tanager, Pink-headed Warbler, Unspotted Saw-whet Owl, USA: Yellow Rail, Black Rail, Whooping Crane, Kittlitz´s Murrelet, Red-legged Kittiwake, Gunnison Sage-Grouse, Attwaters Greater Prairie Chicken, Golden-cheeked Warbler, Hawaii: Puaiohi, Palila, Akohekohe, Maui Parrotbill, Mariana Swiftlet, Thailand: Spoon-billed Sandpiper, Nordmann´s Greenshank, Gurney´s Pitta, Neuseeland: Black Stilt, New-Zealand Storm-Petrel, Shore Plover, all 5 Kiwis, Indien: Bengal Florican, White-winged Duck, Trinidad: Trinidad Piping-Guan | 25.847897968824 | 2019-01-04 |
31. | 2371 | Ulrich Eidam | 21.3% | 21.310444005033 | 0000-00-00 | |||
32. | 2354 | Michael Stoever | 21.2% | 10.07.2018 | Red Siskin, Great Curassow, Yellow-eared Parrot | 21.157648750674 | 2018-07-10 | |
33. | 2227 | Rupert Hafner | 21.0% | Clements | 03.12.2018 | Wood Thrush (Corvo), Yellow-throated Vireo (Corvo), Wilson's Warbler (Corvo) | 21.039206424185 | 2018-12-03 |
34. | 2195 | Volker Hesse | 20.7% | Clements | 02.01.2018 | Helmkasuar, Löffelstrandläufer | 20.736891828059 | 2018-01-02 |
35. | 2172 | Lars Lachmann | 19.5% | 19.521840733417 | 0000-00-00 | |||
36. | 2146 | Klaus Ewald | 20.3% | Clements | 24.10.2018 | Ghana 2017: Gelbkopf-Felshüpfer; Waldsperber; Krokodilwächter, Hartlaub-Toko, Sonnenlerche, Forbesregenpfeifer, Swainson-Bülbül, Senegaldrongoschnäpper, Blaukehlroller, Buschflughuhn, Dickschnabel-Honiganzeiger, Vangaschnäpper, Scherenschwanz-Schwalbe, Sonnenprinie, Schmalschnabel-Bülbül, Kongo-Papagei, Grün-Hylia, Stuhlmann-Schnäpper, Rotbrust-Samenknacker, Purpurspint, Blutbrustbärtling, Baobabsegler, Termitenspecht, Dorn-Tschagra, Reichenbach- u. Gabun-Nektarvogel, Wachtelastrild, Rotflanken-Breitrachen, Graukehl-Nicator, Graubauch-Mausspecht, Tessmann-Schnäpper, Hartlaub-Ente, Blaukopftaube, Schwalbenschnäpper, Rotbrust-Zwergkauz, Haarbülbül, Rotfuß-Atlaswitwe, Weißbürzelgirlitz; | 20.27397260274 | 2018-10-24 |
37. | 2066 | Gerd Spreitzer | 18.6% | 18.569117382707 | 0000-00-00 | |||
38. | 2020 | Hans-Jürgen Gebauer | 18.2% | 18.155671400324 | 0000-00-00 | |||
39. | 1975 | Eckhard Möller | 17.8% | 17.751213374079 | 0000-00-00 | |||
40. | 1825 | Ralf Strewe | 17.2% | Clements | * | * | 17.241379310345 | 0000-00-00 |
41. | 1819 | Andreas Deißner | 17.2% | Clements | 13.01.2019 | 17.184695323571 | 2019-01-13 | |
42. | 1806 | Christian Teltscher | 16.2% | HBW | 14.09.2018 | 16.232248786626 | 2018-09-14 | |
43. | 1800 | Jürgen-W. Berg | 16.2% | 16.178321049793 | 0000-00-00 | |||
44. | 1788 | Wolfgang Püschel | 16.9% | Clements | 25.07.2018 | Gambia 2014: Krokodilswächter. Sri Lanka 2015: Ceylon-Pfeifdrossel. Ghana 2016: Gelbkopf-Felshüpfer. Uganda 2017: Schuhschnabel. Philippinen 2018: Philippinenadler. Seychellen 2018: Seychellen-Zwergohreule. | 16.891828058573 | 2018-07-25 |
45. | 1730 | Wolfgang Jakob | 16.3% | Clements | 31.08.2018 | Löffelstrandläufer (CR), Tüpfelgrünschenkel (EN), Kappenregenpfeifer (VU), Gürtelregenpfeifer, Mauritiusbrillenvogel (CR), Balistar (CR), Kalifornischer Kondor (CR), Kappengeier (CR), Serendib-Zwergohreule (EN), Braunkopf-Lackvogel (EN), Mauritiusfalke (EN), Grünscheitelpitta, Dreilappenkotinga (VU), Rosentaube (EN). | 16.343882853094 | 2018-08-31 |
46. | 1657 | Daniel König | 14.9% | 14.893043321949 | 0000-00-00 | |||
47. | 1635 | Detlef Stremke | 15.4% | Clements | 30.07.2018 | 2017 Madeira: Madeirasturmvogel, Macaronesian Shearwater, Band-rumped Storm Petrel 2017 Katar: Sokotrakormoran, Fischmöwe 2018 Guatemala: Großer Tinamu, Tuberkelhokko, Kahnschnabel, Königsgeier, Schneebussard, Rallenkranich, Gelbkauz, Zwergmotmot, Königsspecht, Rotbrustfalke, Rosenwaldsänger, Cabanistangare 2018 Kamtschatka: Kurzschwanz-Sturmvogel, Riesenseeadler, Rotkehl-Strandläufer, Isabellbrachvogel, Brillenteiste, Bambusammer | 15.446386395843 | 2018-07-30 |
48. | 1623 | Martin Fichtler | 15.1% | IOC | 17.12.2018 | Neu 2018: u.a. Narina-Trogon. Highlights: Löffelstrandläufer, Tüpfelgrünschenkel, Buntkopf-Felshüpfer | 15.114546470479 | 2018-12-17 |
49. | 1617 | Hendrik Herlyn | 14.5% | 14.533525076398 | 0000-00-00 | |||
50. | 1500 | Thomas Tennhardt | 13.5% | 13.481934208161 | 0000-00-00 | |||
51. | 1421 | Rolf Schneider | 13.4% | Clements | 10.11.2018 | Styxeule 2018 Kuba | 13.424657534247 | 2018-11-10 |
52. | 1329 | Mathieu Waldeck | 11.9% | HBW | 04.02.2018 | CR: Junintaucher, Galapagosalbatros, Galapagos-Sturmtaucher, Balearensturmtaucher, Steppenkiebitz, Kappengeier, Afr. Weißrückengeier, Weißbauch-Uferwipper, EN: Weißkopf-Ruderente, Titicacataucher, Galapagos-Pinguin, Peruseeschwalbe, Schmutzgeier, Isidoradler, Gelbbürzel-Amerisenfänger, Schwarzbrillen-Buschammer, Goldrücken-Bergtangare | 11.944993708431 | 2018-02-04 |
53. | 1313 | Kai Kruse | 12.4% | Clements | * | * | 12.404345772319 | 2018-02-04 |
54. | 1290 | Marc Süsser | 11.6% | 11.594463419019 | 0000-00-00 | |||
55. | 1286 | Martin Neub | 11.6% | 11.558511594463 | 0000-00-00 | |||
56. | 1232 | Rudolf Specht | 11.1% | HBW | * | * | 11.07316196297 | 0000-00-00 |
57. | 1178 | Maximilian Fader | 11.0% | IOC | 29.12.2018 | Australia 17/18: Orange-bellied Parrot, Swift Parrot, Forty-spotted Pardalote, Mallee Emu-wren,... | 10.970385546657 | 2018-12-29 |
58. | 1090 | Frank Wichmann | 10.3% | Clements | 20.02.2018 | Schuhschnabel, Krokodilwächter, Hirtenregenpfeifer, Weißbürzel-Singhabicht, Ohrengeier | 10.297590930562 | 2018-02-20 |
59. | 1083 | Alexander Neu | 9.7% | 9.7339564982923 | 0000-00-00 | |||
60. | 1069 | Wolf Meinken | 10.1% | Clements | * | * | 10.099196976854 | 0000-00-00 |
61. | 1021 | Norbert Wittling | 9.2% | 9.1767032176883 | 0000-00-00 | |||
62. | 948 | Wilfried Wagner | 9.0% | Clements | 22.11.2018 | Philippinen Luzon und Palawan 02/2018 mit Palawan Peacock-Pheasant, Philippine Eagle Owl und Red-vented Cockatoo | 8.9560699102504 | 2018-11-22 |
63. | 934 | Jürgen Ruddek | 8.4% | avibase | 15.02.2019 | 8.394751033615 | 2019-02-15 | |
64. | 920 | Andreas Siegmund | 8.3% | 8.2689196476721 | 0000-00-00 | |||
65. | 884 | Götz Ellwanger | 8.4% | Clements | * | * | 8.3514407179972 | 0000-00-00 |
66. | 883 | Karl-Heinz Heyne | 7.9% | 7.9363652705375 | 0000-00-00 | |||
67. | 850 | Tim Herfurth | 7.6% | 7.6397627179579 | 0000-00-00 | |||
68. | 835 | Bernd Bischof | 7.5% | 7.5049433758763 | 0000-00-00 | |||
69. | 801 | Daniel Doer | 7.2% | 7.199352867158 | 0000-00-00 | |||
70. | 800 | Nikolas Pohl | 7.2% | 7.1903649110192 | 0000-00-00 | |||
70. | 800 | Martin Sprötge | 7.2% | 7.1903649110192 | 0000-00-00 | |||
72. | 793 | Björn Reese | 7.5% | Clements | 18.01.2019 | Äthiopien 2018 | 7.4917335852622 | 2019-01-18 |
73. | 737 | Christoph Randler | 6.6% | 6.6241236742765 | 0000-00-00 | |||
74. | 724 | Hans Knoblach | 6.8% | Clements | 03.09.2018 | 6.8398677373642 | 2018-09-03 | |
75. | 720 | Ralf Busch | 6.5% | 6.4713284199173 | 0000-00-00 | |||
75. | 720 | Peter Kasper | 6.5% | 6.4713284199173 | 0000-00-00 | |||
77. | 716 | Jürgen Sievert | 6.8% | Clements | 01.01.2018 | Hawaii 2012: Kleidervögel (Iwii, Apapane) | 6.7642890883325 | 2018-01-01 |
78. | 689 | Marcel Püls | 6.4% | IOC | 10.02.2019 | USA 2012 - Kenya 2017 - Panama 2018 | 6.4164648910412 | 2019-02-10 |
79. | 676 | Wolfgang Koschel | 6.1% | * | * | 6.0758583498113 | 2019-02-10 | |
80. | 662 | Ulrich Mahler | 6.0% | 5.9500269638684 | 0000-00-00 | |||
81. | 643 | Ann Marie Ackermann | 5.8% | 5.7792557972317 | 0000-00-00 | |||
82. | 604 | André Stadler | 5.4% | 5.4287255078195 | 0000-00-00 | |||
83. | 600 | Peter Krause | 5.4% | 5.3927736832644 | 0000-00-00 | |||
84. | 571 | Dirk Schulze | 5.1% | 5.13212295524 | 0000-00-00 | |||
85. | 554 | Hans Lübben | 5.0% | 4.9793277008808 | 0000-00-00 | |||
85. | 554 | Tobias Rautenberg | 5.0% | 4.9793277008808 | 0000-00-00 | |||
87. | 538 | Ulrich Pittius | 4.8% | * | * | 4.8355204026604 | 0000-00-00 | |
88. | 485 | John Collins | 4.4% | 4.3591587273054 | 0000-00-00 | |||
89. | 478 | Carsten Jansen | 4.5% | Clements | 26.11.2018 | Karibik (offshore) 2010: Teufelssturmvogel | 4.515824279641 | 2018-11-26 |
90. | 460 | Gerlinde Taurer | 4.1% | 4.1344598238361 | 0000-00-00 | |||
91. | 446 | Sabine Rickels | 4.0% | 4.0086284378932 | 0000-00-00 | |||
92. | 443 | Frank Unverricht | 4.2% | Clements | 06.09.2018 | Wendehals (04.09.2018) Heimbach;NRW | 4.1851676901275 | 2018-09-06 |
93. | 439 | Daniel Buschmann | 3.9% | 3.9457127449218 | 0000-00-00 | |||
94. | 393 | André Kramer | 3.5% | * | * | 3.5322667625382 | 0000-00-00 | |
95. | 388 | Thorunn Laumann | 3.5% | 3.4873269818443 | 0000-00-00 | |||
96. | 379 | Laurin Temme | 3.4% | 3.4064353765954 | 0000-00-00 | |||
97. | 369 | Jürgen Wenzel | 3.3% | * | * | 3.3165558152076 | 0000-00-00 | |
98. | 212 | Samuel Houcken | 1.9% | 1.9054467014201 | 0000-00-00 | |||
99. | 120 | Dr. Albrecht Schreiber | 1.1% | * | * | 1.0785547366529 | 0000-00-00 |

Um unser Ranking trotz der verschiedenen zugrunde gelegten Weltlisten vergleichbarer zu machen,
richtet sich die Bewertung des Ranges nach dem erreichten prozentualen Anteil der jeweiligen Liste.
Aktuell sind folgende Rechengrößen hinterlegt:
10.585 Clements
10.738 IOC
11.126 HBW, sowie ohne Listenangabe