![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total · | Name · | Liste % · | Liste · | Aktualisiert · | Neueste Arten, Highlights | Prozent Sort | Date Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9693 | Jürgen Lehnert | 87.0% | Clements | 11.09.2025 | August 2025 Bismarck-Archipel u.a. mit Golden Masked-Owl. Die Beobachtung der 9000sten Vogelart – der hübschen und selten gesehenen Scarlet-naped Myzomela auf Santa Isabel – widme ich meinem alten Freund und frühen Worldbirder Hermann Reinhardt, mit bestem Dank für all die Stunden anregender Gespräche über Reisen und die Vogelwelt. | 86.971736204576 | 2025-09-11 |
2. | 8060 | Norbert W. Hopf | 71.6% | IOC | 11.06.2025 | 2025: 18.1. Bahrain 8000: Hypocolius (243.Fam.) 25.2. San Cipriano/Kolumbien: Sapayoa (244. Fam.) 17.5. Sichuan/China: Przevalski´s Finch (abactum Kozlowia roborowskii//245. Fam.) Observierte Artenzahl: post Transfer IOC 15.1 auf Avilist Juni2025 | 71.644444444444 | 2025-06-11 |
3. | 7585 | Matthias Fehlow | 68.1% | Clements | 06.07.2025 | Januar bis März 2025: Tansania: Racket-tailed Roller, Rufous-winged Sunbird, Sharpes und Iringa Akalats, Spot-throat und viele weitere Eastern Arc Endemics, Dickinson's Kestrel, Pel's Fish-Owl, Pemba Scops Owl. 13.06.-05.07.2025 China (Xinjiang, Sichuan, Tibet, Qinghai): Firethroat, Chinese Monal, Black-necked Crane, Xinjiang und Mongolian Ground Jay, Blue, White & Tibetan Eared Pheasants, Przewalski's Pinktail, Tibetan Sandgrouse | 68.057424854195 | 2025-07-06 |
4. | 7564 | Roland Holz | 67.6% | HBW | 11.09.2025 | Romania Sep 25: +2; China Jul/Aug 25: +11; Spitsbergen Jun 25: +3 Sri Lanka Mar 25: +13 Zambia Nov 24: +32 Not included 106 heard only | 67.565877623939 | 2025-09-11 |
5. | 6511 | Helmut Laußmann | 58.4% | Clements | * | * | 58.420816509646 | 2025-09-11 |
6. | 6460 | Ingetraut Kühn | 58.0% | Clements | 08.09.2025 | 2025 PNG + 87 Art.: Blue + Raggiana Bird-of-Paradise, Blue-capped Ifrit, Wattled Ploughbill, Loria's + Crested Satinbird, Flame Bowerbird, Lesser Melampitta;Flock to Marion 2025:Wandering+Light-mantled Albatross, Barau's+Blue Petrel,Southern Giant Petrel, Fairy Prion,King+Macaroni Penguin;Texel 2025:Spectacled Eider+Baikal Teal;Südafrika 2024 +124 Art.:African Penguin,Fynbos Buttonquail,Denham's Bustard,Cape+Drakensberg Rockjumper,Knysna Warbler,Protea Canary;Borneo 2024+115 Art.:Bornean Ground Cuckoo,Dulit Frogmouth,Whiteheads Trogon,Hose´s Broadbill,Blue-banded Pitta,Bornean Stubtail,Bornean Spiderhunter,Black-throated Wren Babbler | 57.963212202782 | 2025-09-08 |
7. | 6208 | Michael Rumberger | 55.5% | HBW | 06.05.2025 | 55.453327378294 | 2025-05-06 | |
8. | 5330 | Rainer Seifert | 47.8% | Clements | 13.05.2025 | (5331 Arten HBW); 2022 => Sumpfläufer,Eismöwe, Sperbereule, (Nordost-Brasilien) Hook-billed Hermit, Hooded Visorbearer, Yellow-breasted Crake, Mantled Hawk, Three-toed Jacamar, Gould`s + Spot-billed Toucanet, Red-browed Parrot, Ochre-marked + Grey-breasted + Maroon-faced Parakeet, Indigo Macaw, Araripe Manakin u.v.a. 2020 => (Kolumbien) Wattled Guan, Black-fronted + Chestnut Wood-quail, Buffy Helmetcrest, Santa Marta Blossomcrown, Bogota Rail, Santa Marta Screech-owl, White-mantled Barbet, Beautiful Woodpecker u.v.a. 2019 => (südliche Molukken) Moluccan + Tanimbar + Forsten`s Scrubfowl, Buru + Seram Mountain-pigeon, Meyer`s Goshawk, Tanimbar + Seram + Buru Boobook, Tanimbar Corella, u.v.a. | 47.824136384029 | 2025-05-13 |
9. | 5212 | Johannes Ferdinand | 46.3% | IOC | 26.08.2025 | Eastern Amazon 2025: Scarlet Ibis, Rufous Crab Hawk, Brigida's Woodcreeper, Mangrove Rail, Southern Long-tailed Woodcreeper, Wing-banded Antbird... | 46.328888888889 | 2025-08-26 |
10. | 5088 | Rainer Christian Ertel | 45.2% | IOC | 21.12.2019 | Südstreifenkiwi Madagaskarmoorente Salvadoriente Brazilian Merganser Schuppensäger Kaiserpinguin Amsterdam-Albatros Henderson-Sturmvogel Maori-Sturmschwalbe Polynesian Storm-Petrel Riesenibis Schuhschnabel Abbott-Tölpel Schwarzfußseriema Inaccessible Island Rail Henderson-Sumpfhuhn Malegassenkielralle Schwarzgesicht-Scheidenschnabel St.Helena-Regenpfeifer Diademregenpfeifer Plains-wanderer Weißbauch-Höhenläufer Tuamotu Sandpiper Löffelstrandläufer Kerguelen-Seeschwalbe Tahiti-Taube Goldbauchsittich Seychelleneule Riesenfischuhu Bindenfischeule Schwertschnabel-Kolibri Grünbrustpitta Noisy Scrub Bird Hawaii-Krähe (1998) King of Saxony Bird-of-Paradise Pitcairn-Rohrsänger McKay´s Bunting | 45.226666666667 | 2019-12-21 |
11. | 4850 | Marlies Dittrich | 43.5% | Clements | 20.06.2022 | Madagaskar : Schieferfalke; Seidenkuckucke; Erdracken; Stelzenrallen; Vangas; Jalas, Mexico, Baja California: Hermanns-, Gelbfuss-,Westmöwe; Aleutenalk; Spechte; Colebries; Ammern; | 43.517272319426 | 2022-06-20 |
12. | 4822 | Ferdinand Wegmann | 43.3% | Clements | 10.07.2025 | Sekretär, Grauhals-Kronenkranich, Gelbkopf-Felsenhüpfer, Löffelstrandläufer, Mauritiusfalke, Oriental Stork, Golden Nightjar, Riesenseeadler, Aleutenseeschwalbe, Helmkasuar, Emu, Nordstreifenkiwi, Galapagospinguin, Titicacataucher, Königsalbatros, Galapagosalbatros, Ibisschnabel, Schwarzgesichtlöffler, Nene, Saumschnabelente, Sturzbachente, Schakutinga, Schreikranich, Indische Binsenralle, Ludwigstrappe, Isabellbrachvogel, Borstenbrachvogel, Lavamöwe, Peruseeschwalbe, Lummenalk, Hoatzin, Welltaube, Kea, Blaukappenamazone, Bechsteinara, Ruspoliturako, Palila, Akekee, Zavattarivogel, Dreizehen-Glanzvogel, Dottertukan, Blauflügelara, Rotfußseriema | 43.266038582324 | 2025-07-10 |
13. | 4711 | Manfred Schleuning | 42.3% | Clements | * | * | 42.270076267384 | 2025-07-10 |
14. | 4659 | Ingrid Grunwald | 41.8% | Clements | 16.11.2019 | 02.2019: u. a. Crab Plover & Grey Hypocolius im Oman. | 41.803499327052 | 2019-11-16 |
15. | 4525 | Werner Nezadal | 40.6% | Clements | 05.06.2025 | Ghana 2017: Corythornis leucogaster, Merops mentalis, Picathartes gymnocephalus, Smithornis rufolateralis, Tigriornis leucolopha, Bostrychia rara, Apus batesi,Cisticola aberrans, Chrysococcyx flavogularis; Madagaskar: Australien 2019: Red-lored Whistler, Plains-wanderer. Uganda 2022: Nahan's Francolin, Shoebill, Stanley's Bustard, African Skimmer, Red-faced Barbet, African Green Broadbill, Papyrus Gonolek, Papyrus Yellow Warbler, Puvel's Illadopsis, Ruwenzori Batis; DomRep 2023: Eastern Chat-Tanager, Baybreasted Cuckoo; Philippinen 2024: Phil. Cockatoo, Phil. Duck, Flame-breasted Fruit-dove, Blue-headed & Green Racquet-tail, Phil. Eagle-owl, North. Silvery Kingfisher, Palawan & Ruf. Hornbill | 40.601166442351 | 2025-06-05 |
16. | 4467 | Thomas Brandt | 39.9% | HBW | 18.05.2025 | Uganda: Schuhschnabel; Vietnam und Thailand: Löffelstrandläufer; Borneo: Warzenkopf, Ghana: Gelbkopf-Felshüpfer; Gambia: Krokodilwächter; Thailand: Ohrenpitta, Fleckenbrustpitta; Indien: Bugunhäherling, Panama: Nördl. Prachtkotinga; Bali: Java-Bindenpitta; Australien: Zwergpinguin, Kanada: Weißschwanz-Schneehuhn; RSA: Felsenspringer, Seychellen: Mahébrillenvogel, Seychellenparadiesschnäpper; Surinam: Kapuzinerkotinga, Karminkotinga, Tiefland-Felsenhahn, Flammenkopfkotinga, Mexiko: Prachthaubenadler, Bairdvireo, Ecuador: Harpyie, Langlappen-Schirmvogel, Fettschwalm, Riesenameisenpitta, Brasilien2023 und 2024: Witwentangare, Harpyie, Weißbrauen-Zwergbekarde, Tropfentagschläfer | 39.90174184904 | 2025-05-18 |
17. | 4166 | Holger Lauruschkus | 37.4% | Clements | 17.06.2025 | Graurückendommel: 08.12.2017, Fuerteventura, Kanarische Inseln; Prachtnachtschwalbe, Schuppenkopfprinie, Braunrücken-Goldsperling (Westsahara,Marokko,3/2019) SE-Brasilien(State Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, 05.-22.01.2020),Highlights u.a.Blue-eyed Ground Dove (Blauaugentäubchen), 7 Arten von Kleinrallen (Crakes), zahlreiche Endemiten der atlantischen Bergregenwälder und des inländischen Cerrado's; Kanadakleiber, 11/22, SH,Germany; Steppensumpfhuhn, 12/22,Lanzarote, E; Uganda 01/02 2024; Shoebill, Afr.Finfoot, Green-breasted Pitta, zahlr.Endemiten der Ruwenzori Berge und des Riff Valleys, nördliche und östliche Savannen;01/02 2025 Südafrika | 37.379991027367 | 2025-06-17 |
18. | 4112 | Martin Gottschling | 36.9% | Clements | * | * | 36.895468820099 | 2025-06-17 |
19. | 4074 | Benedikt Bierwisch | 36.6% | Clements | 13.02.2025 | Südafrika 2025 (Durban-Sani Pass): 72 neu, u.a. Denham's Bustard, Wattled Crane, Southern Bald Ibis, Cape Parrot, Drakensberg Rockjumper, Blue Swallow; Flock to Marion 2025: 28 Arten neu, u.a. King u. Gentoo Penguin, Wandering u. Light-mantled Albatross, White-headed Petrel, Blue Petrel; Clements Update 2024: +12 Arten; Taiwan 2024: 52 Arten neu, davon 31 Endemiten, u.a. Taiwan Cupwing, Taiwan Shortwing; Mexiko (Yucatan) 2023: 46 Arten neu, u.a. Yucatan Nightjar, Mexican Sheartail, Cozumel Emerald, Cozumel Vireo, Yellow-lored Parrot, Yucatan Gnatcatcher, Yucatan Vireo; | 36.554508748318 | 2025-02-13 |
20. | 4029 | Michael Riffel | 36.2% | Clements | 22.08.2025 | 2025 Mauritius (Mauritius Fody), Reunion (Reunion Harrier), South Africa (common diving petrel) Taiwan (Mikado pheasant), Peru (marvelous spatule-tail), Finland (black grouse), Brasilien (crescent-chested puffbird) 2024 Thailand (giant nuthatch), Colombia (yellow-headed manakin), Brazil (snowy-crowned tern), Zambia (Miombo tit), Peru (diademed sandpiper plover), Sao Tomé (giant weaver).... | 36.150740242261 | 2025-08-22 |
21. | 3977 | Michael Pfenningschmidt | 35.5% | 35.52478785172 | 0000-00-00 | |||
22. | 3967 | Jörn Tupay | 35.3% | IOC | * | * | 35.262222222222 | 0000-00-00 |
23. | 3856 | Karl-Heinz Graß | 34.4% | HBW | 06.08.2025 | Maui: Akohekohe; Oahu: Bristle-Thighted Curlew; Ecuador: Banded Ground-Cuckoo; South Africa: Spectacled Petrel, Crowned Eagle; India: Bengal Florican; Ethiopia: Verraux's Eagle Owl; Uganda: Shoebill, Common Buttonquail, White-Backed Night-Heron; Brazil: Black-Hooded Antwren; Ghana: Red-Fronted Antpecker, Yellow-Headed Picathartes, Blue-Moustached Bee-Eater; Australia: Palm Cockatoo, Eclectus Parrot, Rufous Owl, Rose Robin; Singapore: Spotted Wood-Owl, Van Hasselt's Sunbird; Flock to Marion Island (ZA): King-, Macaroni- und Eastern Rockhopper Penguins, Tristan Albatross Rooi Els & Sani Pass: Cape- und Drakensberg Rockjumper; Cuba: Cuba Tody; Madagaskar: all Ground Rollers; Vietnam | 34.443948191157 | 2025-08-06 |
24. | 3784 | Jurek Dyczkowski | 33.6% | IOC | 26.04.2018 | 33.635555555556 | 2018-04-26 | |
25. | 3492 | Steffen Böhner | 31.3% | Clements | * | * | 31.332436069987 | 2018-04-26 |
26. | 3260 | Horst Schaub | 29.1% | HBW | 12.01.2020 | Uganda 2019: Shoebill, White-backed Night-Heron, Olive Ibis, Bronze-winged Courser, Bat-tailed Trogon; Columbien 2018: Yellow-eared Parrot, Golden-Plumed Parakeet, Ocellated Tapaculo, Chestnut-Crowned/Chestnut-Naped/Brown-Banded Antpitta, Sword-Billed Hummingbird; Thailand 2017: Grey Peacock-Phaesant, Great Eared Nightjar, Slaty-legged Crake, Green Broadbill, Silver-eared Laughingthrush, Green-tailed Sunbird, Gould`s Sunbird | 29.120142920947 | 2020-01-12 |
27. | 3058 | Jochen Baurmeister | 27.4% | Clements | 11.07.2025 | 08/2024: Kashmir-Arten und Lesser Florican, 12/2023: Subantarktische Inseln Neuseeland/Australien: 6 neue Pinguinarten, Antipodensis Albatross, Chatham Albatross, Magenta und Chatham Petrel 12/2022: alle Endemiten der Maskarenen außer Mascarene Petrel; 09/2022: California Pelagic: Craveri´s und Guadalupe Murrelet, Red-footed und Blue-footed Booby; Least, Black, Townsends, Ashy und Wedge-rumped Storm-Petrel; Hawaiian Petrel. 5 Kiwis, 11 Pinguine, 87 Röhrennasen | 27.438313144908 | 2025-07-11 |
28. | 2998 | Marco Schilz | 26.9% | Clements | 08.05.2025 | Februar 2025 Kolumbien: Santa Marta Antpitta, Cundinamarca Antpitta, Perija Antpitta, Santa Marta Parakeet, Flame-winged Parakeet, Black-backed Thornbill, Green-bearded Helmetcrest; Harpy Eagle 15.02.2023 Loreto, Ecuador; Ornate Hawk-Eagle 29.11.2021 Xpujil, Mexico; Cozumel Vireo 21.11.2021 Cozumel, Mexico; Tufted Coquette 16.12.2019 Fredberg, Surinam; Crimson Fruitcrow 15.12.2019 Fredberg, Surinam; Capuchinbird & Guyanan Cock-of-the-Rock 13.12.2019 Fredberg, Surinam; Pompadour Cotinga & Crimson Topaz 12.12.2019 Fredberg, Surinam | 26.899955136833 | 2025-05-08 |
29. | 2920 | Andreas Deißner | 26.2% | Clements | 25.09.2025 | Ghana 2022: White-necked Rockfowl, Egyptian Plover, 2023: Madagaskar, zahlreiche endemische Arten, 2024 Südafrika / Lesotho, 2025 Südafrika - Flock to Marion, Finnland, Norwegen, China-Sichuan | 26.200089726335 | 2025-09-25 |
30. | 2901 | Klaus Ewald | 26.0% | Clements | 13.09.2025 | GHANA 2017: Gelbkopf-Felshüpfer; Waldsperber; Hartlaub-Toko, Sonnenlerche, Forbesregenpfeifer, Vangaschnäpper, Scherenschwanz-Schwalbe, Wachtelastrild, Rotflanken-Breitrachen, Tessmann-Schnäpper, Hartlaub-Ente, Weißbürzelgirlitz VIETNAM 2019; SRI LANKA 2021: Serendip Scops Owl KIRGISTAN 2022: Ibisbill, Purpurpfeifdrossel, Graukopfstieglitz GEORGIEN 2023: Kaukasusbirkhuhn, K.-Königshuhn; MADAGASKAR 2023: zahlreiche Endemiten; SENEGAL & GAMBIA 2024; NW-ARGENTINIEN 2024 (mit Adrian Eisen Rupp) u.a. Diadem-Regenpfeifer, Graubauch-Finkentangare, Schwarzbart-Buschammer, Rostkehl-Wasseramsel, Weißkinn-Canastero, Sandy Gallito, Weißkehl-Haubenläufer, Yungas-Guan; D: Tschuktschenstelze (01-2025) | 26.029609690444 | 2025-09-13 |
31. | 2683 | Till Jonas Linke | 23.8% | IOC | 20.01.2025 | 23.848888888889 | 2025-01-20 | |
32. | 2535 | Detlef Stremke | 22.7% | Clements | 15.09.2025 | 2022 Pantanal, Südamazonas: Zickzackreiher, Sperreiher, Witwentangare. 2023 Jordanien: u.a. Einödgimpel, Zederngirlitz, Arabienwüstenhuhn. Seychellen: u.a. alle 12 Endemiten der granitics, Reiherläufer, Tropensturmtaucher. Kenia: (fast) alle Taita Endemiten, Tavetaweber, Somaliammer, Kampfadler, Hartlaubtrappe, Goldschnepfe, Halsband-Zwergfalke, Rotbauchpapagei. 2024 Marokko: u.a. Atlasschnäpper, Dupontlerche, Saharagrasmücke, Wüstensperling, Wüstenuhu, Kronen- u. Tropfenflughuhn. 2024 Finnland, Norwegen: Bartkauz, Scheckente, Unglückshäher, Lapplandmeise. 2025 Korsika: u.a. Korsenkleiber, Korsenzeisig, Sardengrasmücke. | 22.745625841184 | 2025-09-15 |
33. | 2521 | Michael Stoever | 22.6% | Clements | 13.11.2024 | Red Siskin, Yellow-billed Cotinga, Yellow-eared Parrot | 22.620008972633 | 2024-11-13 |
34. | 2506 | Hans-Jürgen Gebauer | 22.4% | HBW | 05.11.2022 | 22.384993300581 | 2022-11-05 | |
35. | 2483 | Rupert Hafner | 22.3% | Clements | 21.11.2022 | Wood Thrush (Corvo), Yellow-throated Vireo (Corvo), Wilson's Warbler (Corvo) , Azorenwellenläufer & Rußseeschwlabe (Graciosa), Sri Lanka Frogmouth (Sri Lanka), Madagascar Pochard und Red Owl (Madagascar) | 22.279048900852 | 2022-11-21 |
36. | 2425 | Lars Lachmann | 21.7% | HBW | 13.10.2020 | 2425 nach HBW, 2418 nach Clements, 2448 nach IOC, bzw. 2468 Taxa, die nach einer der drei Listen eigene Arten sind. | 21.661456007146 | 2020-10-13 |
37. | 2408 | Jan Heckmann | 21.6% | Clements | * | * | 21.606101390758 | 2020-10-13 |
38. | 2371 | Ulrich Eidam | 21.2% | 21.179097811523 | 0000-00-00 | |||
39. | 2195 | Volker Hesse | 19.7% | Clements | 02.01.2018 | Helmkasuar, Löffelstrandläufer | 19.694930462091 | 2018-01-02 |
40. | 2100 | Christian Teltscher | 18.8% | HBW | 01.05.2025 | Arabian Grosbeak Oman 2025 | 18.75837427423 | 2025-05-01 |
41. | 2032 | Daniel König | 18.2% | Clements | 27.09.2022 | 18.232391206819 | 2022-09-27 | |
42. | 1913 | Wolfgang Jakob | 17.2% | Clements | 29.06.2025 | Löffelstrandläufer (CR), Tüpfelgrünschenkel (EN), Kappenregenpfeifer (VU), Gürtelregenpfeifer, Mauritiusbrillenvogel (CR), Balistar (CR), Kalifornischer Kondor (CR), Kappengeier (CR), Serendib-Zwergohreule (EN), Braunkopf-Lackvogel (EN), Mauritiusfalke (EN), Grünscheitelpitta, Krokodilwächter, Dreilappenkotinga (VU), Rosentaube (EN). | 17.164647824136 | 2025-06-29 |
43. | 1882 | Ralf Strewe | 16.9% | Clements | * | * | 16.886496186631 | 2025-06-29 |
44. | 1846 | Martin Fichtler | 16.4% | IOC | 28.01.2025 | Neu 2025: Graukopftrogon, Braunscheitelmotmot, Purpurwaldsänger. 2018: u.a. Narina-Trogon. Highlights: Löffelstrandläufer, Tüpfelgrünschenkel, Buntkopf-Felshüpfer | 16.408888888889 | 2025-01-28 |
45. | 1800 | Jürgen-W. Berg | 16.1% | 16.078606520768 | 0000-00-00 | |||
46. | 1788 | Rafael Benz | 15.9% | IOC | 26.01.2025 | Thailand 2025: 38 neue Arten, u.a. Kaiser- und Steppenadler, Goldschnepfe, Gould's Frogmouth, Bushy-crested, Great und Wreathed Hornbills, Bamboo Woodpecker, Malay Banded Pitta und Mangrove Pitta, Chinese u. Sakhalin Leaf Warblers, Kronenlaubsänger, Spectacled Barwing, Chestnut-tailed Minla, Grey-sided Thrush; 2024: Tienschan-Laubsänger, Steppenpieper | 15.893333333333 | 2025-01-26 |
47. | 1781 | Karl Moll | 16.0% | Clements | 07.02.2025 | 15.980260206371 | 2025-02-07 | |
48. | 1667 | Bastian Wieber | 15.0% | Clements | 20.02.2022 | CostaRica2022: u.A.: Resplendent Quetzal, Black Guan, Boat-billed Heron, Gray-bellied Hawk, Ocellated Antbird Thailand2020: u.A.: Blue Pitta, Spoon-billed Sandpiper, Hume's Pheasant Malaysia 2019: u.A.: Blue.winged & Hooded Pitta, Malaysian Rail-babbler | 14.957379991027 | 2022-02-20 |
49. | 1643 | Rolf Schneider | 14.7% | Clements | 28.03.2020 | Shoebill 2020-03 White-crested Turaco 2020-03 Great Blue Turaco 2020-03 Schalow's Turaco, Botsuana 2019-07 Trumpeter Hornbill, Botsuana, 2019 Klunkerkranich, Namibia, 2019 Brillenente, Scotland, 2019 | 14.742036787797 | 2020-03-28 |
50. | 1580 | Mathieu Franzkeit | 14.2% | Clements | 18.09.2023 | CR: Junintaucher, Galapagosalbatros, Galapagos-Sturmtaucher, Balearensturmtaucher, Steppenkiebitz, Kappengeier, Afr. Weißrückengeier, Weißbauch-Uferwipper, EN: Weißkopf-Ruderente, Titicacataucher, Galapagos-Pinguin, Peruseeschwalbe, Schmutzgeier, Isidoradler, Gelbbürzel-Amerisenfänger, Schwarzbrillen-Buschammer, Goldrücken-Bergtangare | 14.176760879318 | 2023-09-18 |
51. | 1546 | Roald Bierhalter | 13.9% | Clements | 02.09.2025 | Canada 2025, Sri Lanka 2023, Nepal 2022, India 2022, Laos 2019, Vietnam 2019, Cambodia 2019, Thailand 2019, New Zealand 2013/14 | 13.871691341409 | 2025-09-02 |
52. | 1514 | Kai Kruse | 13.6% | Clements | * | * | 13.584567070435 | 2025-09-02 |
53. | 1500 | Thomas Tennhardt | 13.4% | 13.398838767307 | 0000-00-00 | |||
54. | 1441 | Malte Vermeer | 12.9% | Clements | * | * | 12.929564827277 | 0000-00-00 |
55. | 1360 | Christopher König | 12.1% | IOC | 17.12.2023 | 12.088888888889 | 2023-12-17 | |
56. | 1337 | Marcel Püls | 12.0% | Clements | 11.04.2025 | USA 2012 - Kenya 2017 - Panama 2018 - Kyrgyzstan 2019 - Ecuador/Galapagos 2022 - Thailand 2025 | 11.996410946613 | 2025-04-11 |
57. | 1290 | Marc Süsser | 11.5% | 11.523001339884 | 0000-00-00 | |||
58. | 1286 | Martin Neub | 11.5% | 11.487271103171 | 0000-00-00 | |||
59. | 1270 | Wolf Meinken | 11.4% | Clements | * | * | 11.395244504262 | 0000-00-00 |
60. | 1232 | Rudolf Specht | 11.0% | HBW | * | * | 11.004912907548 | 0000-00-00 |
61. | 1216 | Björn Reese | 10.9% | Clements | 28.08.2025 | Äthiopien 2018; Azoren 2021, Kirgistan 2022, Gambia 2022; Dominik. Rep. 2024; Nepal 2024 | 10.910722296994 | 2025-08-28 |
62. | 1193 | Christoph Randler | 10.7% | Clements | 18.08.2025 | 10.704351727232 | 2025-08-18 | |
63. | 1165 | Thomas Griesohn-Pflieger | 10.5% | Clements | 17.11.2022 | Kappengeier, Kap-Geier 9/2022 Südafrika 2007, 2022 Namibia 2009,Tansania 2011, Kenia 2013, Kasachstan Mai 2009, Costa Rica 2002/12 | 10.45311799013 | 2022-11-17 |
64. | 1128 | Ronald Kulb | 10.1% | Clements | 21.11.2022 | 2014 - Costa Rica - 223 Arten 2017 - Ostküste Amerika - 74 Arten 2018 - Texas - 110 Arten 2020 - Nepal - 258 Arten 2021 - SRI Lanka - 93 Arten WP - Sonstige - 370 Arten | 10.121130551817 | 2022-11-21 |
65. | 1090 | Frank Wichmann | 9.8% | Clements | 20.02.2018 | Schuhschnabel, Krokodilwächter, Hirtenregenpfeifer, Weißbürzel-Singhabicht, Ohrengeier | 9.7801704800359 | 2018-02-20 |
66. | 1083 | Alexander Neu | 9.7% | 9.6739615899955 | 0000-00-00 | |||
67. | 1021 | Norbert Wittling | 9.1% | 9.1201429209469 | 0000-00-00 | |||
68. | 1010 | Jürgen Ruddek | 9.0% | IOC | 04.01.2025 | Neuseeland 2024/25 | 8.9777777777778 | 2025-01-04 |
69. | 984 | Wilfried Wagner | 8.8% | Clements | 04.02.2025 | Kanadakranich, Papageitaucher, Spottdrossel, Östliche Schafstelze | 8.8290713324361 | 2025-02-04 |
70. | 982 | Jonathan Reher | 8.8% | Clements | 20.04.2025 | Ghana 2024: White-necked Rockfowl, Emin's Shrike, Egyptian Plover, White-backed Night Heron. | 8.8111260655002 | 2025-04-20 |
71. | 960 | Armin Kreusel | 8.6% | Clements | * | * | 8.6137281292059 | 2025-04-20 |
72. | 942 | Götz Ellwanger | 8.5% | Clements | * | * | 8.4522207267833 | 2025-04-20 |
73. | 920 | Andreas Siegmund | 8.2% | 8.2179544439482 | 0000-00-00 | |||
74. | 883 | Karl-Heinz Heyne | 7.9% | 7.8874497543546 | 0000-00-00 | |||
75. | 871 | Stefan Heyne | 7.8% | Clements | 25.05.2021 | 7.8151637505608 | 2021-05-25 | |
76. | 850 | Tim Herfurth | 7.6% | 7.5926753014739 | 0000-00-00 | |||
77. | 845 | Jürgen Wagner | 7.6% | Clements | 12.02.2025 | 7.5818752803948 | 2025-02-12 | |
78. | 835 | Bernd Bischof | 7.5% | 7.4586869138008 | 0000-00-00 | |||
79. | 829 | Andreas Trepte | 7.4% | HBW | 25.05.2025 | 7.4050915587316 | 2025-05-25 | |
80. | 823 | Holger Stucke | 7.4% | HBW | 22.05.2025 | Ecuador Februar 2023: 520 Lifer: Ocellated Tapaculo, Andean Cock-of-the-Rock, Long-wattled Umbrellabird, Oilbird, Harpy Eagle, Gould's Jewelfront, Masked Trogon, Military Macaw, Sunbittern, Giant Antpitta, Rufous Motmot. | 7.3514962036624 | 2025-05-22 |
81. | 801 | Daniel Doer | 7.2% | 7.1549799017418 | 0000-00-00 | |||
82. | 800 | Nikolas Pohl | 7.1% | 7.1460473425636 | 0000-00-00 | |||
82. | 800 | Martin Sprötge | 7.1% | 7.1460473425636 | 0000-00-00 | |||
84. | 765 | Jürgen Sievert | 6.9% | Clements | 24.01.2025 | Hawaii 2012: Kleidervögel (Iwii, Apapane) | 6.864064602961 | 2025-01-24 |
85. | 750 | Roland Schlegel | 6.7% | Clements | * | * | 6.7294751009421 | 2025-01-24 |
86. | 734 | Hans Knoblach | 6.6% | Clements | 23.12.2024 | 6.5859129654554 | 2024-12-23 | |
87. | 720 | Ralf Busch | 6.4% | 6.4314426083073 | 0000-00-00 | |||
88. | 604 | André Stadler | 5.4% | 5.3952657436356 | 0000-00-00 | |||
89. | 600 | Peter Krause | 5.4% | 5.3595355069227 | 0000-00-00 | |||
90. | 571 | Dirk Schulze | 5.1% | 5.1004912907548 | 0000-00-00 | |||
91. | 554 | Hans Lübben | 4.9% | 4.9486377847253 | 0000-00-00 | |||
91. | 554 | Tobias Rautenberg | 4.9% | * | * | 4.9486377847253 | 0000-00-00 | |
93. | 538 | Carsten Jansen | 4.8% | Clements | 26.09.2025 | Karibik (offshore) 2010: Teufelssturmvogel Niederlande - Westhoek (16.08.2019): Bergstrandläufer Niederlande - Hoogwoud (17.01.2016) / DE - Helgoland (19.10.2024): Rubinkehlchen Deutschland - Helgoland (29.05.2014): Schwarzbrauenalbatros Niederlande - Kolhorn (02.01.2020): Zwergbrachvogel, Belgien - Landschap De Liereman - Korhaan (AN) (21.01.2020): Rostflügeldrossel Deutschland - Pixelfeld - Habichtsadler (25.04.2020) Deutschland - Helgoland - Selffound Waldammer (24.05.2021) Niederlande - Texel - Plüschkopfente (14.01.2025) | 4.8272768057425 | 2025-09-26 |
93. | 538 | Ulrich Pittius | 4.8% | * | * | 4.8057168378741 | 2025-09-26 | |
95. | 526 | Jakob Wildraut | 4.7% | Clements | 21.09.2025 | 4.7196052041274 | 2025-09-21 | |
96. | 509 | Carl Henning Loske | 4.6% | Clements | 29.10.2024 | Namibia 2024: Gaukler, Paradieskranich | 4.5670704351727 | 2024-10-29 |
97. | 500 | Stephan Flechtner | 4.5% | Clements | 28.01.2025 | Pupurhähchen (KIRG 2024), Schneetaube (Kirgistan 2022), Waldbekassine & Spießbekassine (Kasachstan 2022), Nashornalk (Kamtschtaka 2019), Tibet-Flughuhn (Tadschikistan 2015), | 4.4863167339614 | 2025-01-28 |
97. | 500 | Lutz Schmechta | 4.5% | Clements | 03.01.2024 | Habichtskauz Mongolei 2023 | 4.4863167339614 | 2024-01-03 |
99. | 460 | Gerlinde Taurer | 4.1% | 4.1089772219741 | 0000-00-00 | |||
100. | 446 | Frank Unverricht | 4.0% | Clements | 22.07.2021 | Wendehals (Jynx torquilla), Hohes Venn Belgien, 19.07.2021 | 4.0017945266936 | 2021-07-22 |
