![]() |
Ranking Deutschland * Daten werden nach dem Login angezeigt. |
Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
| Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 476 | Martin Gottschling | * | * | * |
| 2. | 475 | Oliver Nüssen | * | * | * |
| 3. | 461 | Holger Lauruschkus | Weißbürzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper | 27-07-2025 |
| 4. | 459 | Thomas Lang | Nandu | Greater Rhea | 19-06-2025 |
| 5. | 457 | Clemens Portofée | Asiatische Samtente | Siberian Scoter | 20-02-2026 |
| 5. | 457 | Jörn Wildberger | * | * | * |
| 7. | 456 | Armin Kreusel | * | * | * |
| 8. | 452 | Bastian Meise | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 02-11-2026 |
| 9. | 450 | Gerhard Braemer | * | * | * |
| 10. | 449 | Guido Rastig | Blauracke | European Roller | 16-08-2026 |
| 11. | 446 | Peter Meyrahn | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 11. | 446 | Dieter Schmidt-König | * | * | * |
| 13. | 443 | Jörg Düsterhöft | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 01-11-2026 |
| 13. | 443 | Christopher König | Rosenmöwe | Ross's Gull | 04-04-2026 |
| 15. | 442 | Oliver Käseberg | * | * | * |
| 15. | 442 | Tobias Rautenberg | * | * | * |
| 17. | 440 | Manfred Weber | * | * | * |
| 18. | 439 | Claus Sandke | Sichelente | Falcated Duck | 23-09-2026 |
| 19. | 438 | Till Jonas Linke | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 20. | 435 | Colin Pielsticker | * | * | * |
| 21. | 434 | Micha Neumann | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | 29-07-2026 |
| 22. | 433 | Peter Scheithe | Provencegrasmücke | Dartford Warbler | 03-04-2023 |
| 22. | 433 | Holger Sperling | * | * | * |
| 24. | 432 | Ralf Busch | Streifenschwirl | Pallas's Grasshopper Warbler | 06-10-2026 |
| 24. | 432 | Matthias Fehlow | Fichtenammer | Pine Bunting | 03-11-2026 |
| 24. | 432 | Jan Heckmann | * | * | * |
| 27. | 431 | Jochen Baurmeister | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 28. | 430 | Wolfgang Jakob | Sichelente | Falcated Duck | 18-01-2026 |
| 29. | 428 | Ulrich Eidam | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 29-06-2025 |
| 30. | 427 | Christian Baarlink | * | * | * |
| 31. | 426 | Ulrich Frese | Sichelente | Falcated Duck | 18-01-2026 |
| 31. | 426 | Thomas Sacher | Mittelmeer-Sturmtaucher | Mediterranean Shearwater | 27-06-2025 |
| 33. | 425 | Friedemann Arndt | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 01-11-2026 |
| 33. | 425 | Rainer Sottorf | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 35. | 423 | Hartmut Köhler | * | * | * |
| 35. | 423 | Ole Krome | * | * | * |
| 37. | 422 | Nanette Roland | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 37. | 422 | Jürgen Sievert | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 09-06-2026 |
| 37. | 422 | Philippe Sperling | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 37. | 422 | Guido Teenck | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 37. | 422 | Stefan Wagner | Tannenhäher | Eurasian Nutcracker | 29-07-2026 |
| 42. | 420 | Mathis Pfreundt | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 01-11-2026 |
| 42. | 420 | Frank Schwinteck | * | * | * |
| 44. | 419 | Eike Schulze | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 31-07-2026 |
| 45. | 418 | Klaus Hubatsch | Rotflügel-Brachschwalbe | Collared Pratincole | 19-05-2026 |
| 46. | 417 | Torve Christiansen | * | * | * |
| 47. | 416 | Guido Oberwestberg | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 48. | 415 | Michael Fricke | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 16-02-2023 |
| 48. | 415 | Jörg Schröder | * | * | * |
| 50. | 414 | Peter Neumann | * | * | * |
| 50. | 414 | Mirko Waldmann | * | * | * |
| 52. | 413 | Heiner Dierken | * | * | * |
| 52. | 413 | Henning Kunze | * | * | * |
| 54. | 412 | Sören Rust | * | * | * |
| 54. | 412 | Frank Ulbrich | * | * | * |
| 56. | 411 | Henning Petersen | Kuhreiher | Western Cattle Egret | 24-10-2026 |
| 56. | 411 | Julian Schumacher | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 03-11-2026 |
| 58. | 409 | Helmut Laußmann | * | * | * |
| 58. | 409 | Jannis Leistikow | Würgfalke | Saker Falcon | 27-09-2026 |
| 58. | 409 | Volker Schmidt | Fichtenammer | Pine Bunting | 03-11-2026 |
| 58. | 409 | Sönke Tautz | * | * | * |
| 62. | 408 | Alexander Heitmann | * | * | * |
| 62. | 408 | Eckhard Luther | Kanadakleiber | Red-breasted Nuthatch | 06-11-2022 |
| 64. | 407 | Roald Bierhalter | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper | 20-09-2026 |
| 65. | 405 | Fabian Bindrich | * | * | * |
| 66. | 404 | Gert Klages | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 66. | 404 | Kirsten Krätzel | * | * | * |
| 66. | 404 | Marco Sommerfeld | * | * | * |
| 69. | 403 | Ulrich Noack | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 69. | 403 | Patrick Weber | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 06-10-2026 |
| 69. | 403 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
| 72. | 402 | Detlef Gruber | * | * | * |
| 72. | 402 | Lennart Haak | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 06-06-2026 |
| 72. | 402 | Uwe H. Schneider | * | * | * |
| 75. | 401 | Thomas Garczorz | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 07-06-2026 |
| 76. | 400 | Daniel Fröhle | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger | 21-09-2026 |
| 76. | 400 | Marius Holtkamp | * | * | * |
| 76. | 400 | Holger Kirschner | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-06-2025 |
| 76. | 400 | Lutz Ritzel | Würgfalke | Saker Falcon | 25-09-2026 |
| 76. | 400 | Michael Rumberger | Nandu | Greater Rhea | 19-08-2025 |
| 76. | 400 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
| 82. | 398 | Volker Dierschke | * | * | * |
| 82. | 398 | Jasper Temme | Fichtenammer | Pine Bunting | 21-10-2026 |
| 84. | 397 | Frederik Bexter | * | * | * |
| 84. | 397 | Martin Fichtler | Rosenmöwe | Ross's Gull | 07-04-2026 |
| 84. | 397 | Marco Zimmermann | * | * | * |
| 87. | 396 | Karl Moll | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-06-2025 |
| 87. | 396 | Mathias Stein | Nandu | Greater Rhea | 21-12-2025 |
| 89. | 394 | Kathrin Beelte | * | * | * |
| 89. | 394 | Michael Orf | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 26-10-2026 |
| 89. | 394 | Matthias Stange | * | * | * |
| 92. | 393 | Rebecca Petersen | * | * | * |
| 92. | 393 | Jörn Tupay | * | * | * |
| 94. | 392 | Elias Barnickel | * | * | * |
| 94. | 392 | Julia Bayer | * | * | * |
| 94. | 392 | Helge Weingart | * | * | * |
| 97. | 391 | Thorsten Krüger | Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | 28-10-2026 |
| 97. | 391 | Moritz Meinken | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 02-11-2026 |
| 97. | 391 | Wolfgang Podszun | Aaskrähe | Carrion Crow | 15-08-2025 |
| 100. | 389 | Elmar Ballstaedt | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | 04-05-2026 |
| 100. | 389 | Bernhard Deykowski | Kappenammer | Black-headed Bunting | 30-05-2026 |
| 100. | 389 | Hajo Kobialka | * | * | * |
| 100. | 389 | Jan Ole Kriegs | |||
| 100. | 389 | Hans Lübben | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper | 22-07-2019 |
| 100. | 389 | Laurin Temme | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 25-10-2026 |
| 100. | 389 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
| 107. | 388 | Lukas Ehmke | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 01-11-2026 |
| 107. | 388 | Phil Keuschen | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 109. | 387 | Dr. Ralf Eikhorst | Triel | Eurasian Thick-knee | 31-05-2025 |
| 110. | 386 | Robin-Finn Hau | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 110. | 386 | Dan-Erik Heiland | Streifenschwirl | Pallas's Grasshopper Warbler | 06-10-2026 |
| 110. | 386 | Rolf Steinbrink | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 113. | 384 | Karl-Heinz Graß | Purpurhuhn | Purple Swamphen | 01-08-2025 |
| 113. | 384 | Gerrit Claas Hau | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 25-10-2026 |
| 113. | 384 | Thorsten Hellberg | Adlerbussard | Long-legged Buzzard | 17-10-2026 |
| 116. | 383 | Volker Hesse | Seidensänger | Cetti's Warbler | 29-05-2026 |
| 117. | 381 | Bernd Bischof | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill | 15-10-2026 |
| 117. | 381 | Paul Toschki | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 01-11-2026 |
| 119. | 380 | Markus Althaus | Weißbürzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper | 23-07-2025 |
| 119. | 380 | Kai Kruse | * | * | * |
| 119. | 380 | Frank Schulz | * | * | * |
| 119. | 380 | Wolfgang Sprügel | * | * | * |
| 123. | 379 | Peter Gaul | * | * | * |
| 123. | 379 | Daniel Hubatsch | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 123. | 379 | Christian Stohl | Zitronenstelze | Citrine Wagtail | 08-06-2025 |
| 126. | 377 | Rolf Schneider | Blauracke | European Roller | 16-08-2026 |
| 127. | 376 | Benedikt Bierwisch | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 127. | 376 | Marlies Dittrich | Seidensänger | Cetti's Warbler | 30-07-2025 |
| 127. | 376 | Valentin Fetscher | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 127. | 376 | Juergen Linnhoff | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 31-03-2026 |
| 127. | 376 | Dirk Schulze | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 127. | 376 | Jens-Hermann Stuke | Würgfalke | Saker Falcon | 25-09-2026 |
| 133. | 375 | Eva Blümel-Zimmermann | * | * | * |
| 133. | 375 | Reinhard Gerken | * | * | * |
| 135. | 374 | Jens Halbauer | Aaskrähe | Carrion Crow | 30-07-2025 |
| 135. | 374 | Karl-Heinz Heyne | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 02-11-2026 |
| 137. | 373 | Néo Koslowski | Schelladler | Greater Spotted Eagle | 04-11-2026 |
| 138. | 372 | Götz Ellwanger | * | * | * |
| 138. | 372 | Winfried Otto | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 01-08-2026 |
| 140. | 371 | Martin Hüfner | * | * | * |
| 140. | 371 | Carsten Jansen | Würgfalke | Saker Falcon | 23-09-2026 |
| 140. | 371 | Tine Jensen | Rötelschwalbe | European Red-rumped Swallow | 29-05-2026 |
| 140. | 371 | Daniel König | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 140. | 371 | Marco Schilz | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 140. | 371 | Manfred Schleuning | * | * | * |
| 140. | 371 | Heiko Schmaljohann | Kanadakranich | Sandhill Crane | 18-11-2024 |
| 147. | 370 | Hendrik Bente | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 25-10-2026 |
| 147. | 370 | Yvonne Christ | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull | 30-10-2026 |
| 147. | 370 | Tim Maximilian Rapp | Tannenhäher | Eurasian Nutcracker | 23-10-2026 |
| 147. | 370 | Markus Scholl | * | * | * |
| 151. | 369 | Markus Hubatsch | Iberischer Zilpzalp | Iberian Chiffchaff | 23-04-2025 |
| 151. | 369 | Markus Jacobs | * | * | * |
| 153. | 367 | Dario Allenstein | Würgfalke | Saker Falcon | 24-09-2026 |
| 153. | 367 | Steffen Böhner | * | * | * |
| 153. | 367 | Alexander Neu | Spottdrossel | Northern Mockingbird | 23-10-2024 |
| 153. | 367 | Jakob Wildraut | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 153. | 367 | Barbara Zimmermeyer | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 158. | 366 | Stefan Heyne | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake | 29-07-2026 |
| 158. | 366 | David Roß | * | * | * |
| 158. | 366 | Melanie Schramma | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 14-06-2026 |
| 158. | 366 | Martin Schuck | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 15-10-2026 |
| 162. | 365 | Dennis Heynckes | Nandu | Greater Rhea | 02-09-2026 |
| 162. | 365 | Cedric Kleinert | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 26-10-2026 |
| 162. | 365 | Marcel Püls | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-09-2026 |
| 165. | 364 | Ralf Lange | Schneegans | Snow Goose | 30-10-2026 |
| 165. | 364 | Matthias Mundt | Rotkopfwürger | Woodchat Shrike | 12-05-2026 |
| 165. | 364 | Hans-J. Pelny | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 01-09-2023 |
| 165. | 364 | Martin Temme | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon | 29-03-2026 |
| 165. | 364 | Jürgen Wagner | Steppenweihe | Pallid Harrier | 04-11-2026 |
| 170. | 363 | Jakob Antonin Demmer | * | * | * |
| 170. | 363 | Hans-Jürgen Gebauer | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck | 28-08-2024 |
| 170. | 363 | Detlef Stremke | Rosaflamingo | Greater Flamingo | 16-07-2026 |
| 173. | 362 | Luca Cords | Kaiseradler | Imperial Eagle | 29-06-2020 |
| 173. | 362 | Helma Mensing | * | * | * |
| 173. | 362 | Jürgen Ruddek | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | 04-02-2026 |
| 173. | 362 | Lukas Sobotta | Westliche Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler | 07-02-2025 |
| 173. | 362 | Stefan Stadler | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 01-11-2026 |
| 178. | 361 | Matthias Schleuning | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 25-09-2026 |
| 178. | 361 | Bastian Wieber | Steinhuhn | Rock Partridge | 10-06-2024 |
| 180. | 360 | Christopher Witte | Rotkopfwürger | Woodchat Shrike | 12-05-2026 |
| 181. | 359 | Daniel Doer | Pazifischer Goldregenpfeifer | Pacific Golden Plover | 24-08-2026 |
| 181. | 359 | Natascha Gaedecke | Östliche Schafstelze | Eastern Yellow Wagtail | 23-10-2026 |
| 181. | 359 | Daniel Lück | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-06-2025 |
| 181. | 359 | Christoph Randler | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 17-07-2026 |
| 181. | 359 | Michael Stoever | Sichelente | Falcated Duck | 18-01-2026 |
| 181. | 359 | Manuel Tacke | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 06-11-2026 |
| 181. | 359 | Christian Wagner | Westliche Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler | 30-01-2025 |
| 181. | 359 | Michael Wegmann | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 189. | 358 | Markus Forst | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler | 20-10-2026 |
| 189. | 358 | Philipp Kraemer | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 20-09-2026 |
| 189. | 358 | Alec Petri | Rotflügel-Brachschwalbe | Collared Pratincole | 10-06-2025 |
| 189. | 358 | Bernd Riedel | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 09-11-2021 |
| 189. | 358 | Wilfried Wagner | Blauracke | European Roller | 27-08-2026 |
| 194. | 357 | Hauke Hansen | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 06-11-2026 |
| 194. | 357 | Tanja Matthies | Aaskrähe | Carrion Crow | 18-09-2025 |
| 194. | 357 | Wolf Meinken | * | * | * |
| 194. | 357 | Nora Wuttke | * | * | * |
| 198. | 356 | Christoph Grüneberg | * | * | * |
| 198. | 356 | Max Huemer-Uffermann | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 198. | 356 | Nadine Röhnert | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 08-08-2026 |
| 198. | 356 | Stefan Schauerte | * | * | * |
| 198. | 356 | Johannes Vermehren | * | * | * |
| 203. | 355 | Holger Kissel | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 26-10-2026 |
| 203. | 355 | Thorunn Laumann | Bartlaubsänger | Radde's Warbler | 10-10-2026 |
| 203. | 355 | Norbert Röder | Nandu | Greater Rhea | 25-10-2025 |
| 203. | 355 | Markus Stäritz | * | * | * |
| 207. | 354 | Dennis Burchardt | * | * | * |
| 207. | 354 | Johann Hafemeister | Aaskrähe | Carrion Crow | 29-08-2025 |
| 207. | 354 | Andreas Knipping | * | * | * |
| 207. | 354 | Michael Schade | Westliche Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler | 04-02-2025 |
| 211. | 353 | Mathias Jönck | Doppelschnepfe | Great Snipe | 27-09-2025 |
| 211. | 353 | Hermann Oldenburg | Gleitaar | Black-winged Kite | 19-11-2019 |
| 211. | 353 | Frank Wichmann | Nandu | Greater Rhea | 23-10-2026 |
| 214. | 352 | Heike Doht | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 26-10-2026 |
| 214. | 352 | Rolf Klein | Samtkopf-Grasmücke | Sardinian Warbler | 25-10-2026 |
| 214. | 352 | Jonathan Oeser | * | * | * |
| 214. | 352 | Nikolas Pohl | Grauspecht | Grey-headed Woodpecker | 31-10-2026 |
| 214. | 352 | Jonathan Reher | Fichtenammer | Pine Bunting | 20-10-2026 |
| 219. | 351 | Rainer Christian Ertel | Rallenreiher | Squacco Heron | 25-08-2021 |
| 219. | 351 | Hans-Joachim Hoff | Sichelente | Falcated Duck | 16-01-2026 |
| 221. | 350 | Rik Vetter | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 05-11-2026 |
| 222. | 349 | Mark Schwenke | Sichelente | Falcated Duck | 30-01-2026 |
| 223. | 348 | Johannes Amshoff | Kanadakranich | Sandhill Crane | 10-04-2025 |
| 223. | 348 | Thiemo Karwinkel | Asiatische Samtente | Siberian Scoter | 23-09-2023 |
| 223. | 348 | Lennart Straßberger | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 226. | 347 | Michael Braun | * | * | * |
| 226. | 347 | Hans Knoblach | Sichelente | Falcated Duck | 18-11-2020 |
| 226. | 347 | Stefan Tewinkel | Schwarzschwan | Black Swan | 17-07-2026 |
| 229. | 346 | Lus Buchwald | * | * | * |
| 229. | 346 | Johannes Ferdinand | Spottdrossel | Northern Mockingbird | 14-03-2025 |
| 229. | 346 | Jannik Jansons | * | * | * |
| 229. | 346 | Mathias Wohlgemuth (ehem. Molitor) | |||
| 233. | 345 | Stefan Greif | Spottdrossel | Northern Mockingbird | 20-10-2024 |
| 233. | 345 | Rainer Jahn | Gleitaar | Black-winged Kite | 08-07-2026 |
| 233. | 345 | Meinolf Ottensmann | * | * | * |
| 233. | 345 | Kai Pagenkopf | Krabbentaucher | Little Auk | 03-11-2026 |
| 233. | 345 | Thomas Wiesmann | Nandu | Greater Rhea | 12-06-2026 |
| 238. | 344 | André Diesel | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 26-10-2026 |
| 238. | 344 | Winfried Erlwein | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 26-10-2026 |
| 238. | 344 | Dietmar Kötter | Schwarzkopfmöwe | Mediterranean Gull | 28-10-2026 |
| 238. | 344 | Emil Tewald | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 15-10-2026 |
| 242. | 343 | Christian Heuck | Doppelschnepfe | Great Snipe | 05-06-2025 |
| 242. | 343 | Matthias Lehmann | Berglaubsänger | Western Bonelli's Warbler | 06-05-2026 |
| 242. | 343 | Manuela von der Heyde | * | * | * |
| 245. | 342 | Kurt Belzer | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel | 12-09-2026 |
| 245. | 342 | Andreas Kohler | * | * | * |
| 245. | 342 | Andreas Siegmund | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper | 29-07-2026 |
| 248. | 341 | Rebekka Rasche | Nandu | Greater Rhea | 06-04-2026 |
| 248. | 341 | Jochen Rohrmoser | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole | 17-05-2026 |
| 248. | 341 | Ralf Strewe | * | * | * |
| 251. | 340 | Jörg Arlt | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs | 15-02-2023 |
| 251. | 340 | Wolfram Eberstein | Papageitaucher | Atlantic Puffin | 06-06-2026 |
| 251. | 340 | Raphael Müller | Spornammer | Lapland Longspur | 01-10-2026 |
| 251. | 340 | Dr. Steffen Rust | Zwergohreule | Eurasian Scops Owl | 31-05-2026 |
| 255. | 338 | Andreas Deißner | Schlangenadler | Short-toed Snake Eagle | 02-08-2026 |
| 255. | 338 | Konrad Gaus | * | * | * |
| 255. | 338 | Annett Jaeger | * | * | * |
| 255. | 338 | Jonas Kotlarz | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck | 09-07-2024 |
| 255. | 338 | Thomas Luther | Nandu | Greater Rhea | 22-11-2025 |
| 255. | 338 | Wolfgang Müller | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 29-10-2026 |
| 255. | 338 | Stefanie Pfefferli | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler | 02-10-2026 |
| 262. | 337 | Angelika Meister | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 262. | 337 | Jürgen Wenzel | * | * | * |
| 264. | 336 | Susanne Gatzow | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 02-11-2026 |
| 264. | 336 | Claudia von Valtier | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 22-10-2026 |
| 266. | 335 | Klaus Ewald | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | 21-10-2025 |
| 266. | 335 | Jan Goedelt | * | * | * |
| 266. | 335 | Detlev Handelmann | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher | 05-06-2005 |
| 266. | 335 | Axel Jahn | Odinshühnchen | Red-necked Phalarope | 04-08-2026 |
| 266. | 335 | Friedhelm Schnurbus | Eissturmvogel | Northern Fulmar | 04-06-2026 |
| 266. | 335 | Jens Schöller | Gryllteiste | Black Guillemot | 06-06-2025 |
| 266. | 335 | Jan Streese-Kleeberg | Steppenweihe | Pallid Harrier | 12-05-2014 |
| 266. | 335 | Dirk Wegener | Rallenreiher | Squacco Heron | 12-06-2026 |
| 274. | 334 | Johann Dietrichs | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | Manx Shearwater | 15-10-2026 |
| 274. | 334 | bernd dr. stemmer | Nandu | Greater Rhea | 14-06-2026 |
| 274. | 334 | Frank Franken | Weißschwanzkiebitz | White-tailed Lapwing | 23-06-2011 |
| 274. | 334 | Wolf Hartweg | Würgfalke | Saker Falcon | 27-09-2026 |
| 274. | 334 | Felix Heintzenberg | |||
| 274. | 334 | Sven Kransel | Steppenweihe | Pallid Harrier | 06-09-2026 |
| 280. | 333 | Iris Lichtenberg | * | * | * |
| 280. | 333 | Frank Sieste | |||
| 280. | 333 | Heinz-Jürgen Uffmann | * | * | * |
| 283. | 332 | Markus Eickmanns | * | * | * |
| 283. | 332 | Thomas Grunwald | Aaskrähe | Carrion Crow | 23-10-2025 |
| 283. | 332 | Tim Herfurth | Schlangenadler | Short-toed Snake Eagle | 27-07-2025 |
| 283. | 332 | Eva Schmidt | Blauracke | European Roller | 17-09-2017 |
| 287. | 331 | Jürgen-W. Berg | Isabellwürger | Isabelline Shrike | 23-10-2024 |
| 287. | 331 | Eckhard Glaeser | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 31-10-2026 |
| 287. | 331 | Dr. Jörg Kundler | Schlangenadler | Short-toed Snake Eagle | 08-08-2026 |
| 290. | 329 | Marek Ewert | * | * | * |
| 290. | 329 | Rainer Josten | Rotflügel-Brachschwalbe | Collared Pratincole | 19-05-2026 |
| 290. | 329 | Michael Püls | Fichtenammer | Pine Bunting | 29-10-2026 |
| 290. | 329 | Emil Schmid-Egger | Waldpieper | Olive-backed Pipit | 05-10-2026 |
| 294. | 328 | Hannah Deutsch | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull | 25-10-2026 |
| 294. | 328 | Paul Krüger | Fichtenammer | Pine Bunting | 22-10-2026 |
| 294. | 328 | Werner Nezadal | Rallenreiher | Squacco Heron | 05-07-2026 |
| 294. | 328 | Stefan Stübing | |||
| 294. | 328 | Thomas Tennhardt | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler | 01-06-2026 |
| 299. | 327 | Alexander Köhler | |||
| 299. | 327 | Ingbert Schwinum | * | * | * |
| 299. | 327 | Fabian Specht | Tannenhäher | Eurasian Nutcracker | 30-10-2026 |
| 299. | 327 | Klaus Wyrich | Schwanengans | Swan Goose | 25-10-2026 |
| 303. | 326 | Wolfgang Adlwarth | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-09-2026 |
| 303. | 326 | Dominik Becker | * | * | * |
| 303. | 326 | Thomas Teichner | Ringschnabelente | Ring-necked Duck | 08-12-2025 |
| 306. | 325 | Jannik Schlicht | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 18-09-2026 |
| 307. | 324 | Thomas Willer | Birkenzeisig | Redpoll | 22-01-2018 |
| 308. | 323 | Moritz Moik | Felsentaube | Rock Pigeon | 17-10-2026 |
| 309. | 322 | Vivien Auerswald | Zwergohreule | Eurasian Scops Owl | 03-09-2026 |
| 309. | 322 | Rebecca Köhler | Dreizehenspecht | Eurasian Three-toed Woodpecker | 01-09-2026 |
| 309. | 322 | Holger Stucke | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail | 03-11-2026 |
| 309. | 322 | Malte Vermeer | * | * | * |
| 313. | 321 | Dirk Abts | Teichwasserläufer | Marsh Sandpiper | 14-06-2026 |
| 313. | 321 | Jörg Chmill | Weißbürzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper | 25-07-2025 |
| 313. | 321 | Christian Chwallek | Würgfalke | Saker Falcon | 29-09-2026 |
| 313. | 321 | Christian Teltscher | Westliche Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler | 02-02-2025 |
| 317. | 320 | Peter Holz | Samtkopf-Grasmücke | Sardinian Warbler | 15-05-2026 |
| 317. | 320 | Norbert W. Hopf | Westliche Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler | 14-04-2025 |
| 317. | 320 | Lars Lachmann | Moorente | Ferruginous Duck | 16-04-2023 |
| 317. | 320 | Anna Risse | Steppenweihe | Pallid Harrier | 31-10-2026 |
| 321. | 318 | Matthias Bussen | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-10-2026 |
| 321. | 318 | Thomas Griesohn-Pflieger | Gänsegeier | Eurasian Griffon | 12-05-2022 |
| 321. | 318 | Sándor Samu | Schwarzschwan | Black Swan | 16-04-2026 |
| 324. | 317 | Rafael Benz | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing | 05-10-2025 |
| 324. | 317 | Stefan Bongers | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear | 21-10-2026 |
| 324. | 317 | Gabriel Hasan | Odinshühnchen | Red-necked Phalarope | 12-10-2025 |
| 324. | 317 | Severin Racky | Wachtelkönig | Corn Crake | 29-09-2026 |
| 324. | 317 | Horst Schaub | Triel | Eurasian Thick-knee | 08-01-2026 |
| 329. | 316 | Inka Asmus | Weißflügel-Seeschwalbe | White-winged Tern | 19-08-2022 |
| 330. | 315 | John-Marco Fader | Schwarzbrauenalbatros | Black-browed Albatross | 28-06-2015 |
| 330. | 315 | Matthias Schmidt | Krähenscharbe | European Shag | 25-07-2026 |
| 332. | 314 | Johannes Kamp | Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | 17-01-2026 |
| 332. | 314 | Christoph Rohrmoser | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture | 03-11-2026 |
