![]() ![]() ![]() |
Neue WP-Ticks ![]() Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

03-12-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Rötelammer, Chestnut Bunting, Emberiza rutila | ![]() |
Rötelammer, Chestnut Bunting, Emberiza rutila | ![]() |
02-12-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Rötelammer, Chestnut Bunting, Emberiza rutila | ![]() |
30-11-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Sibirisches Schwarzkehlchen, Siberian Stonechat, Saxicola maurus | ![]() |
29-11-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
28-11-2023 | |
Zwergschneegans, Ross's Goose, Anser rossii | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Rotmaskensittich, Mitred Parakeet, Psittacara mitratus | ![]() |
Schwarzstirnwürger, Lesser Grey Shrike, Lanius minor | ![]() |
Turkestanstummellerche, Turkestan Short-toed Lark, Alaudala heinei | ![]() |
27-11-2023 | |
Riesentafelente, Canvasback, Aythya valisineria | ![]() |
Maurensteinschmätzer, Western Black-eared Wheatear, Oenanthe hispanica | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
26-11-2023 | |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Maurensteinschmätzer, Western Black-eared Wheatear, Oenanthe hispanica | ![]() |
24-11-2023 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
22-11-2023 | |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
21-11-2023 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
20-11-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
19-11-2023 | |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Prachttaucher, Arctic Loon, Gavia arctica | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
18-11-2023 | |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Rotschnabel-Tropikvogel, Red-billed Tropicbird, Phaethon aethereus | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Kapverden-Sturmvogel, Fea's Petrel, Pterodroma feae | ![]() |
Kapverden-Sturmtaucher, Cape Verde Shearwater, Calonectris edwardsii | ![]() |
Zwergscharbe, Pygmy Cormorant, Microcarbo pygmaeus | ![]() |
Afr. Mittelreiher, Yellow-billed Egret, Ardea brachyrhyncha | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Kapverden-Rohrsänger, Cape Verde Swamp Warbler, Acrocephalus brevipennis | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
17-11-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
16-11-2023 | |
Riesentafelente, Canvasback, Aythya valisineria | ![]() |
15-11-2023 | |
Riesentafelente, Canvasback, Aythya valisineria | ![]() |
Azorenbuchfink, Azores Chaffinch, Fringilla moreletti | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
14-11-2023 | |
Sandflughuhn, Black-bellied Sandgrouse, Pterocles orientalis | ![]() |
Rötelschwalbe, Red-rumped Swallow, Cecropis daurica | ![]() |
13-11-2023 | |
Sibirisches Schwarzkehlchen, Siberian Stonechat, Saxicola maurus | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
12-11-2023 | |
Brautente, Wood Duck, Aix sponsa | ![]() |
Nordamerik. Pfeifente, American Wigeon, Mareca americana | ![]() |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Tibetregenpfeifer, Tibetan Sand Plover, Anarhynchus atrifrons | ![]() |
Berglaubsänger, Western Bonelli's Warbler, Phylloscopus bonelli | ![]() |
Azorenbuchfink, Azores Chaffinch, Fringilla moreletti | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
11-11-2023 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Palmtaube, Laughing Dove, Spilopelia senegalensis | ![]() |
Fischmöwe, Pallas's Gull, Ichthyaetus ichthyaetus | ![]() |
Steppenadler, Steppe Eagle, Aquila nipalensis | ![]() |
Weißflügellerche, White-winged Lark, Alauda leucoptera | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
10-11-2023 | |
Lachtaube, African Collared Dove, Streptopelia roseogrisea | ![]() |
Spornkiebitz, Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus | ![]() |
Falkenraubmöwe, Long-tailed Jaeger, Stercorarius longicaudus | ![]() |
Dickschnabellumme, Thick-billed Murre, Uria lomvia | ![]() |
Armenienmöwe, Armenian Gull, Larus armenicus | ![]() |
Küstenreiher, Western Reef Heron, Egretta gularis | ![]() |
Arab. Smaragdspint, Arabian Green Bee-eater, Merops cyanophrys | ![]() |
Blauwangenspint, Blue-cheeked Bee-eater, Merops persicus | ![]() |
Steinschwalbe, Rock Martin, Ptyonoprogne fuligula | ![]() |
Kanarenzilpzalp, Canary Islands Chiffchaff, Phylloscopus canariensis | ![]() |
09-11-2023 | |
Zwergohreule, Eurasian Scops Owl, Otus scops | ![]() |
Star, European Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Amsel, Eurasian Blackbird, Turdus merula | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Rotkehlchen, European Robin, Erithacus rubecula | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Gartenrotschwanz, Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus | ![]() |
Hausrotschwanz, Black Redstart, Phoenicurus ochruros | ![]() |
Braunkehlchen, Whinchat, Saxicola rubetra | ![]() |
Schwarzkehlchen, European Stonechat, Saxicola rubicola | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Heckenbraunelle, Dunnock, Prunella modularis | ![]() |
Haussperling, House Sparrow, Passer domesticus | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, Motacilla cinerea | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Wiesenpieper, Meadow Pipit, Anthus pratensis | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Strandpieper, Rock Pipit, Anthus petrosus | ![]() |
Buchfink, Common Chaffinch, Fringilla coelebs | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Grünfink, European Greenfinch, Chloris chloris | ![]() |
Bluthänfling, Eurasian Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Stieglitz, European Goldfinch, Carduelis carduelis | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, Spinus spinus | ![]() |
Schneeammer, Snow Bunting, Plectrophenax nivalis | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
Rohrammer, Reed Bunting, Emberiza schoeniclus | ![]() |
08-11-2023 | |
Ringschnabelente, Ring-necked Duck, Aythya collaris | ![]() |
Felsentaube, Rock Pigeon, Columba livia | ![]() |
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, Columba palumbus | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Alpensegler, Alpine Swift, Tachymarptis melba | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Falkenraubmöwe, Long-tailed Jaeger, Stercorarius longicaudus | ![]() |
Skua, Great Skua, Stercorarius skua | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Lachmöwe, Black-headed Gull, Chroicocephalus ridibundus | ![]() |
Sturmmöwe, Common Gull, Larus canus | ![]() |
Steppenmöwe, Caspian Gull, Larus cachinnans | ![]() |
Silbermöwe, Herring Gull, Larus argentatus | ![]() |
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, Larus michahellis | ![]() |
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, Larus marinus | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Schleiereule, Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Zwergohreule, Eurasian Scops Owl, Otus scops | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Wiedehopf, Eurasian Hoopoe, Upupa epops | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Arab. Smaragdspint, Arabian Green Bee-eater, Merops cyanophrys | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, Dendrocoptes medius | ![]() |
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Eichelhäher, Eurasian Jay, Garrulus glandarius | ![]() |
Blauelster, Iberian Magpie, Cyanopica cooki | ![]() |
Elster, Eurasian Magpie, Pica pica | ![]() |
Dohle, Eurasian Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Rabenkrähe, Carrion Crow, Corvus corone | ![]() |
Nebelkrähe, Hooded Crow, Corvus cornix | ![]() |
Kolkrabe, Common Raven, Corvus corax | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Sumpfmeise, Marsh Tit, Poecile palustris | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus | ![]() |
Kohlmeise, Great Tit, Parus major | ![]() |
Feldlerche, Eurasian Skylark, Alauda arvensis | ![]() |
Haubenlerche, Crested Lark, Galerida cristata | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Rauchschwalbe, Barn Swallow, Hirundo rustica | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Rötelschwalbe, Red-rumped Swallow, Cecropis daurica | ![]() |
Fitis, Willow Warbler, Phylloscopus trochilus | ![]() |
Zilpzalp, Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus | ![]() |
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, Sylvia atricapilla | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Kleiber, Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | ![]() |
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, Certhia brachydactyla | ![]() |
Zaunkönig, Eurasian Wren, Troglodytes troglodytes | ![]() |
Azorenbuchfink, Azores Chaffinch, Fringilla moreletti | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Afr. Buchfink, African Chaffinch, Fringilla spodiogenys | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
07-11-2023 | |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Fasan, Ring-necked Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Halsbandfrankolin, Black Francolin, Francolinus francolinus | ![]() |
Chukarhuhn, Chukar Partridge, Alectoris chukar | ![]() |
Rosaflamingo, Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Zwergtrappe, Little Bustard, Tetrax tetrax | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, Gallinula chloropus | ![]() |
Blässhuhn, Eurasian Coot, Fulica atra | ![]() |
Kammblässhuhn, Red-knobbed Coot, Fulica cristata | ![]() |
Purpurhuhn, Western Swamphen, Porphyrio porphyrio | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Säbelschnäbler, Pied Avocet, Recurvirostra avosetta | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Charadrius dubius | ![]() |
Kiebitz, Northern Lapwing, Vanellus vanellus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, Limosa limosa | ![]() |
Zwergschnepfe, Jack Snipe, Lymnocryptes minimus | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Rotschenkel, Common Redshank, Tringa totanus | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Steinwälzer, Ruddy Turnstone, Arenaria interpres | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Meerstrandläufer, Purple Sandpiper, Calidris maritima | ![]() |
Prachttaucher, Arctic Loon, Gavia arctica | ![]() |
Balearensturmtaucher, Balearic Shearwater, Puffinus mauretanicus | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Basstölpel, Northern Gannet, Morus bassanus | ![]() |
Kormoran, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Rosapelikan, Great White Pelican, Pelecanus onocrotalus | ![]() |
Krauskopfpelikan, Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Kuhreiher, Western Cattle Egret, Bubulcus ibis | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Graureiher, Grey Heron, Ardea cinerea | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Sichler, Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Mönchsgeier, Cinereous Vulture, Aegypius monachus | ![]() |
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Rotmilan, Red Kite, Milvus milvus | ![]() |
Schwarzmilan, Black Kite, Milvus migrans | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Mäusebussard, Common Buzzard, Buteo buteo | ![]() |
Adlerbussard, Long-legged Buzzard, Buteo rufinus | ![]() |
Turmfalke, Eurasian Kestrel, Falco tinnunculus | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Wanderfalke, Peregrine Falcon, Falco peregrinus | ![]() |
Kalanderlerche, Calandra Lark, Melanocorypha calandra | ![]() |
Turkestanstummellerche, Turkestan Short-toed Lark, Alaudala heinei | ![]() |
Felsenkleiber, Western Rock Nuthatch, Sitta neumayer | ![]() |
Felsensteinschmätzer, Finsch's Wheatear, Oenanthe finschii | ![]() |
Azorenbuchfink, Azores Chaffinch, Fringilla moreletti | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
06-11-2023 | |
Graugans, Greylag Goose, Anser anser | ![]() |
Ringelgans, Brant Goose, Branta bernicla | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Zwergkanadagans, Cackling Goose, Branta hutchinsii | ![]() |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Singschwan, Whooper Swan, Cygnus cygnus | ![]() |
Nilgans, Egyptian Goose, Alopochen aegyptiaca | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Pfeifente, Eurasian Wigeon, Mareca penelope | ![]() |
Stockente, Mallard, Anas platyrhynchos | ![]() |
Spießente, Northern Pintail, Anas acuta | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Trauerente, Common Scoter, Melanitta nigra | ![]() |
Eisente, Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Spornpieper, Richard's Pipit, Anthus richardi | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
05-11-2023 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Silberhalstaube, Trocaz Pigeon, Columba trocaz | ![]() |
Zwergtrappe, Little Bustard, Tetrax tetrax | ![]() |
Rosenseeschwalbe, Roseate Tern, Sterna dougallii | ![]() |
Kapverden-Sturmvogel, Fea's Petrel, Pterodroma feae | ![]() |
Madeiragoldhähnchen, Madeira Firecrest, Regulus madeirensis | ![]() |
Steinsperling, Rock Sparrow, Petronia petronia | ![]() |
Spornpieper, Richard's Pipit, Anthus richardi | ![]() |
Madeirabuchfink, Madeira Chaffinch, Fringilla maderensis | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
