![]() ![]() ![]() |
Neue WP-Ticks ![]() Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

12-05-2025 | |
Marmelente, Marbled Duck, Marmaronetta angustirostris | ![]() |
Kappensäger, Hooded Merganser, Lophodytes cucullatus | ![]() |
Schopfwachtel, California Quail, Callipepla californica | ![]() |
Chukarhuhn, Chukar Partridge, Alectoris chukar | ![]() |
Spornkiebitz, Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus | ![]() |
Doppelschnepfe, Great Snipe, Gallinago media | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Rallenreiher, Squacco Heron, Ardeola ralloides | ![]() |
Waldrapp, Northern Bald Ibis, Geronticus eremita | ![]() |
Gleitaar, Black-winged Kite, Elanus caeruleus | ![]() |
Zwergohreule, Eurasian Scops Owl, Otus scops | ![]() |
Braunliest, White-throated Kingfisher, Halcyon smyrnensis | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Senegaltschagra, Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus | ![]() |
Blauohrelster, Maghreb Magpie, Pica mauritanica | ![]() |
Alpenkrähe, Red-billed Chough, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ![]() |
Wüstenläuferlerche, Greater Hoopoe-Lark, Alaemon alaudipes | ![]() |
Sandlerche, Bar-tailed Lark, Ammomanes cinctura | ![]() |
Steinlerche, Desert Lark, Ammomanes deserti | ![]() |
Braunkehl-Uferschwalbe, Plain Martin, Riparia paludicola | ![]() |
Graubülbül, Common Bulbul, Pycnonotus barbatus | ![]() |
Gelbsteißbülbül, White-spectacled Bulbul, Pycnonotus xanthopygos | ![]() |
Östliche Orpheusgrasmücke, Eastern Orphean Warbler, Curruca crassirostris | ![]() |
Rubinkehlchen, Siberian Rubythroat, Calliope calliope | ![]() |
Diademrotschwanz, Moussier's Redstart, Phoenicurus moussieri | ![]() |
Atlassteinschmätzer, Atlas Wheatear, Oenanthe seebohmi | ![]() |
Fahlbürzel-Steinschmätzer, Red-rumped Wheatear, Oenanthe moesta | ![]() |
Trauersteinschmätzer, Black Wheatear, Oenanthe leucura | ![]() |
Saharasteinschmätzer, White-crowned Wheatear, Oenanthe leucopyga | ![]() |
Steppenpieper, Blyth's Pipit, Anthus godlewskii | ![]() |
Kanarenbuchfink, Canary Islands Chaffinch, Fringilla canariensis | ![]() |
Rotflügelgimpel, Crimson-winged Finch, Rhodopechys sanguineus | ![]() |
Hausammer, House Bunting, Emberiza sahari | ![]() |
11-05-2025 | |
Blauflügelente, Blue-winged Teal, Spatula discors | ![]() |
Sichelente, Falcated Duck, Mareca falcata | ![]() |
Virginiawachtel, Northern Bobwhite, Colinus virginianus | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Tamariskengrasmücke, Menetries's Warbler, Curruca mystacea | ![]() |
Braunkopf-Papageimeise, Vinous-throated Parrotbill, Suthora webbiana | ![]() |
Sonnenvogel, Red-billed Leiothrix, Leiothrix lutea | ![]() |
Halsbandschnäpper, Collared Flycatcher, Ficedula albicollis | ![]() |
Ortolan, Ortolan Bunting, Emberiza hortulana | ![]() |
10-05-2025 | |
Rallenreiher, Squacco Heron, Ardeola ralloides | ![]() |
Schreiadler, Lesser Spotted Eagle, Clanga pomarina | ![]() |
Schwarzstirnwürger, Lesser Grey Shrike, Lanius minor | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Rotkehlpieper, Red-throated Pipit, Anthus cervinus | ![]() |
09-05-2025 | |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
08-05-2025 | |
Doppelschnepfe, Great Snipe, Gallinago media | ![]() |
07-05-2025 | |
Kaukasusbirkhuhn, Caucasian Grouse, Lyrurus mlokosiewiczi | ![]() |
Kaukasuskönigshuhn, Caucasian Snowcock, Tetraogallus caucasicus | ![]() |
Kaspikönigshuhn, Caspian Snowcock, Tetraogallus caspius | ![]() |
Weißschwanzkiebitz, White-tailed Lapwing, Vanellus leucurus | ![]() |
Bergzilpzalp, Mountain Chiffchaff, Phylloscopus sindianus | ![]() |
Tamariskengrasmücke, Menetries's Warbler, Curruca mystacea | ![]() |
Klippenkleiber, Eastern Rock Nuthatch, Sitta tephronota | ![]() |
Weißkehlsänger, White-throated Robin, Irania gutturalis | ![]() |
Riesenrotschwanz, White-winged Redstart, Phoenicurus erythrogastrus | ![]() |
Kaukasussteinschmätzer, Persian Wheatear, Oenanthe chrysopygia | ![]() |
Steinbraunelle, Radde's Accentor, Prunella ocularis | ![]() |
Rotstirngirlitz, Red-fronted Serin, Serinus pusillus | ![]() |
Steinortolan, Grey-necked Bunting, Emberiza buchanani | ![]() |
06-05-2025 | |
Grauspecht, Grey-headed Woodpecker, Picus canus | ![]() |
05-05-2025 | |
Alpenschneehuhn, Rock Ptarmigan, Lagopus muta | ![]() |
Mornellregenpfeifer, Eurasian Dotterel, Eudromias morinellus | ![]() |
Sumpfläufer, Broad-billed Sandpiper, Calidris falcinellus | ![]() |
Schwarzflügel-Brachschwalbe, Black-winged Pratincole, Glareola nordmanni | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Tannenhäher, Eurasian Nutcracker, Nucifraga caryocatactes | ![]() |
Östl. Weißbart-Grasmücke, Eastern Subalpine Warbler, Curruca cantillans | ![]() |
Spottdrossel, Northern Mockingbird, Mimus polyglottos | ![]() |
Schneesperling, White-winged Snowfinch, Montifringilla nivalis | ![]() |
Zitronengirlitz, Citril Finch, Carduelis citrinella | ![]() |
04-05-2025 | |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Sumpfläufer, Broad-billed Sandpiper, Calidris falcinellus | ![]() |
Temminckstrandläufer, Temminck's Stint, Calidris temminckii | ![]() |
Graubrust-Strandläufer, Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Schmutzgeier, Egyptian Vulture, Neophron percnopterus | ![]() |
Berglaubsänger, Western Bonelli's Warbler, Phylloscopus bonelli | ![]() |
Kabylenkleiber, Algerian Nuthatch, Sitta ledanti | ![]() |
Afr. Silberschnabel, African Silverbill, Euodice cantans | ![]() |
Senegalamarant, Red-billed Firefinch, Lagonosticta senegala | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Rotkehlpieper, Red-throated Pipit, Anthus cervinus | ![]() |
Birkenzeisig, Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
03-05-2025 | |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
02-05-2025 | |
Kammblässhuhn, Red-knobbed Coot, Fulica cristata | ![]() |
Graubrust-Strandläufer, Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos | ![]() |
Atlaswaldkauz, Maghreb Owl, Strix mauritanica | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Westl. Weißbart-Grasmücke, Western Subalpine Warbler, Curruca iberiae | ![]() |
Atlasschnäpper, Atlas Flycatcher, Ficedula speculigera | ![]() |
01-05-2025 | |
Sandflughuhn, Black-bellied Sandgrouse, Pterocles orientalis | ![]() |
Saharakragentrappe, African Houbara, Chlamydotis undulata | ![]() |
Schreiadler, Lesser Spotted Eagle, Clanga pomarina | ![]() |
Dupontlerche, Dupont's Lark, Chersophilus duponti | ![]() |
30-04-2025 | |
Tropfenflughuhn, Spotted Sandgrouse, Pterocles senegallus | ![]() |
Pharaonenziegenmelker, Egyptian Nightjar, Caprimulgus aegyptius | ![]() |
Saharagrasmücke, African Desert Warbler, Curruca deserti | ![]() |
Akaziendrossling, Fulvous Chatterer, Argya fulva | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
29-04-2025 | |
Wüstenrabe, Brown-necked Raven, Corvus ruficollis | ![]() |
Wüstenprinie, Scrub Warbler, Scotocerca inquieta | ![]() |
Wüstensperling, Desert Sparrow, Passer simplex | ![]() |
28-04-2025 | |
Wüstenuhu, Pharaoh Eagle-Owl, Bubo ascalaphus | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Knackerlerche, Thick-billed Lark, Ramphocoris clotbey | ![]() |
Schwarzrücken-Steinschmätzer, Mourning Wheatear, Oenanthe lugens | ![]() |
27-04-2025 | |
Sandflughuhn, Black-bellied Sandgrouse, Pterocles orientalis | ![]() |
Kronenflughuhn, Crowned Sandgrouse, Pterocles coronatus | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Zwergtrappe, Little Bustard, Tetrax tetrax | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Teichwasserläufer, Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis | ![]() |
Rennvogel, Cream-colored Courser, Cursorius cursor | ![]() |
Schmutzgeier, Egyptian Vulture, Neophron percnopterus | ![]() |
Zwergadler, Booted Eagle, Hieraaetus pennatus | ![]() |
Spanischer Kaiseradler, Spanish Eagle, Aquila adalberti | ![]() |
Iberischer Grünspecht, Iberian Green Woodpecker, Picus sharpei | ![]() |
Rötelfalke, Lesser Kestrel, Falco naumanni | ![]() |
Maskenwürger, Masked Shrike, Lanius nubicus | ![]() |
Blauelster, Iberian Magpie, Cyanopica cooki | ![]() |
Wüstenläuferlerche, Greater Hoopoe-Lark, Alaemon alaudipes | ![]() |
Sandlerche, Bar-tailed Lark, Ammomanes cinctura | ![]() |
Steinlerche, Desert Lark, Ammomanes deserti | ![]() |
Saharaohrenlerche, Temminck's Lark, Eremophila bilopha | ![]() |
Theklalerche, Thekla's Lark, Galerida theklae | ![]() |
Atlasgrasmücke, Tristram's Warbler, Curruca deserticola | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Maurensteinschmätzer, Western Black-eared Wheatear, Oenanthe hispanica | ![]() |
Fahlbürzel-Steinschmätzer, Red-rumped Wheatear, Oenanthe moesta | ![]() |
Saharasteinschmätzer, White-crowned Wheatear, Oenanthe leucopyga | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Rotkehlpieper, Red-throated Pipit, Anthus cervinus | ![]() |
26-04-2025 | |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Palmtaube, Laughing Dove, Spilopelia senegalensis | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Mönchsgeier, Cinereous Vulture, Aegypius monachus | ![]() |
Gänsegeier, Eurasian Griffon, Gyps fulvus | ![]() |
Blauracke, European Roller, Coracias garrulus | ![]() |
Iberischer Raubwürger, Iberian Grey Shrike, Lanius meridionalis | ![]() |
Blauelster, Iberian Magpie, Cyanopica cooki | ![]() |
Kalanderlerche, Calandra Lark, Melanocorypha calandra | ![]() |
Theklalerche, Thekla's Lark, Galerida theklae | ![]() |
Rötelschwalbe, European Red-rumped Swallow, Cecropis rufula | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Provencegrasmücke, Dartford Warbler, Curruca undata | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Blaumerle, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius | ![]() |
Weidensperling, Spanish Sparrow, Passer hispaniolensis | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
25-04-2025 | |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Senegaltschagra, Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus | ![]() |
Mittelmeer-Stummellerche, Mediterranean Short-toed Lark, Alaudala rufescens | ![]() |
Braunkehl-Uferschwalbe, Plain Martin, Riparia paludicola | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
24-04-2025 | |
Halsbandfrankolin, Black Francolin, Francolinus francolinus | ![]() |
Chukarhuhn, Chukar Partridge, Alectoris chukar | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Spornkiebitz, Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus | ![]() |
Wüstenregenpfeifer, Greater Sand Plover, Anarhynchus leschenaultii | ![]() |
Doppelschnepfe, Great Snipe, Gallinago media | ![]() |
Teichwasserläufer, Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Armenienmöwe, Armenian Gull, Larus armenicus | ![]() |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Maskenwürger, Masked Shrike, Lanius nubicus | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Blassspötter, Eastern Olivaceous Warbler, Iduna pallida | ![]() |
Balkanlaubsänger, Eastern Bonelli's Warbler, Phylloscopus orientalis | ![]() |
Schuppengrasmücke, Cyprus Warbler, Curruca melanothorax | ![]() |
Halsbandschnäpper, Collared Flycatcher, Ficedula albicollis | ![]() |
Atlassteinschmätzer, Atlas Wheatear, Oenanthe seebohmi | ![]() |
Zypernsteinschmätzer, Cyprus Wheatear, Oenanthe cypriaca | ![]() |
Balkansteinschmätzer, Eastern Black-eared Wheatear, Oenanthe melanoleuca | ![]() |
23-04-2025 | |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Haselhuhn, Hazel Grouse, Tetrastes bonasia | ![]() |
Steinhuhn, Rock Partridge, Alectoris graeca | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Habichtskauz, Ural Owl, Strix uralensis | ![]() |
Atlasgrünspecht, Levaillant's Woodpecker, Picus vaillantii | ![]() |
Isabellspötter, Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca | ![]() |
Kabylenkleiber, Algerian Nuthatch, Sitta ledanti | ![]() |
Atlasschnäpper, Atlas Flycatcher, Ficedula speculigera | ![]() |
Diademrotschwanz, Moussier's Redstart, Phoenicurus moussieri | ![]() |
Atlassteinschmätzer, Atlas Wheatear, Oenanthe seebohmi | ![]() |
Trauersteinschmätzer, Black Wheatear, Oenanthe leucura | ![]() |
Rotflügelgimpel, Crimson-winged Finch, Rhodopechys sanguineus | ![]() |
22-04-2025 | |
Steinhuhn, Rock Partridge, Alectoris graeca | ![]() |
Kleines Sumpfhuhn, Little Crake, Zapornia parva | ![]() |
Spornkiebitz, Spur-winged Lapwing, Vanellus spinosus | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Blauohrelster, Maghreb Magpie, Pica mauritanica | ![]() |
Balkanlaubsänger, Eastern Bonelli's Warbler, Phylloscopus orientalis | ![]() |
Östliche Orpheusgrasmücke, Eastern Orphean Warbler, Curruca crassirostris | ![]() |
Halbringschnäpper, Semicollared Flycatcher, Ficedula semitorquata | ![]() |
Afr. Buchfink, African Chaffinch, Fringilla spodiogenys | ![]() |
21-04-2025 | |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Haussegler, Little Swift, Apus affinis | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Zwergsumpfhuhn, Baillon's Crake, Zapornia pusilla | ![]() |
Doppelschnepfe, Great Snipe, Gallinago media | ![]() |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Mariskenrohrsänger, Moustached Warbler, Acrocephalus melanopogon | ![]() |
Mariskenrohrsänger, Moustached Warbler, Acrocephalus melanopogon | ![]() |
Schuppengrasmücke, Cyprus Warbler, Curruca melanothorax | ![]() |
Zypernsteinschmätzer, Cyprus Wheatear, Oenanthe cypriaca | ![]() |
Kappenammer, Black-headed Bunting, Emberiza melanocephala | ![]() |
Grauortolan, Cretzschmar's Bunting, Emberiza caesia | ![]() |
Hausammer, House Bunting, Emberiza sahari | ![]() |
20-04-2025 | |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, Pluvialis apricaria | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Rötelpelikan, Pink-backed Pelican, Pelecanus rufescens | ![]() |
Krauskopfpelikan, Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus | ![]() |
Heiliger Ibis, African Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Kaiseradler, Imperial Eagle, Aquila heliaca | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Indischer Silberschnabel, Indian Silverbill, Euodice malabarica | ![]() |
Zitronengirlitz, Citril Finch, Carduelis citrinella | ![]() |
19-04-2025 | |
Birkhuhn, Black Grouse, Lyrurus tetrix | ![]() |
Ohrentaucher, Horned Grebe, Podiceps auritus | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
18-04-2025 | |
Mittelmeer-Sturmtaucher, Yelkouan Shearwater, Puffinus yelkouan | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Birkenzeisig, Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
17-04-2025 | |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Maurensteinschmätzer, Western Black-eared Wheatear, Oenanthe hispanica | ![]() |
16-04-2025 | |
Häherkuckuck, Great Spotted Cuckoo, Clamator glandarius | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, Anarhynchus alexandrinus | ![]() |
Gelbschnabel-Sturmtaucher, Scopoli's Shearwater, Calonectris diomedea | ![]() |
Rötelfalke, Lesser Kestrel, Falco naumanni | ![]() |
Senegaltschagra, Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus | ![]() |
Senegaltschagra, Black-crowned Tchagra, Tchagra senegalus | ![]() |
Braunkehl-Uferschwalbe, Plain Martin, Riparia paludicola | ![]() |
Braunkehl-Uferschwalbe, Plain Martin, Riparia paludicola | ![]() |
Westliche Orpheusgrasmücke, Western Orphean Warbler, Curruca hortensis | ![]() |
Brillengrasmücke, Spectacled Warbler, Curruca conspicillata | ![]() |
15-04-2025 | |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Dünnschnabelmöwe, Slender-billed Gull, Chroicocephalus genei | ![]() |
Waldrapp, Northern Bald Ibis, Geronticus eremita | ![]() |
Blauelster, Iberian Magpie, Cyanopica cooki | ![]() |
Tienschan-Laubsänger, Hume's Warbler, Phylloscopus humei | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Westliche Orpheusgrasmücke, Western Orphean Warbler, Curruca hortensis | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Blaumerle, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius | ![]() |
14-04-2025 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Auerhuhn, Western Capercaillie, Tetrao urogallus | ![]() |
Rothuhn, Red-legged Partridge, Alectoris rufa | ![]() |
Zwergtrappe, Little Bustard, Tetrax tetrax | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Zwergsumpfhuhn, Baillon's Crake, Zapornia pusilla | ![]() |
Rennvogel, Cream-colored Courser, Cursorius cursor | ![]() |
Schmutzgeier, Egyptian Vulture, Neophron percnopterus | ![]() |
Gänsegeier, Eurasian Griffon, Gyps fulvus | ![]() |
Habichtsadler, Bonelli's Eagle, Aquila fasciata | ![]() |
Adlerbussard, Long-legged Buzzard, Buteo rufinus | ![]() |
Wüstenuhu, Pharaoh Eagle-Owl, Bubo ascalaphus | ![]() |
Wüstenuhu, Pharaoh Eagle-Owl, Bubo ascalaphus | ![]() |
Blauwangenspint, Blue-cheeked Bee-eater, Merops persicus | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Iberischer Raubwürger, Iberian Grey Shrike, Lanius meridionalis | ![]() |
Wüstenläuferlerche, Greater Hoopoe-Lark, Alaemon alaudipes | ![]() |
Knackerlerche, Thick-billed Lark, Ramphocoris clotbey | ![]() |
Sandlerche, Bar-tailed Lark, Ammomanes cinctura | ![]() |
Saharaohrenlerche, Temminck's Lark, Eremophila bilopha | ![]() |
Samtkopf-Grasmücke, Sardinian Warbler, Curruca melanocephala | ![]() |
Blaumerle, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius | ![]() |
Fahlbürzel-Steinschmätzer, Red-rumped Wheatear, Oenanthe moesta | ![]() |
Schwarzrücken-Steinschmätzer, Mourning Wheatear, Oenanthe lugens | ![]() |
Schwarzrücken-Steinschmätzer, Mourning Wheatear, Oenanthe lugens | ![]() |
Wüstengimpel, Trumpeter Finch, Bucanetes githagineus | ![]() |
Zitronengirlitz, Citril Finch, Carduelis citrinella | ![]() |
