![]() ![]() ![]() |
Neue False WP-Ticks ![]() Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

21-04-2025 | |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Zwergsumpfhuhn, Baillon's Crake, Zapornia pusilla | ![]() |
Doppelschnepfe, Great Snipe, Gallinago media | ![]() |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Schuppengrasmücke, Cyprus Warbler, Curruca melanothorax | ![]() |
Zypernsteinschmätzer, Cyprus Wheatear, Oenanthe cypriaca | ![]() |
Kappenammer, Black-headed Bunting, Emberiza melanocephala | ![]() |
Grauortolan, Cretzschmar's Bunting, Emberiza caesia | ![]() |
20-04-2025 | |
Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
19-04-2025 | |
Ohrentaucher, Horned Grebe, Podiceps auritus | ![]() |
18-04-2025 | |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Birkenzeisig, Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
17-04-2025 | |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
16-04-2025 | |
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, Anarhynchus alexandrinus | ![]() |
Braunkehl-Uferschwalbe, Plain Martin, Riparia paludicola | ![]() |
15-04-2025 | |
Orientbrachschwalbe, Oriental Pratincole, Glareola maldivarum | ![]() |
Chinadommel, Yellow Bittern, Botaurus sinensis | ![]() |
Blauelster, Iberian Magpie, Cyanopica cooki | ![]() |
Dickschnabel-Rohrsänger, Thick-billed Warbler, Arundinax aedon | ![]() |
Tienschan-Laubsänger, Hume's Warbler, Phylloscopus humei | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Ussurilaubsänger, Pale-legged Leaf Warbler, Phylloscopus tenellipes | ![]() |
Westliche Orpheusgrasmücke, Western Orphean Warbler, Curruca hortensis | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Fahlbürzelmaina, Vinous-breasted Myna, Acridotheres leucocephalus | ![]() |
Schieferdrossel, Siberian Thrush, Geokichla sibirica | ![]() |
Mugimakischnäpper, Mugimaki Flycatcher, Ficedula mugimaki | ![]() |
Blaumerle, Blue Rock Thrush, Monticola solitarius | ![]() |
Muskatamadine, Scaly-breasted Munia, Lonchura punctulata | ![]() |
Baumstelze, Forest Wagtail, Dendronanthus indicus | ![]() |
14-04-2025 | |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Guineataube, Speckled Pigeon, Columba guinea | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Wüstenuhu, Pharaoh Eagle-Owl, Bubo ascalaphus | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Graukopf-Waldsänger, Mourning Warbler, Geothlypis philadelphia | ![]() |
13-04-2025 | |
Schwanengans, Swan Goose, Anser cygnoides f. domestica | ![]() |
Plüschkopfente, Spectacled Eider, Somateria fischeri | ![]() |
Plüschkopfente, Spectacled Eider, Somateria fischeri | ![]() |
Brachpieper, Tawny Pipit, Anthus campestris | ![]() |
12-04-2025 | |
Atlasgrasmücke, Tristram's Warbler, Curruca deserticola | ![]() |
Atlassteinschmätzer, Atlas Wheatear, Oenanthe seebohmi | ![]() |
Rotflügelgimpel, Crimson-winged Finch, Rhodopechys sanguineus | ![]() |
10-04-2025 | |
Marmelente, Marbled Duck, Marmaronetta angustirostris | ![]() |
Brillenente, Surf Scoter, Melanitta perspicillata | ![]() |
Felsenhuhn, Barbary Partridge, Alectoris barbara | ![]() |
Palmtaube, Laughing Dove, Spilopelia senegalensis | ![]() |
Tropfenflughuhn, Spotted Sandgrouse, Pterocles senegallus | ![]() |
Kronenflughuhn, Crowned Sandgrouse, Pterocles coronatus | ![]() |
Saharakragentrappe, African Houbara, Chlamydotis undulata | ![]() |
Haussegler, Little Swift, Apus affinis | ![]() |
Kanadakranich, Sandhill Crane, Antigone canadensis | ![]() |
Rennvogel, Cream-colored Courser, Cursorius cursor | ![]() |
Zwergadler, Booted Eagle, Hieraaetus pennatus | ![]() |
Wüstenuhu, Pharaoh Eagle-Owl, Bubo ascalaphus | ![]() |
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, Glaucidium passerinum | ![]() |
Blauwangenspint, Blue-cheeked Bee-eater, Merops persicus | ![]() |
Atlasgrünspecht, Levaillant's Woodpecker, Picus vaillantii | ![]() |
Lannerfalke, Lanner Falcon, Falco biarmicus | ![]() |
Wüstenrabe, Brown-necked Raven, Corvus ruficollis | ![]() |
Afr. Blaumeise, African Blue Tit, Cyanistes teneriffae | ![]() |
Wüstenläuferlerche, Greater Hoopoe-Lark, Alaemon alaudipes | ![]() |
Knackerlerche, Thick-billed Lark, Ramphocoris clotbey | ![]() |
Sandlerche, Bar-tailed Lark, Ammomanes cinctura | ![]() |
Steinlerche, Desert Lark, Ammomanes deserti | ![]() |
Saharaohrenlerche, Temminck's Lark, Eremophila bilopha | ![]() |
Theklalerche, Thekla's Lark, Galerida theklae | ![]() |
Blassspötter, Eastern Olivaceous Warbler, Iduna pallida | ![]() |
Isabellspötter, Western Olivaceous Warbler, Iduna opaca | ![]() |
Rötelschwalbe, European Red-rumped Swallow, Cecropis rufula | ![]() |
Graubülbül, Common Bulbul, Pycnonotus barbatus | ![]() |
Westliche Orpheusgrasmücke, Western Orphean Warbler, Curruca hortensis | ![]() |
Atlasgrasmücke, Tristram's Warbler, Curruca deserticola | ![]() |
Akaziendrossling, Fulvous Chatterer, Argya fulva | ![]() |
Einfarbstar, Spotless Starling, Sturnus unicolor | ![]() |
Spottdrossel, Northern Mockingbird, Mimus polyglottos | ![]() |
Diademrotschwanz, Moussier's Redstart, Phoenicurus moussieri | ![]() |
Atlassteinschmätzer, Atlas Wheatear, Oenanthe seebohmi | ![]() |
Fahlbürzel-Steinschmätzer, Red-rumped Wheatear, Oenanthe moesta | ![]() |
Trauersteinschmätzer, Black Wheatear, Oenanthe leucura | ![]() |
Saharasteinschmätzer, White-crowned Wheatear, Oenanthe leucopyga | ![]() |
Schwarzrücken-Steinschmätzer, Mourning Wheatear, Oenanthe lugens | ![]() |
Wüstensperling, Desert Sparrow, Passer simplex | ![]() |
Afr. Buchfink, African Chaffinch, Fringilla spodiogenys | ![]() |
Wüstengimpel, Trumpeter Finch, Bucanetes githagineus | ![]() |
Hausammer, House Bunting, Emberiza sahari | ![]() |
09-04-2025 | |
Doppelspornfrankolin, Double-spurred Spurfowl, Pternistis bicalcaratus | ![]() |
Kapohreule, Marsh Owl, Asio capensis | ![]() |
08-04-2025 | |
Kaptäubchen, Namaqua Dove, Oena capensis | ![]() |
Afr. Purpurhuhn, African Swamphen, Porphyrio madagascariensis | ![]() |
Senegaltriel, Senegal Thick-knee, Burhinus senegalensis | ![]() |
Hemprichmöwe, Sooty Gull, Ichthyaetus hemprichii | ![]() |
Weißaugenmöwe, White-eyed Gull, Ichthyaetus leucophthalmus | ![]() |
Mittelmeer-Sturmtaucher, Yelkouan Shearwater, Puffinus yelkouan | ![]() |
Ohrengeier, Lappet-faced Vulture, Torgos tracheliotos | ![]() |
Steppenadler, Steppe Eagle, Aquila nipalensis | ![]() |
Afr. Smaragdspint, African Green Bee-eater, Merops viridissimus | ![]() |
Westl. Streifenprinie, Graceful Prinia, Prinia gracilis | ![]() |
Heckensänger, Rufous-tailed Scrub Robin, Cercotrichas galactotes | ![]() |
Erznektarvogel, Nile Valley Sunbird, Hedydipna metallica | ![]() |
07-04-2025 | |
Prachteiderente, King Eider, Somateria spectabilis | ![]() |
Kaptäubchen, Namaqua Dove, Oena capensis | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Afr. Purpurhuhn, African Swamphen, Porphyrio madagascariensis | ![]() |
Senegaltriel, Senegal Thick-knee, Burhinus senegalensis | ![]() |
Weißschwanzkiebitz, White-tailed Lapwing, Vanellus leucurus | ![]() |
Hirtenregenpfeifer, Kittlitz's Plover, Anarhynchus pecuarius | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Hemprichmöwe, Sooty Gull, Ichthyaetus hemprichii | ![]() |
Weißaugenmöwe, White-eyed Gull, Ichthyaetus leucophthalmus | ![]() |
Eismöwe, Glaucous Gull, Larus hyperboreus | ![]() |
Küstenreiher, Western Reef Heron, Egretta gularis | ![]() |
Ohrengeier, Lappet-faced Vulture, Torgos tracheliotos | ![]() |
Schelladler, Greater Spotted Eagle, Clanga clanga | ![]() |
Afr. Smaragdspint, African Green Bee-eater, Merops viridissimus | ![]() |
Westl. Streifenprinie, Graceful Prinia, Prinia gracilis | ![]() |
Heckensänger, Rufous-tailed Scrub Robin, Cercotrichas galactotes | ![]() |
Erznektarvogel, Nile Valley Sunbird, Hedydipna metallica | ![]() |
06-04-2025 | |
Blauracke, European Roller, Coracias garrulus | ![]() |
05-04-2025 | |
Kanadakranich, Sandhill Crane, Antigone canadensis | ![]() |
Rennvogel, Cream-colored Courser, Cursorius cursor | ![]() |
Rötelfalke, Lesser Kestrel, Falco naumanni | ![]() |
Kalanderlerche, Calandra Lark, Melanocorypha calandra | ![]() |
Blassspötter, Eastern Olivaceous Warbler, Iduna pallida | ![]() |
04-04-2025 | |
Scheckente, Steller's Eider, Polysticta stelleri | ![]() |
Moorschneehuhn, Willow Ptarmigan, Lagopus lagopus | ![]() |
Fahlsegler, Pallid Swift, Apus pallidus | ![]() |
Halsbandschnäpper, Collared Flycatcher, Ficedula albicollis | ![]() |
03-04-2025 | |
Birkhuhn, Black Grouse, Lyrurus tetrix | ![]() |
Zwergteichhuhn, Lesser Moorhen, Paragallinula angulata | ![]() |
Armenienmöwe, Armenian Gull, Larus armenicus | ![]() |
Habichtsadler, Bonelli's Eagle, Aquila fasciata | ![]() |
Zypern-Zwergohreule, Cyprus Scops Owl, Otus cyprius | ![]() |
Östliche Orpheusgrasmücke, Eastern Orphean Warbler, Curruca crassirostris | ![]() |
02-04-2025 | |
Auerhuhn, Western Capercaillie, Tetrao urogallus | ![]() |
Tüpfelsumpfhuhn, Spotted Crake, Porzana porzana | ![]() |
Kleines Sumpfhuhn, Little Crake, Zapornia parva | ![]() |
Zwergsumpfhuhn, Baillon's Crake, Zapornia pusilla | ![]() |
Habichtskauz, Ural Owl, Strix uralensis | ![]() |
Östl. Weißbart-Grasmücke, Eastern Subalpine Warbler, Curruca cantillans | ![]() |
Steinrötel, Rufous-tailed Rock Thrush, Monticola saxatilis | ![]() |
Sibirisches Schwarzkehlchen, Siberian Stonechat, Saxicola maurus | ![]() |
01-04-2025 | |
Rothuhn, Red-legged Partridge, Alectoris rufa | ![]() |
Chukarhuhn, Chukar Partridge, Alectoris chukar | ![]() |
Lachtaube, African Collared Dove, Streptopelia roseogrisea | ![]() |
Wermutregenpfeifer, Caspian Plover, Anarhynchus asiaticus | ![]() |
Drosseluferläufer, Spotted Sandpiper, Actitis macularius | ![]() |
Gelbschnabel-Sturmtaucher, Scopoli's Shearwater, Calonectris diomedea | ![]() |
Mittelmeer-Sturmtaucher, Yelkouan Shearwater, Puffinus yelkouan | ![]() |
Rosapelikan, Great White Pelican, Pelecanus onocrotalus | ![]() |
Blauwangenspint, Blue-cheeked Bee-eater, Merops persicus | ![]() |
Maskenwürger, Masked Shrike, Lanius nubicus | ![]() |
Afr. Blaumeise, African Blue Tit, Cyanistes teneriffae | ![]() |
Sandlerche, Bar-tailed Lark, Ammomanes cinctura | ![]() |
Rötelschwalbe, European Red-rumped Swallow, Cecropis rufula | ![]() |
Kanarenzilpzalp, Canary Islands Chiffchaff, Phylloscopus canariensis | ![]() |
Schuppengrasmücke, Cyprus Warbler, Curruca melanothorax | ![]() |
Brillengrasmücke, Spectacled Warbler, Curruca conspicillata | ![]() |
Kanarenpieper, Berthelot's Pipit, Anthus berthelotii | ![]() |
31-03-2025 | |
Halsbandfrankolin, Black Francolin, Francolinus francolinus | ![]() |
Häherkuckuck, Great Spotted Cuckoo, Clamator glandarius | ![]() |
Dünnschnabelmöwe, Slender-billed Gull, Chroicocephalus genei | ![]() |
Unglückshäher, Siberian Jay, Perisoreus infaustus | ![]() |
Lapplandmeise, Grey-headed Chickadee, Poecile cinctus | ![]() |
Haubenlerche, Crested Lark, Galerida cristata | ![]() |
Balkanlaubsänger, Eastern Bonelli's Warbler, Phylloscopus orientalis | ![]() |
Tamariskengrasmücke, Menetries's Warbler, Curruca mystacea | ![]() |
Maskengrasmücke, Rüppell's Warbler, Curruca ruppeli | ![]() |
Isabellsteinschmätzer, Isabelline Wheatear, Oenanthe isabellina | ![]() |
Zypernsteinschmätzer, Cyprus Wheatear, Oenanthe cypriaca | ![]() |
Balkansteinschmätzer, Eastern Black-eared Wheatear, Oenanthe melanoleuca | ![]() |
Weidensperling, Spanish Sparrow, Passer hispaniolensis | ![]() |
Hakengimpel, Pine Grosbeak, Pinicola enucleator | ![]() |
Grauortolan, Cretzschmar's Bunting, Emberiza caesia | ![]() |
30-03-2025 | |
Gelbkopfamazone, Yellow-headed Amazon, Amazona oratrix | ![]() |
Westliche Orpheusgrasmücke, Western Orphean Warbler, Curruca hortensis | ![]() |
28-03-2025 | |
Zwergscharbe, Pygmy Cormorant, Microcarbo pygmaeus | ![]() |
Östliche Schafstelze, Eastern Yellow Wagtail, Motacilla tschutschensis | ![]() |
26-03-2025 | |
Dupontlerche, Dupont's Lark, Chersophilus duponti | ![]() |
