![]() ![]() ![]() |
Muskatamadine ![]() ![]() Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata |

Weltweit von 56 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
949 | Michael Rumberger | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
935 | Johannes Ferdinand | |
935 | Manfred Schleuning | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
909 | Detlef Stremke | |
908 | Thomas Lang | |
895 | Ingetraut Kühn | |
882 | Marlies Dittrich | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
874 | Nanette Roland | |
855 | Steffen Böhner | |
843 | Volker Schmidt | |
832 | Erich Kretzschmar | |
829 | Horst Schaub | |
819 | Volker Hesse | |
816 | Rupert Hafner | |
798 | Karl-Heinz Graß | |
792 | Wolfgang Jakob | |
763 | Christian Teltscher | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Stefan Greif | |
760 | Wolf Meinken | |
758 | Volker Dierschke | |
751 | Friedemann Arndt | |
749 | Roald Bierhalter | |
733 | Karl Moll | |
727 | Jörg Albert | |
724 | Jürgen Wagner | |
708 | Christopher König | |
694 | Michael Stoever | |
669 | Mathis Pfreundt | |
666 | Andreas Deißner | |
659 | Armin Kreusel | |
653 | Jürgen Sievert | |
647 | Hans Knoblach | |
646 | Björn Reese | |
634 | Marcel Püls | |
625 | Marc Förschler | |
617 | Gerhard Braemer | |
541 | Jasper Temme | |
327 | Tanja Kamann | |
» | Gaby Drissner | |
» | Patric Lorgé | |
» | Martin Schuck | |
» | Jonas Kotlarz |
