![]() ![]() ![]() |
Jahreslisten 2022 Alle Neueinträge der letzten 10 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

26-05-2022 | |
Schwanengans, Swan Goose, Anser cygnoides f. domestica | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Moorente, Ferruginous Duck, Aythya nyroca | ![]() |
Moorente, Ferruginous Duck, Aythya nyroca | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Rosaflamingo, Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, Larus michahellis | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Großer Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Alpensegler, Alpine Swift, Apus melba | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Tannenhäher, Spotted Nutcracker, Nucifraga caryocatactes | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Orpheusspötter, Melodious Warbler, Hippolais polyglotta | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sperbergrasmücke, Barred Warbler, Curruca nisoria | ![]() |
Östl. Weißbart-Grasmücke, Eastern Subalpine Warbler, Curruca cantillans | ![]() |
Sprosser, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
Zippammer, Rock Bunting, Emberiza cia | ![]() |
25-05-2022 | |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Ohrentaucher, Horned Grebe, Podiceps auritus | ![]() |
Eissturmvogel, Northern Fulmar, Fulmarus glacialis | ![]() |
Schwarzstorch, Black Stork, Ciconia nigra | ![]() |
Basstölpel, Northern Gannet, Morus bassanus | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Tüpfelsumpfhuhn, Spotted Crake, Porzana porzana | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, Limosa limosa | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Sumpfläufer, Broad-billed Sandpiper, Calidris falcinellus | ![]() |
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, Hydroprogne caspia | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Steinkauz, Little Owl, Athene noctua | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Raufußkauz, Boreal Owl, Aegolius funereus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Haubenlerche, Crested Lark, Galerida cristata | ![]() |
Heidelerche, Woodlark, Lullula arborea | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Schlagschwirl, River Warbler, Locustella fluviatilis | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Zwergschnäpper, Red-breasted Flycatcher, Ficedula parva | ![]() |
Braunkehlchen, Whinchat, Saxicola rubetra | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Grauammer, Corn Bunting, Emberiza calandra | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, Acanthis cabaret | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
24-05-2022 | |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Schwarzstorch, Black Stork, Ciconia nigra | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Schwarzmilan, Black Kite, Milvus migrans | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Kaiseradler, Eastern Imperial Eagle, Aquila heliaca | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Steinkauz, Little Owl, Athene noctua | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Nebelkrähe, Hooded Crow, Corvus cornix | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Berglaubsänger, Western Bonelli's Warbler, Phylloscopus bonelli | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Schlagschwirl, River Warbler, Locustella fluviatilis | ![]() |
Sperbergrasmücke, Barred Warbler, Curruca nisoria | ![]() |
Rotkehlchen, European Robin, Erithacus rubecula | ![]() |
Sprosser, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Ortolan, Ortolan Bunting, Emberiza hortulana | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
23-05-2022 | |
Schwarzschwan, Black Swan, Cygnus atratus | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Alpenschneehuhn, Rock Ptarmigan, Lagopus muta | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Schwarzmilan, Black Kite, Milvus migrans | ![]() |
Schreiadler, Lesser Spotted Eagle, Clanga pomarina | ![]() |
Kaiseradler, Eastern Imperial Eagle, Aquila heliaca | ![]() |
Tüpfelsumpfhuhn, Spotted Crake, Porzana porzana | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Charadrius dubius | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Schleiereule, Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Raufußkauz, Boreal Owl, Aegolius funereus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Alpendohle, Alpine Chough, Pyrrhocorax graculus | ![]() |
Uferschwalbe, Sand Martin, Riparia riparia | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Sprosser, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia | ![]() |
Ortolan, Ortolan Bunting, Emberiza hortulana | ![]() |
Schneesperling, White-winged Snowfinch, Montifringilla nivalis | ![]() |
22-05-2022 | |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Birkhuhn, Black Grouse, Lyrurus tetrix | ![]() |
Birkhuhn, Black Grouse, Lyrurus tetrix | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Schwarzstorch, Black Stork, Ciconia nigra | ![]() |
Schwarzstorch, Black Stork, Ciconia nigra | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Zwergdommel, Little Bittern, Ixobrychus minutus | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Schreiadler, Lesser Spotted Eagle, Clanga pomarina | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Teichwasserläufer, Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis | ![]() |
Teichwasserläufer, Marsh Sandpiper, Tringa stagnatilis | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Temminckstrandläufer, Temminck's Stint, Calidris temminckii | ![]() |
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, Scolopax rusticola | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Raubseeschwalbe, Caspian Tern, Hydroprogne caspia | ![]() |
Weißflügel-Seeschwalbe, White-winged Tern, Chlidonias leucopterus | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Großer Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Schleiereule, Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Schleiereule, Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, Glaucidium passerinum | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Wiedehopf, Eurasian Hoopoe, Upupa epops | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Tannenhäher, Spotted Nutcracker, Nucifraga caryocatactes | ![]() |
Nebelkrähe, Hooded Crow, Corvus cornix | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Haubenlerche, Crested Lark, Galerida cristata | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Orpheusspötter, Melodious Warbler, Hippolais polyglotta | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Teichrohrsänger, Eurasian Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Schlagschwirl, River Warbler, Locustella fluviatilis | ![]() |
Schlagschwirl, River Warbler, Locustella fluviatilis | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Sperbergrasmücke, Barred Warbler, Curruca nisoria | ![]() |
Sperbergrasmücke, Barred Warbler, Curruca nisoria | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Sprosser, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia | ![]() |
Sprosser, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Zwergschnäpper, Red-breasted Flycatcher, Ficedula parva | ![]() |
Zwergschnäpper, Red-breasted Flycatcher, Ficedula parva | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
Zippammer, Rock Bunting, Emberiza cia | ![]() |
Zippammer, Rock Bunting, Emberiza cia | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Karmingimpel, Common Rosefinch, Carpodacus erythrinus | ![]() |
Zitronengirlitz, Citril Finch, Carduelis citrinella | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
21-05-2022 | |
Ringelgans, Brant Goose, Branta bernicla | ![]() |
Brautente, Wood Duck, Aix sponsa | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Schwarzschnabel-Sturmtaucher, Manx Shearwater, Puffinus puffinus | ![]() |
Zwergscharbe, Pygmy Cormorant, Microcarbo pygmaeus | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Sichler, Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | ![]() |
Sichler, Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, Pluvialis apricaria | ![]() |
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, Charadrius alexandrinus | ![]() |
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, Charadrius alexandrinus | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Charadrius dubius | ![]() |
Mornellregenpfeifer, Eurasian Dotterel, Charadrius morinellus | ![]() |
Säbelschnäbler, Pied Avocet, Recurvirostra avosetta | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Temminckstrandläufer, Temminck's Stint, Calidris temminckii | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Sumpfläufer, Broad-billed Sandpiper, Calidris falcinellus | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Bekassine, Common Snipe, Gallinago gallinago | ![]() |
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, Scolopax rusticola | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Ziegenmelker, European Nightjar, Caprimulgus europaeus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
