![]() ![]() ![]() |
Jahreslisten 2023 Alle Neueinträge der letzten 10 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

30-01-2023 | |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Moorente, Ferruginous Duck, Aythya nyroca | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Fasan, Common Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Habicht, Northern Goshawk, Accipiter gentilis | ![]() |
Turmfalke, Common Kestrel, Falco tinnunculus | ![]() |
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, Gallinula chloropus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Sturmmöwe, Common Gull, Larus canus | ![]() |
Silbermöwe, Herring Gull, Larus argentatus | ![]() |
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, Larus michahellis | ![]() |
Steppenmöwe, Caspian Gull, Larus cachinnans | ![]() |
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, Larus marinus | ![]() |
Großer Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Eichelhäher, Eurasian Jay, Garrulus glandarius | ![]() |
Nebelkrähe, Hooded Crow, Corvus cornix | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Kleiber, Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | ![]() |
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, Certhia familiaris | ![]() |
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, Certhia brachydactyla | ![]() |
Zaunkönig, Eurasian Wren, Troglodytes troglodytes | ![]() |
Wasseramsel, White-throated Dipper, Cinclus cinclus | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Schwarzkehlchen, European Stonechat, Saxicola rubicola | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Star, Common Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, Motacilla cinerea | ![]() |
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, Motacilla cinerea | ![]() |
Wiesenpieper, Meadow Pipit, Anthus pratensis | ![]() |
Schneeammer, Snow Bunting, Plectrophenax nivalis | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Berghänfling, Twite, Linaria flavirostris | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Kernbeißer, Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
29-01-2023 | |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Graugans, Greylag Goose, Anser anser | ![]() |
Graugans, Greylag Goose, Anser anser | ![]() |
Graugans, Greylag Goose, Anser anser | ![]() |
Streifengans, Bar-headed Goose, Anser indicus | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Rothalsgans, Red-breasted Goose, Branta ruficollis | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Schwarzschwan, Black Swan, Cygnus atratus | ![]() |
Nilgans, Egyptian Goose, Alopochen aegyptiaca | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Brautente, Wood Duck, Aix sponsa | ![]() |
Mandarinente, Mandarin Duck, Aix galericulata | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Pfeifente, Eurasian Wigeon, Mareca penelope | ![]() |
Stockente, Mallard, Anas platyrhynchos | ![]() |
Spießente, Northern Pintail, Anas acuta | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Fasan, Common Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Prachttaucher, Black-throated Loon, Gavia arctica | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Ohrentaucher, Horned Grebe, Podiceps auritus | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Kormoran, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Graureiher, Grey Heron, Ardea cinerea | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Rotmilan, Red Kite, Milvus milvus | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Habicht, Northern Goshawk, Accipiter gentilis | ![]() |
Habicht, Northern Goshawk, Accipiter gentilis | ![]() |
Mäusebussard, Common Buzzard, Buteo buteo | ![]() |
Steinadler, Golden Eagle, Aquila chrysaetos | ![]() |
Turmfalke, Common Kestrel, Falco tinnunculus | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Wanderfalke, Peregrine Falcon, Falco peregrinus | ![]() |
Blässhuhn, Eurasian Coot, Fulica atra | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Kiebitz, Northern Lapwing, Vanellus vanellus | ![]() |
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, Tringa ochropus | ![]() |
Rotschenkel, Common Redshank, Tringa totanus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Steinwälzer, Ruddy Turnstone, Arenaria interpres | ![]() |
Bekassine, Common Snipe, Gallinago gallinago | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, Larus marinus | ![]() |
Hohltaube, Stock Dove, Columba oenas | ![]() |
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, Columba palumbus | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Schleiereule, Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, Dendrocoptes medius | ![]() |
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, Dendrocoptes medius | ![]() |
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor | ![]() |
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor | ![]() |
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major | ![]() |
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Grauspecht, Grey-headed Woodpecker, Picus canus | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Eichelhäher, Eurasian Jay, Garrulus glandarius | ![]() |
Elster, Eurasian Magpie, Pica pica | ![]() |
Dohle, Western Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Rabenkrähe, Carrion Crow, Corvus corone | ![]() |
Kolkrabe, Northern Raven, Corvus corax | ![]() |
Sumpfmeise, Marsh Tit, Poecile palustris | ![]() |
Sumpfmeise, Marsh Tit, Poecile palustris | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Kohlmeise, Great Tit, Parus major | ![]() |
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus | ![]() |
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus | ![]() |
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus | ![]() |
Kleiber, Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | ![]() |
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, Certhia familiaris | ![]() |
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, Certhia familiaris | ![]() |
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, Certhia brachydactyla | ![]() |
Zaunkönig, Eurasian Wren, Troglodytes troglodytes | ![]() |
Wasseramsel, White-throated Dipper, Cinclus cinclus | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Sommergoldhähnchen, Common Firecrest, Regulus ignicapilla | ![]() |
Zilpzalp, Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita | ![]() |
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, Sylvia atricapilla | ![]() |
Rotkehlchen, European Robin, Erithacus rubecula | ![]() |
Rotkehlchen, European Robin, Erithacus rubecula | ![]() |
Wüstensteinschmätzer, Desert Wheatear, Oenanthe deserti | ![]() |
Amsel, Common Blackbird, Turdus merula | ![]() |
Amsel, Common Blackbird, Turdus merula | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Star, Common Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Star, Common Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Heckenbraunelle, Hedge Accentor, Prunella modularis | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Wiesenpieper, Meadow Pipit, Anthus pratensis | ![]() |
Bergpieper, Water Pipit, Anthus spinoletta | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
Buchfink, Common Chaffinch, Fringilla coelebs | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Grünfink, European Greenfinch, Chloris chloris | ![]() |
Grünfink, European Greenfinch, Chloris chloris | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, Spinus spinus | ![]() |
Bluthänfling, Common Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Stieglitz, European Goldfinch, Carduelis carduelis | ![]() |
Stieglitz, European Goldfinch, Carduelis carduelis | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Kernbeißer, Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes | ![]() |
Haussperling, House Sparrow, Passer domesticus | ![]() |
28-01-2023 | |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Streifengans, Bar-headed Goose, Anser indicus | ![]() |
Streifengans, Bar-headed Goose, Anser indicus | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Singschwan, Whooper Swan, Cygnus cygnus | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Pfeifente, Eurasian Wigeon, Mareca penelope | ![]() |
Spießente, Northern Pintail, Anas acuta | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Trauerente, Common Scoter, Melanitta nigra | ![]() |
Eisente, Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | ![]() |
Eisente, Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | ![]() |
Eisente, Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Prachttaucher, Black-throated Loon, Gavia arctica | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Schwarzhalstaucher, Black-necked Grebe, Podiceps nigricollis | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Silberreiher, Great Egret, Ardea alba | ![]() |
Rotmilan, Red Kite, Milvus milvus | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Turmfalke, Common Kestrel, Falco tinnunculus | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Wanderfalke, Peregrine Falcon, Falco peregrinus | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, Gallinula chloropus | ![]() |
Teichhuhn, Eurasian Moorhen, Gallinula chloropus | ![]() |
Blässhuhn, Eurasian Coot, Fulica atra | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Kiebitz, Northern Lapwing, Vanellus vanellus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Grey Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Rotschenkel, Common Redshank, Tringa totanus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Meerstrandläufer, Purple Sandpiper, Calidris maritima | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Zwergschnepfe, Jack Snipe, Lymnocryptes minimus | ![]() |
Sturmmöwe, Common Gull, Larus canus | ![]() |
Silbermöwe, Herring Gull, Larus argentatus | ![]() |
Steppenmöwe, Caspian Gull, Larus cachinnans | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Felsentaube, Common Pigeon, Columba livia | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Buntspecht, Great Spotted Woodpecker, Dendrocopos major | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Dohle, Western Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Kolkrabe, Northern Raven, Corvus corax | ![]() |
Ohrenlerche, Horned Lark, Eremophila alpestris | ![]() |
Kleiber, Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | ![]() |
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, Certhia brachydactyla | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Star, Common Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Bergpieper, Water Pipit, Anthus spinoletta | ![]() |
Bergpieper, Water Pipit, Anthus spinoletta | ![]() |
Strandpieper, Eurasian Rock Pipit, Anthus petrosus | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
Berghänfling, Twite, Linaria flavirostris | ![]() |
Bluthänfling, Common Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Bluthänfling, Common Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Bluthänfling, Common Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Kernbeißer, Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes | ![]() |
Haussperling, House Sparrow, Passer domesticus | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
27-01-2023 | |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Brautente, Wood Duck, Aix sponsa | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Reiherente, Tufted Duck, Aythya fuligula | ![]() |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Fasan, Common Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Fasan, Common Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Zwergtaucher, Little Grebe, Tachybaptus ruficollis | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Silbermöwe, Herring Gull, Larus argentatus | ![]() |
Polarmöwe, Iceland Gull, Larus glaucoides | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Felsentaube, Common Pigeon, Columba livia | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Halsbandsittich, Rose-ringed Parakeet, Psittacula krameri | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Eisvogel, Common Kingfisher, Alcedo atthis | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Sumpfmeise, Marsh Tit, Poecile palustris | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus | ![]() |
Gartenbaumläufer, Short-toed Treecreeper, Certhia brachydactyla | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Common Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Sommergoldhähnchen, Common Firecrest, Regulus ignicapilla | ![]() |
Wiesenpieper, Meadow Pipit, Anthus pratensis | ![]() |
Bergpieper, Water Pipit, Anthus spinoletta | ![]() |
Rohrammer, Common Reed Bunting, Emberiza schoeniclus | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Mealy Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Mealy Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, Acanthis cabaret | ![]() |
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, Spinus spinus | ![]() |
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, Spinus spinus | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Kernbeißer, Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
26-01-2023 | |
Schwarzschwan, Black Swan, Cygnus atratus | ![]() |
Prachttaucher, Black-throated Loon, Gavia arctica | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus | ![]() |
Blässhuhn, Eurasian Coot, Fulica atra | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, Tringa ochropus | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Großer Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Dohle, Western Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Dohle, Western Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Kolkrabe, Northern Raven, Corvus corax | ![]() |
Ohrenlerche, Horned Lark, Eremophila alpestris | ![]() |
Wasseramsel, White-throated Dipper, Cinclus cinclus | ![]() |
Zilpzalp, Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita | ![]() |
Hausrotschwanz, Black Redstart, Phoenicurus ochruros | ![]() |
Hausrotschwanz, Black Redstart, Phoenicurus ochruros | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Grünfink, European Greenfinch, Chloris chloris | ![]() |
Berghänfling, Twite, Linaria flavirostris | ![]() |
Bluthänfling, Common Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
25-01-2023 | |
Graugans, Greylag Goose, Anser anser | ![]() |
Streifengans, Bar-headed Goose, Anser indicus | ![]() |
Höckerschwan, Mute Swan, Cygnus olor | ![]() |
Rostgans, Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea | ![]() |
