![]() ![]() ![]() |
Jahreslisten 2025 Alle Neueinträge der letzten 10 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

27-04-2025 | |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Fitis, Willow Warbler, Phylloscopus trochilus | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
26-04-2025 | |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Rostgans, Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea | ![]() |
Mandarinente, Mandarin Duck, Aix galericulata | ![]() |
Mandarinente, Mandarin Duck, Aix galericulata | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Rothalstaucher, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena | ![]() |
Schwarzhalstaucher, Eared Grebe, Podiceps nigricollis | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Thinornis dubius | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Thinornis dubius | ![]() |
Kiebitz, Northern Lapwing, Vanellus vanellus | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Zwergschnepfe, Jack Snipe, Lymnocryptes minimus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Odinshühnchen, Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Sichelstrandläufer, Curlew Sandpiper, Calidris ferruginea | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Graubrust-Strandläufer, Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Eissturmvogel, Northern Fulmar, Fulmarus glacialis | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Kuhreiher, Western Cattle Egret, Ardea ibis | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Sichler, Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Habicht, Eurasian Goshawk, Astur gentilis | ![]() |
Schwarzmilan, Black Kite, Milvus migrans | ![]() |
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, Glaucidium passerinum | ![]() |
Wiedehopf, Eurasian Hoopoe, Upupa epops | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor | ![]() |
Merlin, Merlin, Falco columbarius | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Haubenlerche, Crested Lark, Galerida cristata | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Bartmeise, Bearded Reedling, Panurus biarmicus | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Fitis, Willow Warbler, Phylloscopus trochilus | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Iberischer Zilpzalp, Iberian Chiffchaff, Phylloscopus ibericus | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, Sylvia atricapilla | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Blaukehlchen, Bluethroat, Luscinia svecica | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Gartenrotschwanz, Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus | ![]() |
Schwarzkehlchen, European Stonechat, Saxicola rubicola | ![]() |
Schwarzkehlchen, European Stonechat, Saxicola rubicola | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
Grauammer, Corn Bunting, Emberiza calandra | ![]() |
Grauammer, Corn Bunting, Emberiza calandra | ![]() |
Zaunammer, Cirl Bunting, Emberiza cirlus | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
25-04-2025 | |
Schwarzschwan, Black Swan, Cygnus atratus | ![]() |
Mandarinente, Mandarin Duck, Aix galericulata | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Birkhuhn, Black Grouse, Lyrurus tetrix | ![]() |
Felsentaube, Rock Pigeon, Columba livia | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Triel, Eurasian Thick-knee, Burhinus oedicnemus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Seeregenpfeifer, Kentish Plover, Anarhynchus alexandrinus | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, Limosa limosa | ![]() |
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, Limosa limosa | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Rotschenkel, Common Redshank, Tringa totanus | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, Larus michahellis | ![]() |
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, Larus marinus | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Zwergseeschwalbe, Little Tern, Sternula albifrons | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Rohrdommel, Eurasian Bittern, Botaurus stellaris | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Waldohreule, Long-eared Owl, Asio otus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Sumpfohreule, Short-eared Owl, Asio flammeus | ![]() |
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, Dendrocoptes medius | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Beutelmeise, Eurasian Penduline Tit, Remiz pendulinus | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Sommergoldhähnchen, Common Firecrest, Regulus ignicapilla | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Nachtigall, Common Nightingale, Luscinia megarhynchos | ![]() |
Blaukehlchen, Bluethroat, Luscinia svecica | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Gartenrotschwanz, Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus | ![]() |
Braunkehlchen, Whinchat, Saxicola rubetra | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
24-04-2025 | |
Ringelgans, Brant Goose, Branta bernicla | ![]() |
Rostgans, Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea | ![]() |
Pfeifente, Eurasian Wigeon, Mareca penelope | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Trauerente, Common Scoter, Melanitta nigra | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Stelzenläufer, Black-winged Stilt, Himantopus himantopus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Thinornis dubius | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, Tringa ochropus | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Meerstrandläufer, Purple Sandpiper, Calidris maritima | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Rotflügel-Brachschwalbe, Collared Pratincole, Glareola pratincola | ![]() |
Gryllteiste, Black Guillemot, Cepphus grylle | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Dreizehenmöwe, Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Lachseeschwalbe, Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Küstenseeschwalbe, Arctic Tern, Sterna paradisaea | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Sterntaucher, Red-throated Loon, Gavia stellata | ![]() |
Eissturmvogel, Northern Fulmar, Fulmarus glacialis | ![]() |
Basstölpel, Northern Gannet, Morus bassanus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Habicht, Eurasian Goshawk, Astur gentilis | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Feldschwirl, Common Grasshopper Warbler, Locustella naevia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Rauchschwalbe, Barn Swallow, Hirundo rustica | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Fitis, Willow Warbler, Phylloscopus trochilus | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
