![]() ![]() ![]() |
Jahreslisten 2023 Alle Neueinträge der letzten 10 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

27-11-2023 | |
Blässgans, Greater White-fronted Goose, Anser albifrons | ![]() |
Tundrasaatgans, Tundra Bean Goose, Anser serrirostris | ![]() |
Weißwangengans, Barnacle Goose, Branta leucopsis | ![]() |
Kanadagans, Canada Goose, Branta canadensis | ![]() |
Nilgans, Egyptian Goose, Alopochen aegyptiaca | ![]() |
Rostgans, Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea | ![]() |
Brandgans, Common Shelduck, Tadorna tadorna | ![]() |
Knäkente, Garganey, Spatula querquedula | ![]() |
Löffelente, Northern Shoveler, Spatula clypeata | ![]() |
Schnatterente, Gadwall, Mareca strepera | ![]() |
Pfeifente, Eurasian Wigeon, Mareca penelope | ![]() |
Spießente, Northern Pintail, Anas acuta | ![]() |
Krickente, Common Teal, Anas crecca | ![]() |
Kolbenente, Red-crested Pochard, Netta rufina | ![]() |
Tafelente, Common Pochard, Aythya ferina | ![]() |
Eiderente, Common Eider, Somateria mollissima | ![]() |
Trauerente, Common Scoter, Melanitta nigra | ![]() |
Schellente, Common Goldeneye, Bucephala clangula | ![]() |
Gänsesäger, Common Merganser, Mergus merganser | ![]() |
Fasan, Ring-necked Pheasant, Phasianus colchicus | ![]() |
Steinhuhn, Rock Partridge, Alectoris graeca | ![]() |
Haubentaucher, Great Crested Grebe, Podiceps cristatus | ![]() |
Felsentaube, Rock Pigeon, Columba livia | ![]() |
Hohltaube, Stock Dove, Columba oenas | ![]() |
Ringeltaube, Common Wood Pigeon, Columba palumbus | ![]() |
Turteltaube, European Turtle Dove, Streptopelia turtur | ![]() |
Türkentaube, Eurasian Collared Dove, Streptopelia decaocto | ![]() |
Kuckuck, Common Cuckoo, Cuculus canorus | ![]() |
Mauersegler, Common Swift, Apus apus | ![]() |
Wasserralle, Water Rail, Rallus aquaticus | ![]() |
Blässhuhn, Eurasian Coot, Fulica atra | ![]() |
Kranich, Common Crane, Grus grus | ![]() |
Austernfischer, Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus | ![]() |
Kiebitzregenpfeifer, Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola | ![]() |
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, Pluvialis apricaria | ![]() |
Mornellregenpfeifer, Eurasian Dotterel, Eudromias morinellus | ![]() |
Sandregenpfeifer, Common Ringed Plover, Charadrius hiaticula | ![]() |
Flussregenpfeifer, Little Ringed Plover, Charadrius dubius | ![]() |
Kiebitz, Northern Lapwing, Vanellus vanellus | ![]() |
Regenbrachvogel, Whimbrel, Numenius phaeopus | ![]() |
Großer Brachvogel, Eurasian Curlew, Numenius arquata | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Uferschnepfe, Black-tailed Godwit, Limosa limosa | ![]() |
Bekassine, Common Snipe, Gallinago gallinago | ![]() |
Thorshühnchen, Red Phalarope, Phalaropus fulicarius | ![]() |
Flussuferläufer, Common Sandpiper, Actitis hypoleucos | ![]() |
Waldwasserläufer, Green Sandpiper, Tringa ochropus | ![]() |
Bruchwasserläufer, Wood Sandpiper, Tringa glareola | ![]() |
Rotschenkel, Common Redshank, Tringa totanus | ![]() |
Dunkler Wasserläufer, Spotted Redshank, Tringa erythropus | ![]() |
Grünschenkel, Common Greenshank, Tringa nebularia | ![]() |
Steinwälzer, Ruddy Turnstone, Arenaria interpres | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Temminckstrandläufer, Temminck's Stint, Calidris temminckii | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Alpenstrandläufer, Dunlin, Calidris alpina | ![]() |
Meerstrandläufer, Purple Sandpiper, Calidris maritima | ![]() |
Zwergstrandläufer, Little Stint, Calidris minuta | ![]() |
Falkenraubmöwe, Long-tailed Jaeger, Stercorarius longicaudus | ![]() |
Schmarotzerraubmöwe, Parasitic Jaeger, Stercorarius parasiticus | ![]() |
Gryllteiste, Black Guillemot, Cepphus grylle | ![]() |
Tordalk, Razorbill, Alca torda | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Schwarzkopfmöwe, Mediterranean Gull, Ichthyaetus melanocephalus | ![]() |
Sturmmöwe, Common Gull, Larus canus | ![]() |
Silbermöwe, Herring Gull, Larus argentatus | ![]() |
Mittelmeermöwe, Yellow-legged Gull, Larus michahellis | ![]() |
Mantelmöwe, Great Black-backed Gull, Larus marinus | ![]() |
Eismöwe, Glaucous Gull, Larus hyperboreus | ![]() |
Heringsmöwe, Lesser Black-backed Gull, Larus fuscus | ![]() |
Trauerseeschwalbe, Black Tern, Chlidonias niger | ![]() |
Flussseeschwalbe, Common Tern, Sterna hirundo | ![]() |
Brandseeschwalbe, Sandwich Tern, Thalasseus sandvicensis | ![]() |
Sterntaucher, Red-throated Loon, Gavia stellata | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Schwarzstorch, Black Stork, Ciconia nigra | ![]() |
Weißstorch, White Stork, Ciconia ciconia | ![]() |
Basstölpel, Northern Gannet, Morus bassanus | ![]() |
Zwergscharbe, Pygmy Cormorant, Microcarbo pygmaeus | ![]() |
Nachtreiher, Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax | ![]() |
Seidenreiher, Little Egret, Egretta garzetta | ![]() |
Kuhreiher, Western Cattle Egret, Bubulcus ibis | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
Sichler, Glossy Ibis, Plegadis falcinellus | ![]() |
Löffler, Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia | ![]() |
Fischadler, Osprey, Pandion haliaetus | ![]() |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
Schlangenadler, Short-toed Snake Eagle, Circaetus gallicus | ![]() |
Rohrweihe, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus | ![]() |
Kornweihe, Hen Harrier, Circus cyaneus | ![]() |
Wiesenweihe, Montagu's Harrier, Circus pygargus | ![]() |
Sperber, Eurasian Sparrowhawk, Accipiter nisus | ![]() |
Habicht, Eurasian Goshawk, Accipiter gentilis | ![]() |
Rotmilan, Red Kite, Milvus milvus | ![]() |
Schwarzmilan, Black Kite, Milvus migrans | ![]() |
Seeadler, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla | ![]() |
Sperlingskauz, Eurasian Pygmy Owl, Glaucidium passerinum | ![]() |
Waldkauz, Tawny Owl, Strix aluco | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Blauracke, European Roller, Coracias garrulus | ![]() |
Wendehals, Eurasian Wryneck, Jynx torquilla | ![]() |
Mittelspecht, Middle Spotted Woodpecker, Dendrocoptes medius | ![]() |
Kleinspecht, Lesser Spotted Woodpecker, Dryobates minor | ![]() |
Grauspecht, Grey-headed Woodpecker, Picus canus | ![]() |
Grünspecht, European Green Woodpecker, Picus viridis | ![]() |
Schwarzspecht, Black Woodpecker, Dryocopus martius | ![]() |
Turmfalke, Eurasian Kestrel, Falco tinnunculus | ![]() |
Baumfalke, Eurasian Hobby, Falco subbuteo | ![]() |
Wanderfalke, Peregrine Falcon, Falco peregrinus | ![]() |
Pirol, Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus | ![]() |
Neuntöter, Red-backed Shrike, Lanius collurio | ![]() |
Raubwürger, Great Grey Shrike, Lanius excubitor | ![]() |
Eichelhäher, Eurasian Jay, Garrulus glandarius | ![]() |
Tannenhäher, Eurasian Nutcracker, Nucifraga caryocatactes | ![]() |
Dohle, Eurasian Jackdaw, Corvus monedula | ![]() |
Saatkrähe, Rook, Corvus frugilegus | ![]() |
Kolkrabe, Common Raven, Corvus corax | ![]() |
Tannenmeise, Coal Tit, Periparus ater | ![]() |
Haubenmeise, Crested Tit, Lophophanes cristatus | ![]() |
Sumpfmeise, Marsh Tit, Poecile palustris | ![]() |
Weidenmeise, Willow Tit, Poecile montanus | ![]() |
Blaumeise, Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus | ![]() |
Ohrenlerche, Horned Lark, Eremophila alpestris | ![]() |
Kurzzehenlerche, Greater Short-toed Lark, Calandrella brachydactyla | ![]() |
Heidelerche, Wood Lark, Lullula arborea | ![]() |
Feldlerche, Eurasian Skylark, Alauda arvensis | ![]() |
Gelbspötter, Icterine Warbler, Hippolais icterina | ![]() |
Schilfrohrsänger, Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus | ![]() |
Sumpfrohrsänger, Marsh Warbler, Acrocephalus palustris | ![]() |
Teichrohrsänger, Common Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus | ![]() |
Drosselrohrsänger, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus | ![]() |
Rohrschwirl, Savi's Warbler, Locustella luscinioides | ![]() |
Uferschwalbe, Bank Swallow, Riparia riparia | ![]() |
Rauchschwalbe, Barn Swallow, Hirundo rustica | ![]() |
Mehlschwalbe, Western House Martin, Delichon urbicum | ![]() |
Waldlaubsänger, Wood Warbler, Phylloscopus sibilatrix | ![]() |
Fitis, Willow Warbler, Phylloscopus trochilus | ![]() |
Zilpzalp, Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita | ![]() |
Schwanzmeise, Long-tailed Tit, Aegithalos caudatus | ![]() |
Mönchsgrasmücke, Eurasian Blackcap, Sylvia atricapilla | ![]() |
Gartengrasmücke, Garden Warbler, Sylvia borin | ![]() |
Klappergrasmücke, Lesser Whitethroat, Curruca curruca | ![]() |
Dorngrasmücke, Greater Whitethroat, Curruca communis | ![]() |
Wintergoldhähnchen, Goldcrest, Regulus regulus | ![]() |
Sommergoldhähnchen, Common Firecrest, Regulus ignicapilla | ![]() |
Kleiber, Eurasian Nuthatch, Sitta europaea | ![]() |
Waldbaumläufer, Eurasian Treecreeper, Certhia familiaris | ![]() |
Zaunkönig, Eurasian Wren, Troglodytes troglodytes | ![]() |
Wasseramsel, White-throated Dipper, Cinclus cinclus | ![]() |
Star, European Starling, Sturnus vulgaris | ![]() |
Misteldrossel, Mistle Thrush, Turdus viscivorus | ![]() |
Singdrossel, Song Thrush, Turdus philomelos | ![]() |
Rotdrossel, Redwing, Turdus iliacus | ![]() |
Amsel, Eurasian Blackbird, Turdus merula | ![]() |
Wacholderdrossel, Fieldfare, Turdus pilaris | ![]() |
Ringdrossel, Ring Ouzel, Turdus torquatus | ![]() |
Grauschnäpper, Spotted Flycatcher, Muscicapa striata | ![]() |
Rotkehlchen, European Robin, Erithacus rubecula | ![]() |
Blaukehlchen, Bluethroat, Luscinia svecica | ![]() |
Trauerschnäpper, European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca | ![]() |
Gartenrotschwanz, Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus | ![]() |
Hausrotschwanz, Black Redstart, Phoenicurus ochruros | ![]() |
Schwarzkehlchen, European Stonechat, Saxicola rubicola | ![]() |
Steinschmätzer, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe | ![]() |
Heckenbraunelle, Dunnock, Prunella modularis | ![]() |
Feldsperling, Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus | ![]() |
Gebirgsstelze, Grey Wagtail, Motacilla cinerea | ![]() |
Schafstelze, Western Yellow Wagtail, Motacilla flava | ![]() |
Zitronenstelze, Citrine Wagtail, Motacilla citreola | ![]() |
Bachstelze, White Wagtail, Motacilla alba | ![]() |
Brachpieper, Tawny Pipit, Anthus campestris | ![]() |
Wiesenpieper, Meadow Pipit, Anthus pratensis | ![]() |
Baumpieper, Tree Pipit, Anthus trivialis | ![]() |
Rotkehlpieper, Red-throated Pipit, Anthus cervinus | ![]() |
Bergpieper, Water Pipit, Anthus spinoletta | ![]() |
Strandpieper, Rock Pipit, Anthus petrosus | ![]() |
Buchfink, Common Chaffinch, Fringilla coelebs | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Kernbeißer, Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes | ![]() |
Gimpel, Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula | ![]() |
Grünfink, European Greenfinch, Chloris chloris | ![]() |
Bluthänfling, Eurasian Linnet, Linaria cannabina | ![]() |
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, Acanthis cabaret | ![]() |
Fichtenkreuzschnabel, Red Crossbill, Loxia curvirostra | ![]() |
Girlitz, European Serin, Serinus serinus | ![]() |
Erlenzeisig, Eurasian Siskin, Spinus spinus | ![]() |
Spornammer, Lapland Longspur, Calcarius lapponicus | ![]() |
Schneeammer, Snow Bunting, Plectrophenax nivalis | ![]() |
Grauammer, Corn Bunting, Emberiza calandra | ![]() |
Goldammer, Yellowhammer, Emberiza citrinella | ![]() |
Rohrammer, Reed Bunting, Emberiza schoeniclus | ![]() |
Zwergammer, Little Bunting, Emberiza pusilla | ![]() |
26-11-2023 | |
Zwergschwan, Tundra Swan, Cygnus columbianus | ![]() |
Moorente, Ferruginous Duck, Aythya nyroca | ![]() |
Kleine Bergente, Lesser Scaup, Aythya affinis | ![]() |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Zwergsäger, Smew, Mergellus albellus | ![]() |
Schwarzkopf-Ruderente, Ruddy Duck, Oxyura jamaicensis | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Alexandersittich, Alexandrine Parakeet, Psittacula eupatria | ![]() |
Heidelerche, Wood Lark, Lullula arborea | ![]() |
Alpenbirkenzeisig, Lesser Redpoll, Acanthis cabaret | ![]() |
Schneeammer, Snow Bunting, Plectrophenax nivalis | ![]() |
25-11-2023 | |
Samtente, Velvet Scoter, Melanitta fusca | ![]() |
Sanderling, Sanderling, Calidris alba | ![]() |
Meerstrandläufer, Purple Sandpiper, Calidris maritima | ![]() |
24-11-2023 | |
Zwerggans, Lesser White-fronted Goose, Anser erythropus | ![]() |
23-11-2023 | |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Zwergscharbe, Pygmy Cormorant, Microcarbo pygmaeus | ![]() |
22-11-2023 | |
Ringschnabelente, Ring-necked Duck, Aythya collaris | ![]() |
Trauerente, Common Scoter, Melanitta nigra | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Zwergmöwe, Little Gull, Hydrocoloeus minutus | ![]() |
Sterntaucher, Red-throated Loon, Gavia stellata | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Seidenschwanz, Bohemian Waxwing, Bombycilla garrulus | ![]() |
Spornpieper, Richard's Pipit, Anthus richardi | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
21-11-2023 | |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Eisente, Long-tailed Duck, Clangula hyemalis | ![]() |
Thorshühnchen, Red Phalarope, Phalaropus fulicarius | ![]() |
Kuhreiher, Western Cattle Egret, Bubulcus ibis | ![]() |
Uhu, Eurasian Eagle-Owl, Bubo bubo | ![]() |
Ohrenlerche, Horned Lark, Eremophila alpestris | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Ringdrossel, Ring Ouzel, Turdus torquatus | ![]() |
Seidenschwanz, Bohemian Waxwing, Bombycilla garrulus | ![]() |
Berghänfling, Twite, Linaria flavirostris | ![]() |
Taigabirkenzeisig, Common Redpoll, Acanthis flammea | ![]() |
20-11-2023 | |
Singschwan, Whooper Swan, Cygnus cygnus | ![]() |
Mandarinente, Mandarin Duck, Aix galericulata | ![]() |
Spießente, Northern Pintail, Anas acuta | ![]() |
Bergente, Greater Scaup, Aythya marila | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Amerik. Samtente, White-winged Scoter, Melanitta deglandi | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Großtrappe, Great Bustard, Otis tarda | ![]() |
Goldregenpfeifer, European Golden Plover, Pluvialis apricaria | ![]() |
Pfuhlschnepfe, Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica | ![]() |
Knutt, Red Knot, Calidris canutus | ![]() |
Kampfläufer, Ruff, Calidris pugnax | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Prachttaucher, Arctic Loon, Gavia arctica | ![]() |
Eistaucher, Common Loon, Gavia immer | ![]() |
Kuhreiher, Western Cattle Egret, Bubulcus ibis | ![]() |
Strandpieper, Rock Pipit, Anthus petrosus | ![]() |
Bergfink, Brambling, Fringilla montifringilla | ![]() |
Schneeammer, Snow Bunting, Plectrophenax nivalis | ![]() |
19-11-2023 | |
Schwanengans, Swan Goose, Anser cygnoides f. domestica | ![]() |
Kurzschnabelgans, Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus | ![]() |
Rothalsgans, Red-breasted Goose, Branta ruficollis | ![]() |
Mittelsäger, Red-breasted Merganser, Mergus serrator | ![]() |
Rebhuhn, Grey Partridge, Perdix perdix | ![]() |
Waldschnepfe, Eurasian Woodcock, Scolopax rusticola | ![]() |
Thorshühnchen, Red Phalarope, Phalaropus fulicarius | ![]() |
Thorshühnchen, Red Phalarope, Phalaropus fulicarius | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Papageitaucher, Atlantic Puffin, Fratercula arctica | ![]() |
Trottellumme, Common Murre, Uria aalge | ![]() |
Prachttaucher, Arctic Loon, Gavia arctica | ![]() |
Raufußbussard, Rough-legged Buzzard, Buteo lagopus | ![]() |
Isabellsteinschmätzer, Isabelline Wheatear, Oenanthe isabellina | ![]() |
