![]() ![]() ![]() |
D-Ticks Self-found Alle Neueinträge der letzten 30 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

17-06-2025 | |
Aaskrähe, Carrion Crow, Corvus corone | ![]() |
15-06-2025 | |
Sterntaucher, Red-throated Loon, Gavia stellata | ![]() |
Mauerläufer, Wallcreeper, Tichodroma muraria | ![]() |
14-06-2025 | |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Purpurreiher, Purple Heron, Ardea purpurea | ![]() |
13-06-2025 | |
Wespenbussard, European Honey Buzzard, Pernis apivorus | ![]() |
06-06-2025 | |
Auerhuhn, Western Capercaillie, Tetrao urogallus | ![]() |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
Wachtelkönig, Corn Crake, Crex crex | ![]() |
Temminckstrandläufer, Temminck's Stint, Calidris temminckii | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Schleiereule, Western Barn Owl, Tyto alba | ![]() |
Wiedehopf, Eurasian Hoopoe, Upupa epops | ![]() |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
Dreizehenspecht, Eurasian Three-toed Woodpecker, Picoides tridactylus | ![]() |
Schlagschwirl, River Warbler, Locustella fluviatilis | ![]() |
Alpenbraunelle, Alpine Accentor, Prunella collaris | ![]() |
05-06-2025 | |
Krabbentaucher, Little Auk, Alle alle | ![]() |
Weißbart-Seeschwalbe, Whiskered Tern, Chlidonias hybrida | ![]() |
Krähenscharbe, European Shag, Gulosus aristotelis | ![]() |
Orpheusspötter, Melodious Warbler, Hippolais polyglotta | ![]() |
Seidensänger, Cetti's Warbler, Cettia cetti | ![]() |
Halsbandschnäpper, Collared Flycatcher, Ficedula albicollis | ![]() |
31-05-2025 | |
Bienenfresser, European Bee-eater, Merops apiaster | ![]() |
27-05-2025 | |
Wachtel, Common Quail, Coturnix coturnix | ![]() |
