![]() |
Rothalstaucher Red-necked Grebe Podiceps grisegena |
In Deutschland im Jahr 2026 von 16 Club-Mitgliedern beobachtet
| 134 | Gerrit Claas Hau | |
| 109 | Sören Rust | |
| 95 | Matthias Schmidt | |
| 89 | Valentin Fetscher | |
| 86 | Lukas Ehmke | |
| 80 | Phil Keuschen | |
| 77 | Lennart Haak | |
| 76 | Hajo Kobialka | |
| 76 | Jonathan Reher | |
| 75 | Volker Schmidt | |
| 72 | Mathis Pfreundt | |
| 68 | Markus Forst | |
| 60 | Carsten Jansen | |
| 60 | Hannah Deutsch | |
| 53 | Ralf Busch | |
| 45 | Jannis Leistikow |
