![]() |
Felsenschwalbe Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris |
In Deutschland im Jahr 2026 von 23 Club-Mitgliedern beobachtet
| 307 | Jannis Leistikow | |
| 298 | Gerrit Claas Hau | |
| 276 | Valentin Fetscher | |
| 270 | Emil Schmid-Egger | |
| 266 | Thomas Lang | |
| 260 | Phil Keuschen | |
| 258 | Raphael Müller | |
| 250 | Hannah Deutsch | |
| 250 | Michael Wegmann | |
| 243 | Melanie Schramma | |
| 236 | Philipp Kraemer | |
| 230 | Jochen Rohrmoser | |
| 228 | Wolfgang Müller | |
| 226 | Michael Rumberger | |
| 218 | Bernd Bischof | |
| 214 | Marco Schilz | |
| 213 | Holger Stucke | |
| 212 | Annette Kalde | |
| 206 | Frank Wichmann | |
| 192 | Anna Risse | |
| 186 | Jakob Wildraut | |
| 185 | Jakob Antonin Demmer | |
| 166 | Tabea Wulms |
