![]() |
Felsenschwalbe Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris |
In Deutschland im Jahr 2026 von 30 Club-Mitgliedern beobachtet
| 328 | Jannis Leistikow | |
| 326 | Gerrit Claas Hau | |
| 320 | David Roß | |
| 309 | Valentin Fetscher | |
| 301 | Emil Schmid-Egger | |
| 294 | Phil Keuschen | |
| 292 | Frank Ulbrich | |
| 290 | Sören Rust | |
| 288 | Raphael Müller | |
| 285 | Thomas Lang | |
| 275 | Michael Wegmann | |
| 273 | Hannah Deutsch | |
| 267 | Wolfgang Müller | |
| 266 | Jochen Rohrmoser | |
| 263 | Christoph Rohrmoser | |
| 262 | Bernd Bischof | |
| 258 | Frank Wichmann | |
| 257 | Klaus Hubatsch | |
| 256 | Philipp Kraemer | |
| 250 | Michael Rumberger | |
| 243 | Melanie Schramma | |
| 237 | Marco Schilz | |
| 237 | Micha Neumann | |
| 234 | Holger Stucke | |
| 233 | Sven Kransel | |
| 222 | Annette Kalde | |
| 218 | Jakob Wildraut | |
| 192 | Anna Risse | |
| 185 | Jakob Antonin Demmer | |
| 166 | Tabea Wulms |
