![]() |
Felsenschwalbe Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris |
In Deutschland im Jahr 2026 von 27 Club-Mitgliedern beobachtet
| 314 | Gerrit Claas Hau | |
| 314 | Jannis Leistikow | |
| 288 | Valentin Fetscher | |
| 286 | Emil Schmid-Egger | |
| 283 | Thomas Lang | |
| 277 | Phil Keuschen | |
| 273 | Raphael Müller | |
| 271 | Frank Ulbrich | |
| 263 | Michael Wegmann | |
| 262 | Hannah Deutsch | |
| 255 | Jochen Rohrmoser | |
| 250 | Christoph Rohrmoser | |
| 243 | Melanie Schramma | |
| 240 | Philipp Kraemer | |
| 239 | Bernd Bischof | |
| 234 | Wolfgang Müller | |
| 231 | Michael Rumberger | |
| 230 | Marco Schilz | |
| 227 | Holger Stucke | |
| 227 | Klaus Hubatsch | |
| 220 | Annette Kalde | |
| 216 | Jakob Wildraut | |
| 216 | Micha Neumann | |
| 210 | Frank Wichmann | |
| 192 | Anna Risse | |
| 185 | Jakob Antonin Demmer | |
| 166 | Tabea Wulms |
