![]() ![]() ![]() |
Felsenschwalbe ![]() Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris |

In Deutschland im Jahr 2025 von 39 Club-Mitgliedern beobachtet
305 | Néo Koslowski | |
300 | Valentin Fetscher | |
299 | Hauke Hansen | |
298 | Lukas Ehmke | |
297 | Holger Kissel | |
292 | Jonathan Oeser | |
290 | Dario Allenstein | |
290 | Malte Vermeer | |
288 | Lennard Trede | |
288 | Michael Wegmann | |
288 | Thomas Lang | |
287 | Jonathan Reher | |
283 | Cedric Kleinert | |
282 | Stefan Stadler | |
281 | Lennart Haak | |
280 | Jannis Leistikow | |
277 | Sören Rust | |
273 | Vivien Auerswald | |
271 | Emil Schmid-Egger | |
266 | Michael Rumberger | |
265 | Phil Keuschen | |
262 | Gerrit Claas Hau | |
255 | Jochen Rohrmoser | |
254 | Matthias Lehmann | |
250 | Jakob Wildraut | |
250 | Jasper Temme | |
246 | Moritz Meinken | |
242 | Marco Schilz | |
239 | Christoph Rohrmoser | |
239 | Holger Stucke | |
239 | Marek Ewert | |
235 | Klaus Hubatsch | |
228 | Raphael Müller | |
215 | Wolfgang Müller | |
213 | Alexander Heitmann | |
198 | Jakob Antonin Demmer | |
193 | Wolf Meinken | |
192 | Heike Doht | |
185 | Frank Wichmann |
