![]() |
Blässgans Greater White-fronted Goose A. albifrons albifrons |
In Deutschland im Jahr 2026 von 29 Club-Mitgliedern beobachtet
| 134 | Gerrit Claas Hau | |
| 113 | Thomas Sacher | |
| 109 | Sören Rust | |
| 92 | Dario Allenstein | |
| 92 | Emil Schmid-Egger | |
| 91 | Jonathan Oeser | |
| 89 | Valentin Fetscher | |
| 88 | Raphael Müller | |
| 82 | Sönke Tautz | |
| 78 | Armin Kreusel | |
| 77 | Laurin Temme | |
| 77 | Lennart Haak | |
| 76 | Jan Heckmann | |
| 73 | Johann Hafemeister | |
| 73 | Robin-Finn Hau | |
| 72 | Mathis Pfreundt | |
| 70 | Matthias Lehmann | |
| 70 | Vivien Auerswald | |
| 69 | André Diesel | |
| 69 | Josua Oeser | |
| 64 | Helmut Laußmann | |
| 64 | Klaus Hubatsch | |
| 63 | Holger Stucke | |
| 59 | Jasper Temme | |
| 58 | Frederik Bexter | |
| 50 | Micha Neumann | |
| 46 | Florian Iser | |
| 44 | Ulf Bähker | |
| 38 | Alexander Heitmann |
