![]() |
Rosaflamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus |
In Deutschland im Jahr 2026 von 15 Club-Mitgliedern beobachtet
| 328 | Jannis Leistikow | |
| 327 | Gerrit Claas Hau | |
| 320 | David Roß | |
| 309 | Néo Koslowski | |
| 301 | Emil Schmid-Egger | |
| 292 | Frank Ulbrich | |
| 275 | Michael Wegmann | |
| 273 | Hannah Deutsch | |
| 270 | Gert Klages | |
| 262 | Detlef Gruber | |
| 256 | Detlef Stremke | |
| 237 | Andreas Kohler | |
| 231 | Hendrik Bente | |
| 158 | Thomas Teichner | |
| 143 | Matthias Bussen |
