![]() |
Kapverdensperling Cape Verde Sparrow Passer iagoensis |
In der Westpaläarktis von 42 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 687 | Michael Fricke | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 669 | Arne Torkler | |
| 659 | Rainer Christian Ertel | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 651 | Jürgen Wagner | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 629 | Daniel Lück | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 624 | Guido Teenck | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 588 | Daniel König | |
| 587 | Reinhard Gerken | |
| 585 | Volker Hesse | |
| 584 | Christian Baarlink | |
| 584 | Clemens Portofée | |
| 581 | Jürgen Lehnert | |
| 574 | Jörn Wildberger | |
| 565 | Christoph Randler | |
| 562 | Wolfgang Podszun | |
| 549 | Steffen Böhner | |
| 539 | Friedemann Arndt | |
| 538 | Stefan Schauerte | |
| 500 | Karl-Heinz Graß | |
| 463 | Klaus Wyrich | |
| 463 | Lukas Sobotta | |
| 439 | Lukas Strobl | |
| 410 | Meinolf Ottensmann | |
| 250 | Frank Unverricht |
