![]() |
Akaziengrasmücke Arabian Warbler Curruca leucomelaena |
In der Westpaläarktis von 86 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 687 | Michael Fricke | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 669 | Arne Torkler | |
| 659 | Rainer Christian Ertel | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 651 | Jürgen Wagner | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 635 | Dave Bird | |
| 635 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 629 | Daniel Lück | |
| 629 | Guido Rastig | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 623 | Jochen Baurmeister | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 616 | Marco Zimmermann | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 606 | Benedikt Bierwisch | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 602 | Micha Neumann | |
| 601 | Thomas Sacher | |
| 600 | Ole Krome | |
| 599 | Thomas Kuppel | |
| 596 | Götz Ellwanger | |
| 596 | Michael Rumberger | |
| 592 | Paul Knolle | |
| 590 | Torve Christiansen | |
| 588 | Daniel König | |
| 585 | Volker Hesse | |
| 584 | Bastian Meise | |
| 584 | Clemens Portofée | |
| 584 | Gerhard Braemer | |
| 582 | Manfred Schleuning | |
| 581 | Jürgen Lehnert | |
| 580 | Eva Blümel-Zimmermann | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 576 | Lars Lachmann | |
| 574 | Hajo Kobialka | |
| 574 | Jörn Wildberger | |
| 573 | Wolfgang Jakob | |
| 572 | Johannes Ferdinand | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 565 | Christoph Randler | |
| 564 | Hans-J. Pelny | |
| 560 | Armin Kreusel | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 559 | Jörn Tupay | |
| 559 | Karl-Heinz Heyne | |
| 557 | Jürgen-W. Berg | |
| 553 | Hans Lübben | |
| 551 | Lutz Ritzel | |
| 549 | Ulrich Pittius | |
| 542 | Jan Streese-Kleeberg | |
| 541 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 540 | Thomas Griesohn-Pflieger | |
| 537 | Nicolás Ordax Sommer | |
| 536 | Felix Heintzenberg | |
| 536 | Volker Schmidt | |
| 532 | Norbert Hölzel | |
| 521 | Marco Sommerfeld | |
| 519 | Frank Wichmann | |
| 517 | Rainer Jahn | |
| 516 | Thomas Luther | |
| 513 | Manuela von der Heyde | |
| 512 | Christoph Grüneberg | |
| 509 | Bernhard Deykowski | |
| 507 | Barbara Zimmermeyer | |
| 504 | Thorsten Krüger | |
| 490 | Stefan Heyne | |
| 486 | Tim Herfurth | |
| 483 | Sebastian Seibold | |
| 460 | Frank Neumann | |
| 453 | Johannes Kamp | |
| 439 | Lukas Strobl | |
| 409 | Martin Neub |
