![]() |
Wiesenstrandläufer Least Sandpiper Calidris minutilla |
In der Westpaläarktis von 18 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 873 | Klaus Drissner | |
| 807 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 774 | Gaby Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 737 | Martin Gottschling | |
| 734 | Patric Lorgé | |
| 733 | Peter Meyrahn | |
| 703 | Martin Schuck | |
| 687 | Michael Fricke | |
| 635 | Dave Bird | |
| 622 | Sönke Tautz | |
| 608 | Ole Krome | |
| 603 | Micha Neumann | |
| 557 | Jürgen-W. Berg | |
| 459 | Lukas Ehmke | |
| 451 | Björn Reese |
