![]() |
Wiesenstrandläufer Least Sandpiper Calidris minutilla |
In der Westpaläarktis von 18 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 736 | Martin Gottschling | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 687 | Michael Fricke | |
| 635 | Dave Bird | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 602 | Micha Neumann | |
| 600 | Ole Krome | |
| 557 | Jürgen-W. Berg | |
| 451 | Björn Reese | |
| 395 | Lukas Ehmke |
