![]() |
Steppengrasmücke Central Asian Whitethroat C. curruca [halimodendri group] |
In der Westpaläarktis von 34 Club-Mitgliedern beobachtet
| 873 | Klaus Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 737 | Martin Gottschling | |
| 736 | Patric Lorgé | |
| 734 | Peter Meyrahn | |
| 714 | Klaus Hubatsch | |
| 670 | Arne Torkler | |
| 654 | Michael Opitz | |
| 646 | Tobias Rautenberg | |
| 622 | Sönke Tautz | |
| 612 | Rolf Klein | |
| 595 | Gerhard Braemer | |
| 592 | Torve Christiansen | |
| 586 | Bastian Meise | |
| 586 | Christopher König | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 576 | Friedemann Arndt | |
| 571 | Jan Heckmann | |
| 564 | Daniel Hubatsch | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 527 | Mathis Pfreundt | |
| 521 | Jannis Leistikow | |
| 491 | Elmar Ballstaedt | |
| 472 | Melanie Schramma | |
| 466 | Mathieu Franzkeit | |
| 463 | Lukas Sobotta | |
| 437 | Phil Keuschen | |
| 432 | Lennart Haak | |
| 421 | Dario Allenstein | |
| 414 | Sören Rust | |
| 412 | Kurt Belzer | |
| 403 | Gerrit Claas Hau | |
| 390 | Robin-Finn Hau | |
| » | Sándor Samu |
