![]() |
Steppengrasmücke Central Asian Whitethroat C. curruca [halimodendri group] |
In der Westpaläarktis von 34 Club-Mitgliedern beobachtet
| 878 | Klaus Drissner | |
| 764 | Rupert Hafner | |
| 744 | Patric Lorgé | |
| 743 | Peter Meyrahn | |
| 739 | Martin Gottschling | |
| 720 | Klaus Hubatsch | |
| 676 | Arne Torkler | |
| 657 | Michael Opitz | |
| 650 | Tobias Rautenberg | |
| 637 | Rolf Klein | |
| 626 | Sönke Tautz | |
| 600 | Gerhard Braemer | |
| 595 | Torve Christiansen | |
| 591 | Christopher König | |
| 588 | Bastian Meise | |
| 581 | Friedemann Arndt | |
| 581 | Markus Hubatsch | |
| 573 | Jan Heckmann | |
| 566 | Daniel Hubatsch | |
| 563 | Axel Jahn | |
| 536 | Mathis Pfreundt | |
| 526 | Jannis Leistikow | |
| 492 | Elmar Ballstaedt | |
| 473 | Melanie Schramma | |
| 464 | Lukas Sobotta | |
| 444 | Phil Keuschen | |
| 434 | Lennart Haak | |
| 424 | Dario Allenstein | |
| 419 | Sören Rust | |
| 416 | Kurt Belzer | |
| 408 | Gerrit Claas Hau | |
| 394 | Robin-Finn Hau | |
| » | Alexander Köhler | |
| » | Sándor Samu |
