![]() |
Steppengrasmücke Central Asian Whitethroat C. curruca [halimodendri group] |
In der Westpaläarktis von 34 Club-Mitgliedern beobachtet
| 873 | Klaus Drissner | |
| 761 | Rupert Hafner | |
| 737 | Martin Gottschling | |
| 734 | Patric Lorgé | |
| 734 | Peter Meyrahn | |
| 712 | Klaus Hubatsch | |
| 670 | Arne Torkler | |
| 652 | Michael Opitz | |
| 646 | Tobias Rautenberg | |
| 622 | Sönke Tautz | |
| 612 | Rolf Klein | |
| 595 | Gerhard Braemer | |
| 592 | Torve Christiansen | |
| 586 | Bastian Meise | |
| 586 | Christopher König | |
| 578 | Markus Hubatsch | |
| 575 | Friedemann Arndt | |
| 571 | Jan Heckmann | |
| 564 | Daniel Hubatsch | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 527 | Mathis Pfreundt | |
| 518 | Jannis Leistikow | |
| 489 | Elmar Ballstaedt | |
| 465 | Mathieu Franzkeit | |
| 464 | Melanie Schramma | |
| 463 | Lukas Sobotta | |
| 435 | Phil Keuschen | |
| 431 | Lennart Haak | |
| 421 | Dario Allenstein | |
| 413 | Sören Rust | |
| 412 | Kurt Belzer | |
| 401 | Gerrit Claas Hau | |
| 386 | Robin-Finn Hau | |
| » | Sándor Samu |
