![]() ![]() ![]() |
Maghrebrohrsänger ![]() ![]() Ambiguous Reed Warbler A. scirpaceus ambiguus [baeticatus group] |

In der Westpaläarktis von 29 Club-Mitgliedern beobachtet
868 | Klaus Drissner | |
806 | Holger Lauruschkus | |
776 | Rainer Sottorf | |
768 | Gaby Drissner | |
726 | Peter Meyrahn | |
724 | Patric Lorgé | |
708 | Klaus Hubatsch | |
699 | Martin Schuck | |
659 | Wolf Meinken | |
651 | Jürgen Wagner | |
649 | Michael Opitz | |
629 | Daniel Lück | |
629 | Guido Rastig | |
626 | Hans Knoblach | |
623 | Jochen Baurmeister | |
620 | Sönke Tautz | |
607 | Stefan Greif | |
606 | Benedikt Bierwisch | |
600 | Rolf Klein | |
580 | Helmut Laußmann | |
573 | Hajo Kobialka | |
572 | Johannes Ferdinand | |
570 | Jan Heckmann | |
560 | Erich Kretzschmar | |
555 | Jörn Tupay | |
536 | Steffen Böhner | |
518 | Marcel Püls | |
513 | Martin Fichtler | |
507 | Matthias Mundt |
