![]() |
Maghrebrohrsänger Ambiguous Reed Warbler A. scirpaceus ambiguus [baeticatus group] |
In der Westpaläarktis von 29 Club-Mitgliedern beobachtet
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 700 | Martin Schuck | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 651 | Jürgen Wagner | |
| 649 | Michael Opitz | |
| 629 | Daniel Lück | |
| 629 | Guido Rastig | |
| 629 | Hans Knoblach | |
| 623 | Jochen Baurmeister | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 607 | Stefan Greif | |
| 606 | Benedikt Bierwisch | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 580 | Helmut Laußmann | |
| 574 | Hajo Kobialka | |
| 572 | Johannes Ferdinand | |
| 570 | Jan Heckmann | |
| 564 | Erich Kretzschmar | |
| 559 | Jörn Tupay | |
| 549 | Steffen Böhner | |
| 528 | Marcel Püls | |
| 523 | Martin Fichtler | |
| 508 | Matthias Mundt |
