![]() |
Weißbrustkormoran White-breasted Cormorant P. carbo lucidus |
In der Westpaläarktis von 52 Club-Mitgliedern beobachtet
| 887 | Thomas Lang | |
| 868 | Klaus Drissner | |
| 806 | Holger Lauruschkus | |
| 776 | Rainer Sottorf | |
| 768 | Gaby Drissner | |
| 732 | Peter Meyrahn | |
| 731 | Patric Lorgé | |
| 711 | Klaus Hubatsch | |
| 673 | Peter Scheithe | |
| 659 | Wolf Meinken | |
| 645 | Tobias Rautenberg | |
| 635 | Dave Bird | |
| 623 | Jochen Baurmeister | |
| 620 | Sönke Tautz | |
| 616 | Bernd Riedel | |
| 606 | Benedikt Bierwisch | |
| 605 | Rolf Klein | |
| 601 | Thomas Sacher | |
| 600 | Ole Krome | |
| 592 | Paul Knolle | |
| 588 | Daniel König | |
| 587 | Reinhard Gerken | |
| 584 | Christian Baarlink | |
| 581 | Moritz Meinken | |
| 576 | Jürgen Sievert | |
| 565 | Christoph Randler | |
| 565 | Nanette Roland | |
| 564 | Erich Kretzschmar | |
| 562 | Wolfgang Podszun | |
| 560 | Axel Jahn | |
| 559 | Jörn Tupay | |
| 557 | Jürgen-W. Berg | |
| 553 | Hans Lübben | |
| 551 | Paul Toschki | |
| 544 | Jörg Arlt | |
| 532 | Kai Kruse | |
| 523 | Wolfgang Sprügel | |
| 513 | Manuela von der Heyde | |
| 508 | Matthias Mundt | |
| 507 | Barbara Zimmermeyer | |
| 507 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 505 | Lutz von der Heyde | |
| 499 | Horst Schaub | |
| 493 | Frederik Bexter | |
| 493 | Werner Nezadal | |
| 477 | Dirk Wegener | |
| 472 | Lasse Toschki | |
| 446 | Andreas Deißner | |
| 434 | Emil Tewald | |
| 414 | Wolf Hartweg | |
| 409 | André Stadler | |
| 372 | Katrin Schauerte |
