![]() |
Mönchswaldsänger Wilson's Warbler Cardellina pusilla |
Weltweit von 66 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 857 | Axel Halley | |
| 852 | Volker Schmidt | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 826 | Fabian Bindrich | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 801 | Lars Lachmann | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 780 | Marco Schilz | |
| 773 | Sebastian Seibold | |
| 765 | Daniel König | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 763 | Jörn Wildberger | |
| 760 | Stefan Greif | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 750 | Roald Bierhalter | |
| 742 | Micha Neumann | |
| 739 | Christoph Randler | |
| 733 | Karl Moll | |
| 728 | Jörg Albert | |
| 724 | Jürgen Wagner | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 710 | Thomas Kuppel | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 691 | Norbert van Bebber | |
| 683 | Guido Teenck | |
| 679 | Jens-Hermann Stuke | |
| 670 | Mathis Pfreundt | |
| 643 | Marcel Püls | |
| 642 | Torve Christiansen | |
| 597 | Michael Orf | |
| 578 | Malte Vermeer | |
| 576 | Wolf Eisfeld | |
| 528 | Julia Bayer | |
| 511 | Jonathan Reher | |
| 401 | Lorin Timaeus | |
| 393 | Paul Funk | |
| 346 | Erik Esser | |
| » | Gaby Drissner |
