![]() |
Meisengimpel Long-tailed Rosefinch Carpodacus sibiricus |
Weltweit von 44 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 857 | Axel Halley | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 826 | Fabian Bindrich | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 801 | Lars Lachmann | |
| 791 | Arne Torkler | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 773 | Sebastian Seibold | |
| 761 | Wolf Meinken | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 694 | Frank Wichmann | |
| 658 | Moritz Meinken | |
| 649 | Norbert Hölzel | |
| 637 | Andreas Siegmund | |
| 636 | Heiko Schmaljohann | |
| 613 | Lutz von der Heyde | |
| 604 | Daniel Hubatsch | |
| 567 | Daniel Doer | |
| 550 | Kai Pagenkopf | |
| 528 | Julia Bayer | |
| 501 | Laurin Temme | |
| 461 | Johannes Amshoff | |
| 452 | Lutz Schmechta | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Rolf Klein |
