![]() ![]() ![]() |
Braunrücken-Goldsperling ![]() ![]() Sudan Golden Sparrow Passer luteus |

Weltweit von 41 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
941 | Klaus Drissner | |
922 | Thomas Sacher | |
909 | Detlef Stremke | |
908 | Thomas Lang | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
868 | Clemens Portofée | |
829 | Horst Schaub | |
819 | Volker Hesse | |
816 | Rupert Hafner | |
806 | Johannes Vermehren | |
801 | Lars Lachmann | |
792 | Wolfgang Jakob | |
791 | Arne Torkler | |
784 | Peter Meyrahn | |
764 | Daniel König | |
760 | Jörn Wildberger | |
760 | Wolf Meinken | |
751 | Friedemann Arndt | |
710 | Michael Opitz | |
710 | Thomas Kuppel | |
659 | Armin Kreusel | |
637 | Ole Krome | |
636 | Heiko Schmaljohann | |
631 | Dieter Schmidt-König | |
625 | Marc Förschler | |
613 | Lutz von der Heyde | |
574 | Mathieu Franzkeit | |
574 | Winfried Otto | |
» | Gaby Drissner | |
» | Patric Lorgé | |
» | Daniel Lück | |
» | Rolf Klein | |
» | Hajo Kobialka |
