![]() |
Braunrücken-Goldsperling Sudan Golden Sparrow Passer luteus |
Weltweit von 41 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 801 | Lars Lachmann | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 791 | Arne Torkler | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 765 | Daniel König | |
| 763 | Jörn Wildberger | |
| 761 | Wolf Meinken | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 710 | Michael Opitz | |
| 710 | Thomas Kuppel | |
| 659 | Armin Kreusel | |
| 646 | Ole Krome | |
| 636 | Heiko Schmaljohann | |
| 631 | Dieter Schmidt-König | |
| 625 | Marc Förschler | |
| 613 | Lutz von der Heyde | |
| 574 | Mathieu Franzkeit | |
| 574 | Winfried Otto | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Hajo Kobialka |
