![]() |
Kronenlaubsänger Eastern Crowned Warbler Phylloscopus coronatus |
Weltweit von 65 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 852 | Volker Schmidt | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 791 | Arne Torkler | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 773 | Sebastian Seibold | |
| 763 | Jan Heckmann | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 754 | Klaus Hubatsch | |
| 742 | Micha Neumann | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 710 | Thomas Kuppel | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 694 | Tobias Rautenberg | |
| 691 | Norbert van Bebber | |
| 659 | Armin Kreusel | |
| 656 | Colin Pielsticker | |
| 654 | Jürgen Sievert | |
| 637 | Andreas Siegmund | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 578 | Malte Vermeer | |
| 576 | Wolf Eisfeld | |
| 574 | Wolfgang Podszun | |
| 567 | Daniel Doer | |
| 550 | Kai Pagenkopf | |
| 482 | Ralf Busch | |
| 475 | Oliver Nüssen | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Hans Lübben | |
| » | Claus Sandke | |
| » | Till Jonas Linke | |
| » | Rolf Steinbrink | |
| » | Marius Holtkamp | |
| » | Holger Sperling | |
| » | Philippe Sperling | |
| » | Stefanie Pfefferli | |
| » | Eckhard Luther | |
| » | Kirsten Krätzel | |
| » | Denis Knöpfler | |
| » | Jonas Kotlarz | |
| » | Matthias Schleuning |
