![]() ![]() ![]() |
Chinarohrsänger ![]() ![]() Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis |

Weltweit von 49 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
949 | Michael Rumberger | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
935 | Johannes Ferdinand | |
935 | Manfred Schleuning | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
909 | Detlef Stremke | |
895 | Ingetraut Kühn | |
882 | Marlies Dittrich | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
874 | Nanette Roland | |
843 | Volker Schmidt | |
839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
832 | Erich Kretzschmar | |
829 | Horst Schaub | |
826 | Fabian Bindrich | |
809 | Jürgen-W. Berg | |
806 | Johannes Vermehren | |
798 | Karl-Heinz Graß | |
792 | Wolfgang Jakob | |
791 | Arne Torkler | |
783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
773 | Sebastian Seibold | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Stefan Greif | |
760 | Ulrich Eidam | |
751 | Friedemann Arndt | |
733 | Karl Moll | |
709 | Martin Fichtler | |
708 | Christopher König | |
694 | Frank Wichmann | |
691 | Norbert van Bebber | |
685 | Tobias Rautenberg | |
653 | Colin Pielsticker | |
653 | Jürgen Sievert | |
637 | Andreas Siegmund | |
634 | Marcel Püls | |
613 | Lutz von der Heyde | |
567 | Daniel Doer | |
556 | Michael Heiß |
