![]() |
Noddi Brown Noddy Anous stolidus |
Weltweit von 70 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 857 | Axel Halley | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 763 | Jörn Wildberger | |
| 760 | Stefan Greif | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 742 | Bernd Riedel | |
| 733 | Karl Moll | |
| 728 | Jörg Albert | |
| 710 | Thomas Kuppel | |
| 708 | Christopher König | |
| 695 | Jan Goedelt | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 676 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 670 | Mathis Pfreundt | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 654 | Jürgen Sievert | |
| 649 | Norbert Hölzel | |
| 646 | Ole Krome | |
| 643 | Marcel Püls | |
| 642 | Rolf Schneider | |
| 636 | Heiko Schmaljohann | |
| 636 | Mark Schwenke | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 618 | Gerhard Braemer | |
| 597 | Norbert Wittling | |
| 576 | Wolf Eisfeld | |
| 574 | Mathieu Franzkeit | |
| 554 | Rik Vetter | |
| 552 | Alexander Neu | |
| 542 | Dennis Sprenger | |
| 542 | Jasper Temme | |
| 503 | Carsten Jansen | |
| 498 | Hendrik Weindorf | |
| 485 | Matthias T. Müller | |
| 482 | Ralf Busch | |
| 472 | Winfried Erlwein | |
| 461 | Eckhard Richter | |
| 426 | Martin Sprötge | |
| 365 | Karin Stehnck | |
| 330 | Frank Unverricht |
