![]() |
Rußseeschwalbe Sooty Tern Onychoprion fuscatus |
Weltweit von 70 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 857 | Axel Halley | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 826 | Fabian Bindrich | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 801 | Lars Lachmann | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 763 | Jörn Wildberger | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 742 | Bernd Riedel | |
| 742 | Micha Neumann | |
| 733 | Karl Moll | |
| 724 | Jürgen Wagner | |
| 708 | Christopher König | |
| 695 | Jan Goedelt | |
| 670 | Mathis Pfreundt | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 650 | Hans Knoblach | |
| 649 | Norbert Hölzel | |
| 646 | Ole Krome | |
| 636 | Heiko Schmaljohann | |
| 636 | Mark Schwenke | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 597 | Norbert Wittling | |
| 576 | Wolf Eisfeld | |
| 554 | Ralf Strewe | |
| 542 | Dennis Sprenger | |
| 542 | Jasper Temme | |
| 534 | André Stadler | |
| 503 | Carsten Jansen | |
| 482 | Ralf Busch | |
| 472 | Winfried Erlwein | |
| 403 | Wieland Horn | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Reinhard Gerken | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Wiebke Schäfer |
