![]() ![]() ![]() |
Orientseeschwalbe ![]() ![]() Saunders's Tern Sternula saundersi |

Weltweit von 59 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
961 | Jochen Baurmeister | |
949 | Michael Rumberger | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
935 | Johannes Ferdinand | |
935 | Manfred Schleuning | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
909 | Detlef Stremke | |
908 | Thomas Lang | |
895 | Ingetraut Kühn | |
882 | Marlies Dittrich | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
874 | Nanette Roland | |
857 | Axel Halley | |
855 | Steffen Böhner | |
839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
829 | Horst Schaub | |
816 | Rupert Hafner | |
806 | Johannes Vermehren | |
798 | Karl-Heinz Graß | |
784 | Peter Meyrahn | |
780 | Marco Schilz | |
773 | Sebastian Seibold | |
764 | Daniel König | |
763 | Christian Teltscher | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Ulrich Eidam | |
760 | Wolf Meinken | |
758 | Volker Dierschke | |
742 | Bernd Riedel | |
727 | Jörg Albert | |
710 | Michael Opitz | |
708 | Christopher König | |
685 | Tobias Rautenberg | |
678 | Jens-Hermann Stuke | |
666 | Andreas Deißner | |
663 | Hans-J. Pelny | |
653 | Colin Pielsticker | |
653 | Jürgen Sievert | |
646 | Björn Reese | |
637 | Ole Krome | |
633 | Lutz Ritzel | |
631 | Dieter Schmidt-König | |
628 | Henning Kunze | |
569 | Tine Jensen | |
552 | Alexander Neu | |
551 | Rik Vetter | |
549 | Kai Pagenkopf | |
533 | André Stadler | |
485 | Matthias T. Müller | |
477 | Gerlinde Taurer | |
» | Rainer Sottorf |
