![]() |
Zwergteichhuhn Lesser Moorhen Paragallinula angulata |
Weltweit von 36 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 728 | Jörg Albert | |
| 658 | Moritz Meinken | |
| 613 | Lutz von der Heyde | |
| 604 | Daniel Hubatsch | |
| 578 | Malte Vermeer | |
| 542 | Dennis Sprenger | |
| 511 | Jonathan Reher | |
| 426 | Martin Sprötge | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Paul Toschki | |
| » | Matthias Mundt | |
| » | Lasse Toschki | |
| » | Martin Temme | |
| » | Dario Allenstein |
