![]() |
Laufhühnchen Small Buttonquail Turnix sylvaticus |
Weltweit von 47 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 791 | Arne Torkler | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 763 | Jan Heckmann | |
| 760 | Stefan Greif | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 754 | Klaus Hubatsch | |
| 739 | Christoph Randler | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 710 | Michael Opitz | |
| 694 | Tobias Rautenberg | |
| 631 | Dieter Schmidt-König | |
| 597 | Norbert Wittling | |
| 533 | Eva Schmidt | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Till Jonas Linke | |
| » | Barbara Zimmermeyer |
