![]() |
Persisches Wüstenhuhn See-see Partridge Ammoperdix griseogularis |
Weltweit von 69 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 857 | Axel Halley | |
| 852 | Volker Schmidt | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 822 | Volker Hesse | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 801 | Lars Lachmann | |
| 791 | Arne Torkler | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 765 | Daniel König | |
| 761 | Wolf Meinken | |
| 754 | Klaus Hubatsch | |
| 742 | Bernd Riedel | |
| 733 | Karl Moll | |
| 724 | Jürgen Wagner | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 710 | Michael Opitz | |
| 695 | Jan Goedelt | |
| 694 | Tobias Rautenberg | |
| 691 | Norbert van Bebber | |
| 676 | Hanns-Jürgen Roland | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 659 | Armin Kreusel | |
| 654 | Jürgen Sievert | |
| 650 | Hans Knoblach | |
| 649 | Norbert Hölzel | |
| 645 | Götz Ellwanger | |
| 636 | Heiko Schmaljohann | |
| 636 | Ulrich Pittius | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 618 | Gerhard Braemer | |
| 556 | Michael Heiß | |
| 477 | Gerlinde Taurer | |
| 380 | David Grupp | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Dave Bird | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Bastian Meise | |
| » | Christian Baarlink | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Axel Jahn | |
| » | Jörg Arlt | |
| » | Jan Streese-Kleeberg | |
| » | Stefan Schauerte | |
| » | Felix Heintzenberg | |
| » | Kai Kruse | |
| » | Jürgen Ruddek | |
| » | Holger Kissel | |
| » | Markus Scholl | |
| » | Christoph Felten |
