![]() ![]() ![]() |
Weichfeder-Sturmvogel ![]() ![]() Soft-plumaged Petrel Pterodroma mollis |

Weltweit von 24 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
895 | Ingetraut Kühn | |
880 | Jörn Tupay | |
874 | Nanette Roland | |
868 | Clemens Portofée | |
857 | Axel Halley | |
855 | Steffen Böhner | |
826 | Fabian Bindrich | |
798 | Karl-Heinz Graß | |
783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
760 | Ulrich Eidam | |
742 | Bernd Riedel | |
733 | Karl Moll | |
709 | Martin Fichtler |
