![]() |
Weichfeder-Sturmvogel Soft-plumaged Petrel Pterodroma mollis |
Weltweit von 24 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 857 | Axel Halley | |
| 826 | Fabian Bindrich | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 783 | Dr. Ralf Eikhorst | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 742 | Bernd Riedel | |
| 733 | Karl Moll | |
| 717 | Martin Fichtler |
