![]() ![]() ![]() |
Westl. Schlammtreter ![]() ![]() Western Willet T. semipalmata inornata |

Weltweit von 34 Club-Mitgliedern beobachtet
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
949 | Michael Rumberger | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
935 | Johannes Ferdinand | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
909 | Detlef Stremke | |
908 | Thomas Lang | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
855 | Steffen Böhner | |
843 | Volker Schmidt | |
832 | Erich Kretzschmar | |
798 | Karl-Heinz Graß | |
780 | Marco Schilz | |
764 | Daniel König | |
763 | Christian Teltscher | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Stefan Greif | |
751 | Klaus Hubatsch | |
749 | Roald Bierhalter | |
739 | Christoph Randler | |
727 | Jörg Albert | |
724 | Jürgen Wagner | |
669 | Mathis Pfreundt | |
541 | Jasper Temme | |
346 | Erik Esser | |
» | Rainer Sottorf | |
» | Gaby Drissner |
