![]() ![]() ![]() |
Kaschmirschwalbe ![]() ![]() Asian House Martin Delichon dasypus |

Weltweit von 36 Club-Mitgliedern beobachtet
1053 | Rainer Christian Ertel | |
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1023 | Jürgen Lehnert | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
975 | Martin Gottschling | |
961 | Jochen Baurmeister | |
949 | Michael Rumberger | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
935 | Johannes Ferdinand | |
935 | Manfred Schleuning | |
928 | Matthias Fehlow | |
922 | Thomas Sacher | |
908 | Thomas Lang | |
895 | Ingetraut Kühn | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
874 | Nanette Roland | |
868 | Clemens Portofée | |
855 | Steffen Böhner | |
843 | Volker Schmidt | |
832 | Erich Kretzschmar | |
819 | Volker Hesse | |
791 | Arne Torkler | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Stefan Greif | |
758 | Volker Dierschke | |
751 | Friedemann Arndt | |
749 | Roald Bierhalter | |
742 | Micha Neumann | |
739 | Christoph Randler | |
733 | Karl Moll | |
708 | Christopher König | |
694 | Michael Stoever | |
666 | Andreas Deißner | |
646 | Björn Reese |
