![]() |
Waaliataube Bruce's Green Pigeon Treron waalia |
Weltweit von 68 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 945 | Klaus Drissner | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 940 | Matthias Fehlow | |
| 936 | Detlef Stremke | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 889 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 871 | Steffen Böhner | |
| 869 | Clemens Portofée | |
| 857 | Axel Halley | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 804 | Marco Schilz | |
| 801 | Wolfgang Jakob | |
| 791 | Peter Meyrahn | |
| 779 | Ulrich Eidam | |
| 773 | Sebastian Seibold | |
| 766 | Daniel König | |
| 764 | Jörn Wildberger | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 745 | Jörg Albert | |
| 743 | Micha Neumann | |
| 713 | Michael Opitz | |
| 710 | Christopher König | |
| 695 | Tobias Rautenberg | |
| 694 | Frank Wichmann | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 683 | Armin Kreusel | |
| 677 | Lutz von der Heyde | |
| 667 | Andreas Deißner | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 656 | Colin Pielsticker | |
| 654 | Jürgen Sievert | |
| 654 | Ole Krome | |
| 646 | Björn Reese | |
| 638 | Andreas Siegmund | |
| 634 | Lutz Ritzel | |
| 632 | Dieter Schmidt-König | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 594 | Jannis Leistikow | |
| 583 | Malte Vermeer | |
| 583 | Tine Jensen | |
| 576 | Mathieu Franzkeit | |
| 557 | Michael Heiß | |
| 554 | Rik Vetter | |
| 551 | Kai Pagenkopf | |
| 545 | Melanie Schramma | |
| 534 | Jonathan Reher | |
| 487 | Matthias T. Müller | |
| 465 | Dennis Heynckes | |
| 421 | Katrin Schauerte | |
| 352 | Tim Rave |
