![]() |
Waaliataube Bruce's Green Pigeon Treron waalia |
Weltweit von 66 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 909 | Detlef Stremke | |
| 901 | Ingetraut Kühn | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 868 | Clemens Portofée | |
| 857 | Axel Halley | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 806 | Johannes Vermehren | |
| 793 | Wolfgang Jakob | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 780 | Marco Schilz | |
| 773 | Sebastian Seibold | |
| 765 | Daniel König | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 763 | Jörn Wildberger | |
| 742 | Micha Neumann | |
| 728 | Jörg Albert | |
| 710 | Michael Opitz | |
| 708 | Christopher König | |
| 694 | Frank Wichmann | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 694 | Tobias Rautenberg | |
| 666 | Andreas Deißner | |
| 663 | Hans-J. Pelny | |
| 659 | Armin Kreusel | |
| 656 | Colin Pielsticker | |
| 654 | Jürgen Sievert | |
| 646 | Björn Reese | |
| 646 | Ole Krome | |
| 637 | Andreas Siegmund | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 631 | Dieter Schmidt-König | |
| 628 | Henning Kunze | |
| 613 | Lutz von der Heyde | |
| 578 | Malte Vermeer | |
| 577 | Tine Jensen | |
| 574 | Jannis Leistikow | |
| 574 | Mathieu Franzkeit | |
| 556 | Michael Heiß | |
| 554 | Rik Vetter | |
| 550 | Kai Pagenkopf | |
| 522 | Melanie Schramma | |
| 511 | Jonathan Reher | |
| 485 | Matthias T. Müller | |
| 465 | Dennis Heynckes | |
| 421 | Katrin Schauerte | |
| 344 | Tim Rave |
