![]() |
Maghrebrohrsänger Ambiguous Reed Warbler A. scirpaceus ambiguus [baeticatus group] |
Weltweit von 32 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 887 | Jörn Tupay | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 826 | Fabian Bindrich | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 763 | Jan Heckmann | |
| 761 | Wolf Meinken | |
| 760 | Stefan Greif | |
| 754 | Klaus Hubatsch | |
| 724 | Jürgen Wagner | |
| 717 | Martin Fichtler | |
| 710 | Michael Opitz | |
| 650 | Hans Knoblach | |
| 643 | Marcel Püls | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Daniel Lück | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Hajo Kobialka | |
| » | Matthias Mundt |
