![]() ![]() ![]() |
Maghrebrohrsänger ![]() ![]() Ambiguous Reed Warbler A. scirpaceus ambiguus [baeticatus group] |

Weltweit von 32 Club-Mitgliedern beobachtet
1042 | Ferdinand Wegmann | |
1007 | Holger Lauruschkus | |
961 | Jochen Baurmeister | |
943 | Benedikt Bierwisch | |
942 | Helmut Laußmann | |
941 | Klaus Drissner | |
935 | Johannes Ferdinand | |
908 | Thomas Lang | |
880 | Jörn Tupay | |
877 | Sönke Tautz | |
855 | Steffen Böhner | |
832 | Erich Kretzschmar | |
826 | Fabian Bindrich | |
784 | Peter Meyrahn | |
763 | Jan Heckmann | |
760 | Stefan Greif | |
760 | Wolf Meinken | |
751 | Klaus Hubatsch | |
724 | Jürgen Wagner | |
710 | Michael Opitz | |
709 | Martin Fichtler | |
647 | Hans Knoblach | |
634 | Marcel Püls | |
» | Rainer Sottorf | |
» | Gaby Drissner | |
» | Patric Lorgé | |
» | Martin Schuck | |
» | Daniel Lück | |
» | Guido Rastig | |
» | Rolf Klein | |
» | Hajo Kobialka | |
» | Matthias Mundt |
