![]() |
Ufermaina Bank Myna Acridotheres ginginianus |
Weltweit von 60 Club-Mitgliedern beobachtet
| 1055 | Rainer Christian Ertel | |
| 1044 | Ferdinand Wegmann | |
| 1023 | Jürgen Lehnert | |
| 1007 | Holger Lauruschkus | |
| 977 | Martin Gottschling | |
| 961 | Jochen Baurmeister | |
| 949 | Michael Rumberger | |
| 946 | Benedikt Bierwisch | |
| 942 | Helmut Laußmann | |
| 941 | Klaus Drissner | |
| 938 | Matthias Fehlow | |
| 935 | Johannes Ferdinand | |
| 935 | Manfred Schleuning | |
| 922 | Thomas Sacher | |
| 912 | Thomas Lang | |
| 882 | Marlies Dittrich | |
| 878 | Sönke Tautz | |
| 874 | Nanette Roland | |
| 861 | Steffen Böhner | |
| 857 | Axel Halley | |
| 852 | Volker Schmidt | |
| 839 | Hans-Jürgen Gebauer | |
| 837 | Erich Kretzschmar | |
| 829 | Horst Schaub | |
| 816 | Rupert Hafner | |
| 809 | Jürgen-W. Berg | |
| 798 | Karl-Heinz Graß | |
| 790 | Peter Meyrahn | |
| 765 | Daniel König | |
| 763 | Christian Teltscher | |
| 761 | Wolf Meinken | |
| 760 | Ulrich Eidam | |
| 758 | Volker Dierschke | |
| 754 | Friedemann Arndt | |
| 754 | Klaus Hubatsch | |
| 742 | Micha Neumann | |
| 724 | Jürgen Wagner | |
| 694 | Michael Stoever | |
| 659 | Armin Kreusel | |
| 650 | Hans Knoblach | |
| 649 | Norbert Hölzel | |
| 642 | Rolf Schneider | |
| 633 | Lutz Ritzel | |
| 604 | Daniel Hubatsch | |
| 591 | Markus Hubatsch | |
| 567 | Daniel Doer | |
| 554 | Rik Vetter | |
| 533 | Eva Schmidt | |
| 530 | Frank Neumann | |
| 522 | Thomas Stadtlander | |
| 320 | Peter Breit | |
| » | Rainer Sottorf | |
| » | Gaby Drissner | |
| » | Patric Lorgé | |
| » | Martin Schuck | |
| » | Michael Fricke | |
| » | Peter Scheithe | |
| » | Guido Rastig | |
| » | Rolf Klein | |
| » | Klaus Wyrich |
