![]() ![]() ![]() |
Steinortolan ![]() ![]() Grey-necked Bunting Emberiza buchanani |

In Deutschland von 34 Club-Mitgliedern beobachtet
475 | Martin Gottschling | |
475 | Oliver Nüssen | |
462 | Holger Lauruschkus | |
455 | Clemens Portofée | |
454 | Armin Kreusel | |
444 | Guido Rastig | |
442 | Christopher König | |
441 | Manfred Weber | |
438 | Claus Sandke | |
437 | Peter Scheithe | |
437 | Tobias Rautenberg | |
430 | Jan Heckmann | |
430 | Ulrich Eidam | |
426 | Ulrich Frese | |
424 | Hartmut Köhler | |
417 | Klaus Hubatsch | |
417 | Michael Fricke | |
415 | Henning Kunze | |
411 | Sönke Tautz | |
403 | Kirsten Krätzel | |
397 | Lutz Ritzel | |
397 | Marius Holtkamp | |
391 | Hans Lübben | |
390 | Thomas Weigel | |
386 | Rolf Steinbrink | |
384 | Christian Stohl | |
382 | Markus Althaus | |
378 | Daniel Hubatsch | |
373 | Heiko Schmaljohann | |
370 | Markus Hubatsch | |
362 | Tanja Matthies | |
342 | Rainer Jahn | |
341 | Jonas Kotlarz | |
333 | Jürgen-W. Berg |
