![]() ![]() ![]() |
Isabellspötter ![]() ![]() Western Olivaceous Warbler Iduna opaca |

In Deutschland von 38 Club-Mitgliedern beobachtet
475 | Oliver Nüssen | |
462 | Holger Lauruschkus | |
455 | Clemens Portofée | |
454 | Armin Kreusel | |
454 | Jörn Wildberger | |
447 | Bastian Meise | |
445 | Gerhard Braemer | |
444 | Dieter Schmidt-König | |
444 | Guido Rastig | |
444 | Peter Meyrahn | |
442 | Christopher König | |
441 | Manfred Weber | |
440 | Jörg Düsterhöft | |
433 | Oliver Käseberg | |
430 | Christian Baarlink | |
430 | Matthias Fehlow | |
430 | Ulrich Eidam | |
427 | Jochen Baurmeister | |
419 | Friedemann Arndt | |
419 | Jörg Schröder | |
419 | Jürgen Sievert | |
413 | Frank Schwinteck | |
413 | Mathis Pfreundt | |
408 | Volker Schmidt | |
396 | Jannis Leistikow | |
387 | Dan-Erik Heiland | |
385 | Bernhard Deykowski | |
385 | Elmar Ballstaedt | |
378 | Phil Keuschen | |
371 | Yvonne Christ | |
370 | Lukas Ehmke | |
363 | Marco Schilz | |
362 | Ralf Lange | |
338 | Winfried Erlwein | |
312 | Holger Stucke | |
311 | Moritz Morteani | |
303 | Mario Finkel | |
300 | Hannah Deutsch |
