![]() |
Streifenschwirl Pallas's Grasshopper Warbler Helopsaltes certhiola |
In Deutschland von 12 Club-Mitgliedern beobachtet
| 432 | Ralf Busch | |
| 403 | Patrick Weber | |
| 390 | Dan-Erik Heiland | |
| 390 | Phil Keuschen | |
| 389 | Lukas Ehmke | |
| 352 | Rolf Klein | |
| 340 | Johann Dietrichs | |
| 333 | Frank Sieste | |
| 327 | Alexander Köhler | |
| 318 | Rafael Benz | |
| 304 | Luisa Höppner | |
| 273 | Peter Carius |
