![]() |
Liguriengrasmücke Moltoni's Warbler Curruca subalpina |
In Deutschland von 61 Club-Mitgliedern beobachtet
| 475 | Oliver Nüssen | |
| 462 | Holger Lauruschkus | |
| 460 | Thomas Lang | |
| 455 | Clemens Portofée | |
| 444 | Dieter Schmidt-König | |
| 444 | Guido Rastig | |
| 444 | Peter Meyrahn | |
| 442 | Christopher König | |
| 438 | Claus Sandke | |
| 437 | Peter Scheithe | |
| 437 | Tobias Rautenberg | |
| 434 | Holger Sperling | |
| 432 | Ralf Busch | |
| 430 | Jan Heckmann | |
| 430 | Ulrich Eidam | |
| 427 | Thomas Sacher | |
| 427 | Ulrich Frese | |
| 424 | Hartmut Köhler | |
| 420 | Nanette Roland | |
| 420 | Ole Krome | |
| 419 | Jörg Schröder | |
| 417 | Klaus Hubatsch | |
| 417 | Michael Fricke | |
| 416 | Guido Teenck | |
| 414 | Frank Schwinteck | |
| 411 | Sönke Tautz | |
| 409 | Eckhard Luther | |
| 403 | Hendrik Weindorf | |
| 403 | Kirsten Krätzel | |
| 401 | Marco Sommerfeld | |
| 399 | Volker Dierschke | |
| 397 | Lutz Ritzel | |
| 391 | Hans Lübben | |
| 388 | Thorsten Krüger | |
| 386 | Rolf Steinbrink | |
| 385 | Bernhard Deykowski | |
| 384 | Christian Stohl | |
| 382 | Markus Althaus | |
| 382 | Volker Hesse | |
| 380 | Kai Kruse | |
| 378 | Daniel Hubatsch | |
| 378 | Frank Schulz | |
| 375 | Reinhard Gerken | |
| 373 | Benedikt Bierwisch | |
| 372 | Yvonne Christ | |
| 370 | Markus Hubatsch | |
| 362 | Martin Schuck | |
| 360 | Daniel Lück | |
| 358 | Bernd Riedel | |
| 353 | Frank Wichmann | |
| 342 | Rainer Jahn | |
| 338 | Frank Franken | |
| 337 | Dirk Wegener | |
| 334 | Axel Jahn | |
| 328 | Ingbert Schwinum | |
| 304 | Kirsten Weindorf | |
| 303 | Marc Süsser | |
| 294 | Folke Damminger | |
| 289 | Florian Preusse | |
| 285 | Lorin Timaeus | |
| 242 | Dennis Riederer |
