![]() ![]() ![]() |
Ranking False WP ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Ingo Weiß | * | * | * |
2. | 148 | Thomas Sacher | Marderhund | Raccoon-Dog | 23-06-2020 |
3. | 145 | Martin Gottschling | * | * | * |
4. | 126 | Sebastian Seibold | Zwergwaldmaus | Herb Field Mouse | 04-06-2020 |
5. | 120 | Jan Ole Kriegs | Alpenspitzmaus | Alpine Shrew | 22-10-2018 |
6. | 118 | Matthias Fehlow | Westliche Grünmeerkatze | Green Monkey | 07-02-2020 |
7. | 115 | Holger Lauruschkus | Kleine Sandrennmaus | Lesser Egyptian Gerbil | 07-12-2020 |
8. | 108 | Nikolas Haass | Kropfgazelle | Goitered Gazelle | 27-08-2019 |
9. | 97 | Michael Rumberger | |||
10. | 96 | Erich Kretzschmar | Kleine Mausschwanz-Fledermaus | Lesser Mouse-tailed Bat | 15-06-2016 |
11. | 94 | Markus Bachmann | Berglemming | Norway Lemming | 28-09-2018 |
12. | 90 | Jochen Baurmeister | |||
13. | 89 | Helmut Laußmann | * | * | * |
14. | 86 | Steffen Böhner | * | * | * |
14. | 86 | Christian Teltscher | Wasserspitzmaus | Eurasian Water Shrew | 05-10-2020 |
16. | 82 | Martin Fichtler | Hausmaus | House Mouse | 08-01-2020 |
17. | 78 | Karl Moll | Zwergspitzmaus | Eurasian Pygmy Shrew | 17-10-2020 |
18. | 76 | Alexander Neu | |||
19. | 75 | André Stadler | Alpenmurmeltier | Alpine Marmot | 28-04-2020 |
20. | 73 | Robin Kretzschmar | Klippschliefer | Rock Hyrax | 27-02-2020 |
21. | 68 | Andreas Siegmund | Schneehase | Mountain Hare | 30-06-2019 |
22. | 67 | Jürgen Sievert | Wasserspitzmaus | Eurasian Water Shrew | 07-06-2020 |
23. | 64 | Max Baumgarten | Libysche Rennmaus | Libyan Jird | 28-01-2019 |
24. | 58 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
25. | 53 | Paul Toschki | Große Sandratte | Fat Sand Rat | 07-03-2019 |
26. | 51 | Laurin Temme | Eurasischer Fischotter | European Otter | 05-07-2020 |
27. | 42 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
28. | 30 | Katrin Schauerte | * | * | * |
