![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total | Name | Liste | Aktualisiert | Highlights |
---|---|---|---|---|---|
1. | 895 | Roland Holz | HMW | 31.03.2025 | Sri Lanka Mar 24 +31; Zambia Nov 24 +12; Java Sep 24 +2; Alpes summer 2024 +2: Arizona/Puerto Rico Mai 24 +21; |
2. | 716 | Jürgen Lehnert | MSW3 | 16.01.2022 | Pygmy Hippopotamus (Tiwai Island 2010) |
3. | 571 | Michael Rumberger | HMW | 26.12.2023 | |
4. | 570 | Matthias Fehlow | HMW | 18.04.2025 | Ontario 2024: Waldwolf (Eastern Wolf) , Fichtenmarder Tanzania Jan-März 2025: Udzungwa Red Colobus, Sanji Mangabey, Kipunji, Pemba Flying Fox |
5. | 560 | Martin Gottschling | HMW | * | * |
6. | 480 | Helmut Laußmann | HMW | * | * |
7. | 469 | Jurek Dyczkowski | MSW3 | 01.07.2018 | Australia: Platypus; China: Giant Panda, Golden Snub-nosed Monkey, Takin, Tufted Deer, Rotschild's Zokor; Tibet: Tibetan Fox, Wolf, Kiang, Chinese Flying Squirrel, Gabon: Forest Elephant, Southern Needle-clawed Bushbaby, Northern Talapoin; Madagascar: 26 lemurs; Brazil: Jaguar, Maned Wolf, Northern Muriqui; Borneo: Proboscis Monkey, Otter Civet; Canada: Polar Bear, Wolf again, Beluga Whale, Germany: Eurasian Lynx. |
8. | 390 | Steffen Böhner | MDD | * | * |
9. | 351 | Jochen Baurmeister | MDD | 18.04.2025 | USA: 41 Sciuridae-(Hörnchen)-Arten, Indien 2019: Lippenbär, Tiger; Spitzbergen 2008: Eisbär |
10. | 277 | Thomas Sacher | MSW3 | 30.03.2019 | Uganda 2018/19: Giant Forest Pig, Eastern Gorilla, L’Hoest’s Monkey, Western Tree Hyrax; Panama 2017:Gray-bellied Night Monkey, Tayra; Indien 2015/16:Hog Deer, Himalayan Goral, Ganges River Dolphin; Einige noch nicht bestimmte, aber fotografierte Arten sind nicht enthalten! |
11. | 255 | Christian Teltscher | HMW | 04.08.2020 | |
12. | 251 | Ingrid Grunwald | MSW3 | 06.03.2018 | Der Pangolin in Nambia 2016 war der Knüller! |
13. | 248 | Jan Heckmann | HMW | * | * |
14. | 209 | Martin Fichtler | IUCN | 06.08.2023 | |
15. | 171 | Klaus Ewald | IUCN | 19.08.2021 | COSTA RICA, PANAMA 1989 (Nachträge); DEUTSCHLAND 2017: Wolf (Lupus canis); GHANA 2017: Red-franked Duiker, Tree Hyrax, Gambian Mongoose, Common Cusimanse, Lord-Derby-Dornschwanzhörnchen, Red-legged Sun Squirrel, Fire-footed Rope Squirrel, Striped Ground Squirrel, Scrub Hare, Patas Monkeys, Mona Monkeys, Hammer Bat, Straw-coloured Fruit Bat; VIETNAM 2019: Rotschenkliger Kleideraffe (Pygathrix nemaeus); Trachypithecus delacouri; Langschwanz-Makake (M. fascicularis); GERMANY: Kleiner Schweinswal (08/2021) |
16. | 117 | Armin Kreusel | HMW | * | * |
17. | 97 | Mathieu Franzkeit | |||
18. | 89 | Michael Stoever | 13.03.2021 | ||
19. | 47 | Laurin Temme | 25.01.2019 |
