![]() ![]() ![]() |
Ranking Welt ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

![]() |
Rang | Total | Name | Liste | Aktualisiert | Highlights |
---|---|---|---|---|---|
1. | 758 | Roland Holz | HMW | 02.04.2023 | Pemba + Zanzibar Mar 23: +20; Argentina & Antarctica 2022: +17; West Papua September 2022; several Cuscus, Possum, Glider, fruit bat, etc. species Germany 2022: 3 bats; NE Brasilien Januar 2022 +18; Panama November 2021 +15 |
2. | 716 | Jürgen Lehnert | MSW3 | 16.01.2022 | Pygmy Hippopotamus (Tiwai Island 2010) |
3. | 548 | Michael Rumberger | HMW | 01.10.2022 | |
4. | 541 | Matthias Fehlow | HMW | 29.03.2022 | Subantarktische Inseln (Neuseeland) und Macquarie Island Nov-Dez 2019: Pottwal, Orca, Tasmanien-Schnabelwal, Hector-Delphin, Seeleopard, |
5. | 469 | Jurek Dyczkowski | MSW3 | 01.07.2018 | Australia: Platypus; China: Giant Panda, Golden Snub-nosed Monkey, Takin, Tufted Deer, Rotschild's Zokor; Tibet: Tibetan Fox, Wolf, Kiang, Chinese Flying Squirrel, Gabon: Forest Elephant, Southern Needle-clawed Bushbaby, Northern Talapoin; Madagascar: 26 lemurs; Brazil: Jaguar, Maned Wolf, Northern Muriqui; Borneo: Proboscis Monkey, Otter Civet; Canada: Polar Bear, Wolf again, Beluga Whale, Germany: Eurasian Lynx. |
6. | 439 | Martin Gottschling | HMW | * | * |
7. | 420 | Helmut Laußmann | HMW | * | * |
8. | 354 | Steffen Böhner | MSW3 | * | * |
9. | 328 | Jochen Baurmeister | IUCN | 31.12.2022 | USA: 41 Sciuridae-(Hörnchen)-Arten, Indien 2019: Lippenbär, Tiger; Spitzbergen 2008: Eisbär |
10. | 277 | Thomas Sacher | MSW3 | 30.03.2019 | Uganda 2018/19: Giant Forest Pig, Eastern Gorilla, L’Hoest’s Monkey, Western Tree Hyrax; Panama 2017:Gray-bellied Night Monkey, Tayra; Indien 2015/16:Hog Deer, Himalayan Goral, Ganges River Dolphin; Einige noch nicht bestimmte, aber fotografierte Arten sind nicht enthalten! |
11. | 255 | Christian Teltscher | HMW | 04.08.2020 | |
12. | 251 | Ingrid Grunwald | MSW3 | 06.03.2018 | Der Pangolin in Nambia 2016 war der Knüller! |
13. | 218 | Jan Heckmann | HMW | * | * |
14. | 185 | Martin Fichtler | IUCN | 25.08.2022 | |
15. | 171 | Klaus Ewald | IUCN | 19.08.2021 | COSTA RICA, PANAMA 1989 (Nachträge); DEUTSCHLAND 2017: Wolf (Lupus canis); GHANA 2017: Red-franked Duiker, Tree Hyrax, Gambian Mongoose, Common Cusimanse, Lord-Derby-Dornschwanzhörnchen, Red-legged Sun Squirrel, Fire-footed Rope Squirrel, Striped Ground Squirrel, Scrub Hare, Patas Monkeys, Mona Monkeys, Hammer Bat, Straw-coloured Fruit Bat; VIETNAM 2019: Rotschenkliger Kleideraffe (Pygathrix nemaeus); Trachypithecus delacouri; Langschwanz-Makake (M. fascicularis); GERMANY: Kleiner Schweinswal (08/2021) |
16. | 97 | Mathieu Franzkeit | |||
17. | 89 | Michael Stoever | 13.03.2021 | ||
18. | 47 | Laurin Temme | 25.01.2019 |
