![]() ![]() ![]() |
Ranking Deutschland ![]() ![]() * Daten werden nach dem Login angezeigt. |

Gesehene Arten Gesehene und gehörte Arten
Rang | Total | Name | Neueste Art | Latest Record | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Martin Gottschling | * | * | * |
1. | 84 | Ingo Weiß | * | * | * |
3. | 77 | Nora Wuttke | * | * | * |
4. | 76 | Maik Sommerhage | * | * | * |
5. | 75 | Tobias Rautenberg | Wolf | Wolf | 24-09-2020 |
6. | 71 | Jan Ole Kriegs | Wolf | Wolf | 19-10-2020 |
7. | 70 | Thomas Sacher | Marderhund | Raccoon-Dog | 23-06-2020 |
8. | 69 | Thorunn Laumann | |||
9. | 66 | Stefan Greif | Erdmaus | Field Vole | 21-02-2018 |
9. | 66 | Oliver Nüssen | * | * | * |
9. | 66 | Marco Zimmermann | * | * | * |
12. | 65 | Markus Bachmann | Zwergmaus | Harvest Mouse | 28-09-2018 |
13. | 61 | Matthias Fehlow | Wolf | Wolf | 06-09-2018 |
13. | 61 | Jan Heckmann | * | * | * |
13. | 61 | Jörn Tupay | * | * | * |
13. | 61 | Sönke Twietmeyer | Ostschermaus | Eurasian Water Vole | 11-08-2016 |
13. | 61 | Lutz von der Heyde | * | * | * |
13. | 61 | Silas Wolf | |||
19. | 60 | Florian Iser | |||
19. | 60 | Holger Lauruschkus | Schwertwal | Killer Whale | 17-12-2019 |
21. | 59 | Martin Fichtler | Gartenschläfer | Garden Dormouse | 30-09-2021 |
21. | 59 | Jannik Jansons | * | * | * |
21. | 59 | Claus Sandke | Wolf | Wolf | 08-08-2021 |
21. | 59 | Sebastian Seibold | Schneehase | Mountain Hare | 04-06-2020 |
25. | 57 | Natascha Gaedecke | |||
25. | 57 | Felix Jachmann | * | * | * |
25. | 57 | Arne Torkler | Eurasischer Elch | Eurasian Elk | 03-11-2018 |
28. | 56 | Thomas Brandt | Alpenmurmeltier | Alpine Marmot | 30-09-2018 |
29. | 55 | Detlef Gruber | * | * | * |
29. | 55 | Thorsten Stegmann | * | * | * |
31. | 54 | Eckhard Möller | Kleiner Abendsegler | Leisler's Noctule | 20-07-2021 |
32. | 53 | Jens Halbauer | Zwergfledermaus | Common Pipistrelle | 03-09-2017 |
32. | 53 | Stefan Heyne | Graues Langohr | Gray Long-eared Bat | 06-05-2022 |
32. | 53 | Armin Kreusel | * | * | * |
32. | 53 | Bastian Mayer | Zwergspitzmaus | Eurasian Pygmy Shrew | 29-08-2017 |
32. | 53 | Alexander Neu | Schneemaus | European Snow Vole | 21-06-2016 |
32. | 53 | Michael Rumberger | |||
38. | 51 | Michael Orf | Feldhamster | Common Hamster | 17-07-2020 |
38. | 51 | Colin Pielsticker | * | * | * |
38. | 51 | Michael Stoever | Nordfledermaus | Northern Bat | 19-09-2021 |
38. | 51 | Mathieu Waldeck | Gemeiner Delfin | Short-beaked Common Dolphin | 14-11-2020 |
38. | 51 | Michael Wimbauer | Kleine Bartfledermaus | Whiskered Myotis | 12-08-2021 |
43. | 50 | Frank Bludau | Mink | American Mink | 05-06-2021 |
43. | 50 | Klaus Hubatsch | Mink | American Mink | 22-07-2021 |
43. | 50 | Patrick Kretz | Braunbrustigel | Western Hedgehog | 21-01-2017 |
43. | 50 | Henning Kunze | * | * | * |
43. | 50 | Roland Neumann | |||
43. | 50 | Alfred K. Ortmann | |||
49. | 49 | Luca Cords | Mückenfledermaus | Soprano Pipistrelle | 25-08-2019 |
50. | 48 | Götz Ellwanger | * | * | * |
50. | 48 | Erich Kretzschmar | Schweinswal | Harbor Porpoise | 16-06-2016 |
50. | 48 | Andreas Siegmund | Wolf | Wolf | 30-04-2020 |
50. | 48 | Jürgen Sievert | Wasserspitzmaus | Eurasian Water Shrew | 07-06-2020 |
50. | 48 | Martin Temme | Zwergspitzmaus | Eurasian Pygmy Shrew | 14-11-2020 |
50. | 48 | Manfred Trobitz | Europäischer Biber | Eurasian Beaver | 11-08-2019 |
56. | 47 | Kurt Belzer | |||
56. | 47 | Bastian Meise | Rauhaut-Fledermaus | Nathusius's Pipistrelle | 21-06-2021 |
58. | 46 | Jochen Baurmeister | Europäischer Dachs | European Badger | 03-05-2022 |
58. | 46 | Volker Dierschke | * | * | * |
58. | 46 | Ulrich Eidam | Großes Mausohr | Mouse-eared Myotis | 12-06-2016 |
58. | 46 | Guido Rastig | |||
62. | 45 | Malte Georg | Eurasischer Fischotter | European Otter | 10-10-2021 |
62. | 45 | Mirko Kandolf | * | * | * |
62. | 45 | Helmut Laußmann | * | * | * |
62. | 45 | Alec Petri | * | * | * |
62. | 45 | Rik Vetter | Wolf | Wolf | 06-04-2021 |
67. | 44 | Steffen Böhner | * | * | * |
67. | 44 | Jörg Düsterhöft | * | * | * |
67. | 44 | Peter Krause | Schweinswal | Harbor Porpoise | 05-10-2019 |
67. | 44 | Matthias Mundt | Alpenspitzmaus | Alpine Shrew | 31-10-2021 |
67. | 44 | Ingbert Schwinum | * | * | * |
67. | 44 | Jörn Wildberger | * | * | * |
73. | 43 | Dennis Burchardt | * | * | * |
73. | 43 | Robin Kretzschmar | |||
73. | 43 | Walter Mandl | |||
73. | 43 | Stefan Schauerte | * | * | * |
73. | 43 | Mark Schwenke | Nordfledermaus | Northern Bat | 26-08-2020 |
78. | 42 | Laurin Temme | Sikahirsch | Sika Deer | 09-01-2022 |
78. | 42 | Udo Trageser | * | * | * |
80. | 41 | Niklas Banowski | Sikahirsch | Sika Deer | 05-03-2022 |
80. | 41 | Carl Henning Loske | Kleiner Abendsegler | Leisler's Noctule | 11-07-2018 |
80. | 41 | Mathis Pfreundt | Alpenmurmeltier | Alpine Marmot | 22-06-2021 |
83. | 40 | Bernd Bischof | |||
83. | 40 | Eva Blümel-Zimmermann | * | * | * |
83. | 40 | Torve Christiansen | * | * | * |
83. | 40 | Carsten Jansen | Braunes Langohr | Brown Long-eared Bat | 06-09-2020 |
83. | 40 | Marcel Püls | Mückenfledermaus | Soprano Pipistrelle | 14-08-2021 |
83. | 40 | Wiebke Schäfer | Gämse | Alpine Chamois | 30-08-2021 |
89. | 39 | Karl Moll | Zwergspitzmaus | Eurasian Pygmy Shrew | 17-10-2020 |
89. | 39 | Danilo Saß | Kegelrobbe | Gray Seal | 08-06-2017 |
89. | 39 | Guido Teenck | Waldspitzmaus | Common Shrew | 18-08-2020 |
89. | 39 | Christian Teltscher | Nordfledermaus | Northern Bat | 12-05-2022 |
89. | 39 | Jasper Temme | Waldmaus | Long-tailed Field Mouse | 18-05-2022 |
89. | 39 | Hendrik Weindorf | * | * | * |
95. | 38 | Nikolas Haass | |||
95. | 38 | Felix Kleemann | Siebenschläfer | Fat Dormouse | 18-05-2018 |
95. | 38 | Sören Rust | * | * | * |
98. | 37 | Jakob Antonin Demmer | Zwergspitzmaus | Eurasian Pygmy Shrew | 20-05-2022 |
98. | 37 | Tine Jensen | Hausspitzmaus | Greater White-toothed Shrew | 12-05-2022 |
98. | 37 | Franz Kretschmar | |||
98. | 37 | André Stadler | Wanderratte | Brown Rat | 11-06-2016 |
98. | 37 | Manfred Weber | * | * | * |
103. | 36 | Klaus Dettmann | Zwergmaus | Harvest Mouse | 13-03-2022 |
103. | 36 | Dirk Schulze | Nutria | Coypu | 09-01-2022 |
103. | 36 | Felix Weiß | * | * | * |
106. | 35 | Jurek Dyczkowski | |||
106. | 35 | Markus Forst | Hermelin | Stoat | 12-04-2021 |
106. | 35 | Lennart Haak | Großer Abendsegler | Noctule | 01-05-2022 |
106. | 35 | Elmar Kottolinsky | Braunbrustigel | Western Hedgehog | 11-06-2016 |
110. | 34 | Max Baumgarten | Eurasischer Fischotter | European Otter | 26-11-2016 |
110. | 34 | Frederik Bexter | * | * | * |
110. | 34 | Christoph Randler | Rötelmaus | Bank Vole | 15-01-2017 |
113. | 33 | Matthias Herold | * | * | * |
113. | 33 | Dennis Heynckes | Hausspitzmaus | Greater White-toothed Shrew | 26-12-2021 |
113. | 33 | Thomas Kuppel | Europäischer Biber | Eurasian Beaver | 13-04-2017 |
113. | 33 | Thomas Luther | |||
117. | 32 | Matthias Bussen | Mauswiesel | Least Weasel | 30-03-2018 |
117. | 32 | Burkhard Schäfer | Schneehase | Mountain Hare | 01-02-2021 |
119. | 31 | Johann Dietrichs | Wolf | Wolf | 14-03-2021 |
119. | 31 | Denis Knöpfler | Zwergfledermaus | Common Pipistrelle | 23-08-2016 |
119. | 31 | Marco Lutz | |||
119. | 31 | Oliver Weirich | Waldmaus | Long-tailed Field Mouse | 09-07-2018 |
123. | 30 | Oscar Klose | |||
124. | 29 | Roald Bierhalter | Wolf | Wolf | 03-10-2021 |
124. | 29 | Thiemo Karwinkel | Großer Abendsegler | Noctule | 28-03-2021 |
124. | 29 | Martin Lorenz | * | * | * |
124. | 29 | Tanja Matthies | Waldmaus | Long-tailed Field Mouse | 26-03-2018 |
124. | 29 | Rudolf Specht | * | * | * |
129. | 28 | Dario Allenstein | Sikahirsch | Sika Deer | 21-02-2021 |
129. | 28 | Dominik Becker | * | * | * |
129. | 28 | Peter Holz | Damhirsch | Fallow Deer | 21-03-2020 |
129. | 28 | Enrico Hübner | Brandmaus | Striped Field Mouse | 05-02-2017 |
129. | 28 | Phil Keuschen | Wildkatze | Wild Cat | 23-01-2022 |
129. | 28 | Falk Pollähne | Mufflon | Mouflon | 02-04-2022 |
129. | 28 | Florian Preusse | |||
129. | 28 | Julian Schumacher | Sikahirsch | Sika Deer | 10-01-2022 |
129. | 28 | Severin Uebbing | * | * | * |
138. | 27 | Markus Eickmanns | * | * | * |
138. | 27 | Wolf Eisfeld | * | * | * |
138. | 27 | Robin-Finn Hau | Steinmarder | Beech Marten | 26-03-2022 |
138. | 27 | Volker Hesse | Eurasischer Fischotter | European Otter | 14-04-2021 |
138. | 27 | Cedric Kleinert | Rötelmaus | Bank Vole | 12-06-2016 |
138. | 27 | Sven Kransel | Großer Abendsegler | Noctule | 11-12-2021 |
138. | 27 | Steffen Schulze | Damhirsch | Fallow Deer | 13-01-2022 |
145. | 26 | Claus-J. Denker | * | * | * |
145. | 26 | Jörg-Andreas Krüger | * | * | * |
145. | 26 | Jens Schöller | Eurasischer Fischotter | European Otter | 17-08-2020 |
145. | 26 | Lukas Sobotta | Europäisches Wildkaninchen | European Rabbit | 06-09-2021 |
145. | 26 | Lennard Trede | Bisamratte | Common Muskrat | 18-10-2020 |
150. | 25 | Mario Finkel | Nutria | Coypu | 14-01-2022 |
150. | 25 | Daniel Fröhle | Rötelmaus | Bank Vole | 24-03-2019 |
152. | 24 | Monika Schwarz | |||
152. | 24 | Ronald Stoyan | |||
154. | 23 | Antonio Anta Brink | Europäisches Wildkaninchen | European Rabbit | 20-03-2017 |
154. | 23 | Max Vogt | Mauswiesel | Least Weasel | 29-11-2020 |
156. | 22 | Felix Ketel | |||
156. | 22 | Nikolas Pohl | Eurasischer Fischotter | European Otter | 31-10-2017 |
158. | 21 | Kai Bratke | Steinmarder | Beech Marten | 31-05-2020 |
158. | 21 | Thomas Clemen | * | * | * |
160. | 20 | Jakob Wildraut | Rothirsch | Red Deer | 28-04-2022 |
161. | 19 | Katrin Schauerte | * | * | * |
162. | 18 | Jan Holzschuher | |||
163. | 17 | Kathrin Bode | Gartenspitzmaus | Lesser White-toothed Shrew | 29-06-2020 |
163. | 17 | Adrian Gehring | Braunbrustigel | Western Hedgehog | 07-01-2022 |
163. | 17 | Jochen Theophil | * | * | * |
166. | 11 | Peter Klein | Europäischer Biber | Eurasian Beaver | 24-01-2022 |
166. | 11 | Michael Riess | |||
168. | 7 | Jan-Christian Göttsche | |||
169. | 5 | Gabriel Hasan | Brandmaus | Striped Field Mouse | 00-08-2019 |
170. | 1 | Michael Unger |
