![]() ![]() ![]() |
Neue False WP-Ticks ![]() Alle Neueinträge der letzten 150 Tage Die vollständigen Daten werden nach dem Login angezeigt. |

28-01-2019 | |
Libysche Rennmaus, Libyan Jird, Meriones libycus | ![]() |
Rohrkatze, Jungle Cat, Felis chaus | ![]() |
Wildkatze, Wild Cat, Felis silvestris | ![]() |
Steinmarder, Beech Marten, Martes foina | ![]() |
Baummarder, European Pine Marten, Martes martes | ![]() |
Europäischer Dachs, European Badger, Meles meles | ![]() |
Mink, American Mink, Neovison vison | ![]() |
Waschbär, Common Raccoon, Procyon lotor | ![]() |
Wildpferd, Wild Horse, Equus caballus | ![]() |
Kuhantilope, Hartebeest, Alcelaphus buselaphus | ![]() |
Kropfgazelle, Goitered Gazelle, Gazella subgutturosa | ![]() |
Kaukasischer Steinbock, Tur, Capra caucasica | ![]() |
Buckelwal, Humpback Whale, Megaptera novaeangliae | ![]() |
Grauwal, Gray Whale, Eschrichtius robustus | ![]() |
25-01-2019 | |
Baummarder, European Pine Marten, Martes martes | ![]() |
11-01-2019 | |
Savannenhase, African Savanna Hare, Lepus microtis | ![]() |
Löwe, Lion, Panthera leo | ![]() |
Kuhantilope, Hartebeest, Alcelaphus buselaphus | ![]() |
03-12-2018 | |
Ährenmaus, Mound-building Mouse, Mus spicilegus | ![]() |
22-10-2018 | |
Alpenspitzmaus, Alpine Shrew, Sorex alpinus | ![]() |
28-09-2018 | |
Berglemming, Norway Lemming, Lemmus lemmus | ![]() |
Zwergmaus, Harvest Mouse, Micromys minutus | ![]() |
Südlicher Weißbrustigel, White-breasted Hedgehog, Erinaceus concolor | ![]() |
Feldspitzmaus, Bicolored Shrew, Crocidura leucodon | ![]() |
Mittelmeer-Hufeisennase, Mediterranean Horseshoe Bat, Rhinolophus euryale | ![]() |
Mopsfledermaus, Western Barbastelle, Barbastella barbastellus | ![]() |
Alpenlangohr, Alpine Long-eared Bat, Plecotus alpinus | ![]() |
Sardenlangohr, Sardinian Long-eared Bat, Plecotus sardus | ![]() |
Europäischer Iltis, European Polecat, Mustela putorius | ![]() |
Gemeiner Delfin, Short-beaked Common Dolphin, Delphinus delphis | ![]() |
